FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny RS | 2007 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 19 paŸdziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹ | |||||||||||||||
za rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF UE | |||||||||||||||
w walucie | USD | |||||||||||||||
data przekazania: | 2008-04-03 | |||||||||||||||
ASBISc ENTERPRISES PLC | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ASBISc | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
4102 | Limassol | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Kolonakiou Street 43 | 43 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
DELOITTE & TOUCHE LIMITED Biegli Rewidenci (Cypr) | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
Annual Report 2007 PL.pdf | ASBISc Skonsolidowany raport roczny 2007 |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-04-03 | Siarhei Kostevitch Marios Christou Laurent Journoud Constantinos Tziamalis John Raymond Hirst Paul Marshall Swigart Henri Richard | Dyrektor Generalny Dyrektor Dyrektor Dyrektor Dyrektor Niewykonawczy Dyrektor Niewykonawczy Dyrektor Niewykonawczy | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-04-03 | Marios Christou | Dyrektor | |||