| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 157 | 27 234 | 9 254 | 5 681 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 468 | -1 381 | 366 | -288 | |
| Zysk (strata) brutto | 971 | -2 971 | 242 | -620 | |
| Zysk (strata) netto | 525 | -3 230 | 131 | -674 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 331 | -457 | -331 | -95 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 409 | -587 | -351 | -122 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 750 | -1 759 | 934 | -367 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 010 | -2 803 | 252 | -585 | |
| Aktywa, razem | 87 976 | 158 960 | 21 543 | 33 497 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 22 534 | 66 278 | 5 518 | 13 966 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 059 | 83 692 | 9 320 | 17 636 | |
| Kapitał własny | 27 383 | 8 990 | 6 705 | 1 894 | |
| Kapitał zakładowy | 3 300 | 3 300 | 808 | 695 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,16 | -0,98 | 0,04 | -0,20 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,30 | 2,72 | 2,03 | 0,57 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 443 | 18 633 | 6 337 | 3 887 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 120 | 879 | 279 | 183 | |
| Zysk (strata) brutto | 824 | -143 | 205 | -30 | |
| Zysk (strata) netto | 426 | -332 | 106 | -69 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 673 | 1 678 | -3 405 | 350 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -414 | -283 | -103 | -59 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 14 450 | -2 806 | 3 599 | -585 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 363 | -1 411 | 90 | -294 | |
| Aktywa, razem | 113 349 | 184 638 | 27 756 | 38 908 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 15 510 | 47 004 | 3 798 | 9 905 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 43 427 | 82 042 | 10 634 | 17 288 | |
| Kapitał własny | 44 668 | 42 114 | 10 938 | 8 875 | |
| Kapitał zakładowy | 3 300 | 3 300 | 808 | 695 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | -0,10 | 0,03 | -0,02 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,54 | 12,76 | 3,31 | 2,69 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |