| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42933 | 37825 | 10522 | 7995 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 716 | 2543 | 175 | 538 | |
| Zysk (strata) brutto | 1374 | 3733 | 337 | 789 | |
| Zysk (strata) netto | 903 | 3552 | 221 | 751 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -247 | -1395 | -61 | -295 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 720 | 342 | 176 | 72 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -61 | 1733 | -15 | 366 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 412 | 680 | 101 | 144 | |
| Aktywa razem | 87652 | 82010 | 21696 | 18055 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41852 | 36950 | 10359 | 8135 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 12315 | 8360 | 3048 | 1841 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23774 | 24973 | 5885 | 5498 | |
| Kapitał własny | 44476 | 43817 | 11009 | 9647 | |
| Kapitał zakładowy | 8731 | 8731 | 2161 | 1922 | |
| Liczba akcji | 3107249 | 3107249 | 3107249 | 3107249 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,10 | 1,00 | -0,02 | 0,21 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 14,31 | 14,10 | 3,54 | 3,10 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |