| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i towarów | 791042 | 202878 | 661714 | 164470 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 73131 | 18756 | 42122 | 10470 | |
| Zysk z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem | 57578 | 14767 | 27671 | 6878 | |
| Zysk netto | 45677 | 11715 | 21976 | 5462 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 54309 | 13929 | 72989 | 18142 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5517 | -1415 | -18863 | -4688 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -29136 | -7472 | -62763 | -15600 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 19656 | 5041 | -8637 | -2147 | |
| Aktywa razem | 1320984 | 344796 | 547621 | 141878 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 45260 | 11814 | 7495 | 1942 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 794995 | 207505 | 351487 | 91064 | |
| Kapitał własny | 480728 | 125477 | 188639 | 48873 | |
| Kapitał zakładowy | 180229 | 47042 | 109906 | 28475 | |
| Liczba akcji | 22338949 | 22338949 | 12937400 | 12937400 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR) | 21,52 | 5,62 | 14,58 | 3,78 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i towarów | 791408 | 202972 | 661714 | 164470 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 73497 | 18850 | 42122 | 10470 | |
| Zysk z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem | 57944 | 14861 | 27671 | 6878 | |
| Zysk netto | 46043 | 11809 | 21976 | 5462 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 54309 | 13929 | 72989 | 18142 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5517 | -1415 | -18863 | -4688 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -29136 | -7472 | -62763 | -15600 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 19656 | 5041 | -8637 | -2147 | |
| Aktywa razem | 1202251 | 313805 | 547621 | 141878 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 29849 | 7791 | 7495 | 1942 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 721561 | 188338 | 351487 | 91064 | |
| Kapitał własny | 450841 | 117676 | 188639 | 48873 | |
| Kapitał zakładowy | 180229 | 47042 | 109906 | 28475 | |
| Liczba akcji | 22338949 | 22338949 | 12937400 | 12937400 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR)v | 20,18 | 5,27 | 14,58 | 3,78 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |