FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2006
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego2006 obejmujący okresod 2006-10-01 do 2006-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2007-03-01
WASKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WASKO S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Berbeckiego 66
(ulica)(numer)
032 33 25 500032 33 25 505
(telefon)(fax)
[email protected]www.wasko.pl
(e-mail)(www)
954-23-11-706276703584
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 230 663,00 226 756,00 59 158,00 56 361,00
Zysk(strata) z działalności operacyjnej 15 479,00 14 513,00 3 970,00 3 607,00
Zysk(strata) brutto 16 292,00 17 122,00 4 178,00 4 256,00
Zysk (strata) netto 13 436,00 14 286,00 3 446,00 3 551,00
Przepływy pieniężne netto z działalnośći operacyjnej 5 719,00 7 967,00 1 467,00 1 980,00
Przepływy pieniężne netto z działąlnośći inwestycyjnej -1 167,00 -417,00 -299,00 -104,00
Przepływy pieniężne netto z działalnośći finansowej -2 992,00 -7 302,00 -767,00 -1 815,00
Przepływy pieniężne netto razem 1 560,00 249,00 400,00 62,00
Aktywa razem 177 949,00 234 922,00 46 447,00 60 864,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 436,00 135 973,00 14 731,00 35 228,00
Zobowiązania długoterminowe 17 542,00 21 547,00 4 579,00 5 582,00
Zobowiązania krótkoterminowe 38 894,00 114 425,00 10 152,00 29 645,00
Kapitał wlasny 121 152,00 98 316,00 31 622,00 25 472,00
Kapitał zakładowy 91 188,00 87 188,00 23 801,00 22 589,00
Liczba akcji 91 187 500,00 87 187 500 91 187 500,00 87 187 500
Zysk (strata na jedną akcję zwykłą) 0,15 0,16 0,04 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję ( zł./ EUR) 1,33 1,13 0,35 0,29
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 230 242,00 225 996,00 59 050,00 56 172,00
Zysk(strata) z działalności operacyjnej 15 400,00 14 619,00 3 950,00 3 634,00
Zysk(strata) brutto 16 204,00 16 004,00 4 156,00 3 978,00
Zysk (strata) netto 13 349,00 13 168,00 3 424,00 3 273,00
Przepływy pieniężne netto z działalnośći operacyjnej 5 666,00 7 852,00 1 453,00 1 952,00
Przepływy pieniężne netto z działąlnośći inwestycyjnej -1 167,00 -417,00 -299,00 -104,00
Przepływy pieniężne netto z działalnośći finansowej -2 992,00 -7 302,00 -767,00 -1 815,00
Przepływy pieniężne netto razem 1 507,00 134,00 386,00 33,00
Aktywa razem 176 767,00 233 967,00 46 139,00 60 616,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 352,00 136 310,00 14 709,00 35 315,00
Zobowiązania długoterminowe 6 864,00 8 279,00 1 792,00 2 145,00
Zobowiązania krótkoterminowe 36 484,00 111 889,00 9 523,00 28 988,00
Kapitał wlasny 120 414,00 97 656,00 31 430,00 25 301,00
Kapitał zakładowy 91 188,00 87 188,00 23 801,00 22 589,00
Liczba akcji 91 187 500 87 187 500 91 187 500 87 187 500
Zysk (strata na jedną akcję zwykłą) 0,15 0,15 0,04 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję ( zł./ EUR) 1,32 1,12 0,34 0,29
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Raport_IVQ_2006_do publikacji.pdfSkonsolidowane "rozszerzone" sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2006 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-03-01 Paweł Kuch Wiceprezes Zarządu
2007-03-01 Tomasz Kosobucki Członek Zarządu