FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2008
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego2008 obejmujący okresod 2008-07-01 do 2008-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2008-11-05
HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HTL-STREFA S.A.Przemysł farmaceutyczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
95-035Ozorków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adamówek7
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-303 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-303 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-303 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 102 230 58 970 29 851 15 391
Zysk z działalności operacyjnej21 641 10 304 6 319 2 689
Zysk przed opodatkowaniem16 826 9 194 4 913 2 400
Zysk netto16 777 9 173 4 899 2 394
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej16 777 9 173 4 899 2 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej20 543 11 838 5 998 3 090
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(31 718) (36 678) (9 262) (9 573)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(6 564) 118 989 (1 917) 31 056
Przepływy pieniężne netto, razem(17 739) 94 149 (5 181) 24 573
Aktywa obrotowe47 728 50 169 14 003 14 006
Aktywa trwałe220 511 198 891 64 698 55 525
Aktywa razem268 239 249 060 78 701 69 531
Zobowiązania135 741 133 006 39 827 37 132
Zobowiązania długoterminowe121 389 122 770 35 616 34 274
Zobowiązania krótkoterminowe14 352 10 236 4 211 2 858
Kapitał własny132 498 116 054 38 875 32 399
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej132 498 116 054 38 875 32 399
Kapitał akcyjny644 640 189 179
Średnioważona liczba akcji (w szt.)64 169 87863 866 238 64 169 87863 866 238
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,26 0,14 0,08 0,04
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 101 815 59 237 29 730 15 461
Zysk z działalności operacyjnej19 021 11 513 5 554 3 005
Zysk przed opodatkowaniem13 900 10 295 4 059 2 687
Zysk netto13 900 10 295 4 059 2 687
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 923 11 104 3 773 2 898
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(16 168) (22 453) (4 721) (5 860)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(7 972) 118 965 (2 328) 31 050
Przepływy pieniężne netto, razem(11 217) 107 616 (3 276) 28 088
Aktywa obrotowe48 294 42 170 14 170 11 773
Aktywa trwałe223 819 211 228 65 669 58 969
Aktywa razem272 113 253 398 79 839 70 742
Zobowiązania140 219 135 134 145 508 129 711
Zobowiązania długoterminowe121 335 122 749 35 600 34 268
Zobowiązania krótkoterminowe18 884 12 385 5 541 3 458
Kapitał własny131 894 118 264 38 698 33 016
Kapitał akcyjny644 640 189 179
Średnioważona liczba akcji (w szt.)64 169 87863 866 238 64 169 87863 866 238
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,22 0,16 0,06 0,04
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Sprawozdanie_IIIQ2008.pdfSkonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe za IIIQ2008
IIIQ2008_Informacja_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa
Statements_IIIQ2008.pdfConsolidated extended financial statement for the IIIQ2008
IIIQ2008_Supplementary_information.pdfSupplementary information
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-11-05 Andrzej Czernecki Prezes Zarządu
2008-11-05 Iwonna Soboń Członek Zarządu
2008-11-05 Józef Kosowski Członek Zarządu