| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 | |
| TRUE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa 6 Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawie w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373392 ( dalej FSN 6) | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | FSN 6 - podmiot , który wyemitował 50 obligacji imiennych serii B od numeru 01 do 50 o wartości nominalnej 50 000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2 500 000,00 EURO, które zostały objęte przez BPH Fundusz Inwsetycyjny Sektora Nieruchomości 2 | |
| | | |
| TRUE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową , nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Nabycie aktywów z.n. | |
| | 2012-07-23 | |
| | Transakcja nabycia obligacji imiennych wyemitowanych przez FSN 6. Obligacje zostały nabyte w dniu 23 lipca 2012 r. Termin wykupu obligacji przez FSN 6 został ustalony na dzień 31 stycznia 2013 roku. | |
| | Przedmiotem transakcji były obligacje imienne wyemitowane przez FSN 6 serii B od numeru 01 do 50 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 EURO, co stanowi kwotę 10 407 250,00 PLN przeliczając EURO na PLN po kursie średnim NBP z dnia 20 lipca 2012 r. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 4% w skali roku, odsetki zostaną wypłacone w terminie wykupu obligacji. | |
| | PLN | |
| | 10 407 250,00 | |
| | 10 407 250,00 | |
| | Obligacje imienne serii B zostały objęte jako spłata obligacji imiennych serii A wyemitowanych przez FSN 6. | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| Informujemy, iż emisja obligacji imiennych serii B została przeprowadzona w celu częściowej spłaty obligacji imiennych serii A wyemitowanych przez FSN 6. O wykupie obligacji imiennych serii A przez FSN 6 BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 informował Raportem bieżącym nr 26/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. | |
| Plik | Opis | |