| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |
| DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | | | | | |
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG | 21694 | 11611 | 4980 | 2799 | |
| ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -1597 | -1196 | -367 | -288 | |
| ZYSK ( STRATA ) BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM | 8668 | -16138 | 1990 | -3890 | |
| ZYSK (STRATA ) NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY | 8656 | -15772 | 1987 | -3801 | |
| ZYSK (STRATA ) NETTO PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 1410 | -15772 | 324 | -3801 | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -2208 | -994 | -507 | -240 | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -3370 | 14258 | -774 | 3437 | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -75 | 1867 | -17 | 450 | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM | -5653 | 15131 | -1298 | 3647 | |
| SUMA BILANSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2015) | 220092 | 227292 | 51563 | 53336 | |
| AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2015) | 152673 | 150601 | 35768 | 35340 | |
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2015 ) | 38370 | 52996 | 8989 | 12436 | |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016) | 19461 | 19005 | 4559 | 4460 | |
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2015) | 18909 | 33991 | 4430 | 7976 | |
| KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2015) | 109001 | 108821 | 25537 | 25536 | |
| AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2015) | 63724 | 63724 | 14929 | 14953 | |
| LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2015) | 63724 | 63724 | 63724 | 63724 | |
| ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 0,02 | -0,50 | 0,005 | -0,121 | |
| WARTOŚÆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADJĄCA AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJACEJ ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016) | 1,71 | 1,71 | 0,40 | 0,40 | |
| DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | | | | | |
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG | 13399 | 11611 | 3076 | 2799 | |
| ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -645 | -1196 | -148 | -288 | |
| ZYSK ( STRATA ) BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM | -581 | -1625 | -133 | -392 | |
| ZYSK (STRATA ) NETTO | -458 | -1259 | -105 | -303 | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -3186 | -994 | -731 | -240 | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -2770 | 14258 | -636 | 3437 | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -75 | 1867 | -17 | 450 | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM | -6031 | 15131 | -1385 | 3647 | |
| SUMA BILANSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2015) | 147172 | 145138 | 34479 | 34058 | |
| AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2015) | 86406 | 81441 | 20243 | 19111 | |
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2015 ) | 40184 | 41095 | 9414 | 9643 | |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016) | 10903 | 10370 | 2554 | 2433 | |
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2015) | 29281 | 30725 | 6860 | 7210 | |
| KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2015) | 106988 | 104043 | 25065 | 24415 | |
| AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2015) | 63724 | 63724 | 14929 | 14953 | |
| LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2015) | 63724 | 63724 | 63724 | 63724 | |
| ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ | -0,01 | -0,04 | -0,002 | -0,010 | |
| WARTOŚÆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2016/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016) | 1,68 | 1,63 | 0,39 | 0,38 | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |