KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 5 | / | 2017 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2017-06-12 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
POLNA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2017r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r. Treść uchwał w załączonym pliku pdf. Jednocześnie Zarząd informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żaden z Akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono również od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa członkowskiego niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Podjęte uchwały_WZ 2017_06_12 .pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
POLNA | Elektromaszynowy (ele) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
37-700 | Przemyśl | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Obozowa | 23 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
16 678 66 01 | 16 - 678 37 10 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.polna.com.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
795-020-07-05 | 650009986 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-06-12 | Andrzej Piszcz | Prezes Zarządu |