FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny R | 2016 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres | od 2016-04-01 do 2017-03-31 | |||||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2017-06-19 | |||||||||||||||
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
SWISSMED | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
80-215 | Gdańsk | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Wileńska | 44 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
058- 524-15-15 | 058 - 524-15-25 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.swissmed.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
583-21-06-510 | 191244745 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k. | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||
wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych | Okres od 2016-04-01 do 2017-03-31 | Okres od 2015-04-01 do 2016-03-31 | Okres od 2016-04-01 do 2017-03-31 | Okres od 2015-04-01 do 2016-03-31 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 17 799 | 19 059 | 4 083 | 4 499 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 513 | 1 311 | -806 | 309 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -4 784 | -1 470 | -1 097 | -347 | ||
Zysk (strata) netto | -5 133 | -1 886 | -1 178 | -445 | ||
Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | -5 133 | -1 886 | -1 178 | -445 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 340 | -749 | -537 | -177 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -649 | 18 172 | -149 | 4 289 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 255 | -9 247 | -288 | -2 183 | ||
Przepływy pieniężne netto razem | -4 244 | 8 176 | -974 | 1 930 | ||
wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej | STAN NA DZIEŃ 31-03-2017 | STAN NA DZIEŃ 31-03-2016 | STAN NA DZIEŃ 31-03-2017 | STAN NA DZIEŃ 31-03-2016 | ||
Aktywa razem | 37 565 | 41 782 | 8 902 | 9 789 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 589 | 23 673 | 5 827 | 5 546 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 16 035 | 16 095 | 3 800 | 3 771 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 8 233 | 7 197 | 1 951 | 1 686 | ||
Kapitał własny | 12 976 | 18 109 | 3 075 | 4 243 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 12 976 | 18 109 | 3 075 | 4 243 | ||
Kapitał akcyjny | 61 182 | 61 182 | 14 499 | 14 334 | ||
Średnia ważona liczba akcji | 6 118 223 | 6 118 223 | 6 118 223 | 6 118 223 | ||
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) | -0,84 | -0,31 | -0,19 | -0,073 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,12 | 2,96 | 0,50 | 0,12 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – ( j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKA DOMINUJĄCA SWD 2016.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. | ||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2016_SWISSMED_JEDNOSTKA DOMINUJĄCA.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A. | ||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU_jednostka dominująca 2016.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 2017.pdf | Ład korporacyjny | ||
SWD_CZ_2017_BSF_MSSF_OPN_RAP_PL.pdf | Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-06-19 | Roman Walasiński | Prezes Zarządu | Roman Walasiński | ||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-06-19 | Grażyna Matysiak | Główny Księgowy | Grażyna Matysiak | ||