FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny SA-RS | 2015 | |||||||||||||||
(zgodnie z � 82 ust. 2 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z p�n. zm.) | ||||||||||||||||
(dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
Za rok obrotowy | 2015 | obejmuj�cy okres | od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||||||||||||
oraz za poprzedni roku obrotowy | 2014 | obejmuj�cy okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||||||||||||
data przekazania: | ||||||||||||||||
DROP SPӣKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
DROP S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
(skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
02-987 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
Syta | 114Z/1 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
22 - 885 14 21 | 22 - 885 14 03 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
www.drop-sa.pl | ||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
526-249-93-39 | 016896001 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
TRUE | Opini� i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
TRUE | O�wiadczenie zarz�du w sprawie rzetelno�ci sporz�dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
TRUE | O�wiadczenie zarz�du w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych | |||||||||||||||
TRUE | Pismo Prezesa Zarz�du | |||||||||||||||
TRUE | Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w�asnym | |||||||||||||
TRUE | Skonsolidowany bilans | TRUE | Skonsolidowany rachunek przep�yw�w pieni�nych | |||||||||||||
TRUE | Skonsolidowany rachunek zysk�w i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i obja�nienia | |||||||||||||
TRUE | Sprawozdanie zarz�du (sprawozdanie z dzia�alno�ci grupy kapita�owej emitenta) | |||||||||||||||
FALSE | O�wiadczenie o stosowaniu �adu korporacyjnego |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 302 072 | 386 126 | 72 183 | 92 170 | ||
Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -925 | -3 548 | -221 | -847 | ||
Zysk (strata) brutto | -2 548 | -5 656 | -609 | -1 350 | ||
Zysk (strata) netto | -2 266 | -4 887 | -541 | -1 167 | ||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 1 725 | -625 | 412 | -149 | ||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -158 | -226 | -38 | -54 | ||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -922 | 384 | -220 | 92 | ||
Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 645 | -467 | 154 | -111 | ||
Aktywa, razem | 60 885 | 65 772 | 14 287 | 15 431 | ||
Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 32 538 | 35 186 | 7 635 | 8 255 | ||
Zobowi�zania d�ugoterminowe | 23 128 | 18 354 | 5 427 | 4 306 | ||
Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 9 410 | 16 832 | 2 208 | 3 949 | ||
Kapita� w�asny | 28 347 | 30 586 | 6 652 | 7 176 | ||
Kapita� zak�adowy | 529 | 587 | 124 | 138 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 5 287 703 | 5 867 703 | 5 287 703 | 5 867 703 | ||
Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | -0,43 | -0,83 | -0,10 | -0,20 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | -0,43 | -0,83 | -0,10 | -0,20 | ||
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 5,36 | 5,21 | 1,26 | 1,22 | ||
Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 5,36 | 5,21 | 1,26 | 1,22 | ||
Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
Plik | Opis | ||
Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_skonsolidowanego_sprawozdania_Grupy_Kapitalowej_DROP_za_2015_rok.pdf | Opinia i raport bieg�ego rewidenta dotycz�cy skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapita�owej DROP za 2015 rok |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis |
O�WIADCZENIE ZARZ�DU W SPRAWIE RZETELNO�CI SPORZ�DZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis |
O�WIADCZENIE ZARZ�DU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH | |||
Plik | Opis |
PISMO PREZESA ZARZ�DU | |||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE ZARZ�DU (SPRAWOZDANIE Z DZIA�ALNO�CI GRUPY KAPITA�OWEJ EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_za_2015_rok.pdf | Sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej DROP za 2015 rok |
O�WIADCZENIE O STOSOWANIU �ADU KORPORACYJNEGO | |||
Plik | Opis |
WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i por�wnywalnych skonsolidowanych danych finansowych zawieraj�ce, przy uwzgl�dnieniu specyfiki dzia�alno�ci emitenta, w szczeg�lno�ci: 1) nazw� (firm�) i siedzib�, wskazanie w�a�ciwego s�du rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot dzia�alno�ci emitenta wed�ug PKD, a w przypadku gdy papiery warto�ciowe emitenta znajduj� si� w obrocie na rynku regulowanym, tak�e wskazanie bran�y wed�ug klasyfikacji przyj�tej przez dany rynek oraz podstawowe segmenty dzia�alno�ci grupy kapita�owej emitenta i opis jego roli w grupie, 2) wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapita�owej, je�eli jest oznaczony, 3) wskazanie okres�w, za kt�re prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i por�wnywalne skonsolidowane dane finansowe oraz lat obrotowych i okres�w obj�tych sprawozdaniami finansowymi jednostek powi�zanych, je�eli s� one r�ne od okresu obj�tego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i por�wnywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, 4) informacje dotycz�ce sk�adu osobowego zarz�du oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, �e skonsolidowane sprawozdanie finansowe i por�wnywalne skonsolidowane dane finansowe zawieraj� dane ��czne - je�eli w sk�ad przedsi�biorstwa emitenta lub jednostek grupy kapita�owej wchodz� wewn�trzne jednostki organizacyjne sporz�dzaj�ce samodzielne sprawozdania finansowe, 6) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporz�dzonego za okres, w czasie kt�rego nast�pi�o po��czenie - wskazanie, �e jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz�dzone po po��czeniu sp�ek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia po��czenia, 7) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta�o sporz�dzone przy za�o�eniu kontynuowania dzia�alno�ci gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapita�owej w daj�cej si� przewidzie� przysz�o�ci oraz czy nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie kontynuowania dzia�alno�ci, 8) graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powi�zanych emitenta oraz informacje dotycz�ce rodzaju powi�za� w grupie, 9) wykaz: a) jednostek wchodz�cych w sk�ad grupy kapita�owej obj�tych konsolidacj�, wycen� metod� praw w�asno�ci lub wycen� metod� proporcjonaln�, ze wskazaniem: - ich nazw (firm) i siedzib, - przedmiot�w dzia�alno�ci, - w�a�ciwych s�d�w lub innych organ�w prowadz�cych dla nich rejestry, - udzia�u posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udzia�u w ca�kowitej liczbie g�os�w, b) jednostek nieobj�tych konsolidacj�, wycen� metod� praw w�asno�ci lub wycen� metod� proporcjonaln�, z uzasadnieniem odst�pienia od odpowiednio konsolidacji lub wyceny oraz podaniem: - kwoty ich przychod�w netto ze sprzeda�y produkt�w i towar�w i z operacji finansowych, - wyniku finansowego i sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy, c) udzia�u jednostek wchodz�cych w sk�ad grupy kapita�owej w kapita�ach innych podmiot�w wchodz�cych w sk�ad grupy kapita�owej. W przypadku jednostek obj�tych konsolidacj� dla ka�dej jednostki osobno nale�y ponadto poda� og�lne proporcje udzia��w stron trzecich, je�eli sprawozdania finansowe s� konsolidowane metod� pe�n� oraz proporcje konsolidacji obliczone na podstawie udzia��w, je�eli konsolidacja jest przeprowadzana metod� proporcjonaln�; 10) informacj� o zmianie sk�adu jednostek podlegaj�cych konsolidacji, wycenie metod� praw w�asno�ci lub wycenie metod� proporcjonaln�, w okresie obj�tym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi por�wnywalnymi, w tym: a) podstawowe wielko�ci sprawozda� finansowych, b) nazwy i siedziby jednostek, kt�re zaprzestano obejmowa� skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, c) nazwy i siedziby jednostek nieobj�tych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednich okresach - ze wskazaniem, �e jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporz�dzone po tych zmianach; 11) wskazanie, �e skonsolidowane sprawozdania finansowe podlega�y przekszta�ceniu w celu zapewnienia por�wnywalno�ci danych, a zestawienie i obja�nienie r�nic, b�d�cych wynikiem korekt z tytu�u zmian zasad (polityki) rachunkowo�ci lub korekt b��d�w, zosta�o zamieszczone w dodatkowej nocie obja�niaj�cej, 12) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub por�wnywalnych skonsolidowanych danych finansowych dokonano korekt wynikaj�cych z zastrze�e� w opiniach podmiot�w uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za kt�re skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub por�wnywalne skonsolidowane dane finansowe zosta�y zamieszczone w raporcie, 13) opis: a) przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci, w tym metod wyceny aktyw�w i pasyw�w (tak�e amortyzacji), ustalenia przychod�w, koszt�w i wyniku finansowego, b) sposobu sporz�dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych por�wnywalnych, w tym obowi�zuj�cych przy sporz�dzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad sporz�dzania jednostkowych sprawozda� finansowych, c) metod i zasad obejmowania jednostek powi�zanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym; 14) wskazanie �rednich kurs�w wymiany z�otego, w okresach obj�tych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i por�wnywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczeg�lno�ci: a) kursu obowi�zuj�cego na ostatni dzie� ka�dego okresu, b) kursu �redniego w okresie, obliczonego jako �rednia arytmetyczna kurs�w obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako �rednia arytmetyczna kurs�w obowi�zuj�cych na ostatni dzie� danego okresu i ostatni dzie� okresu go poprzedzaj�cego, c) najwy�szego i najni�szego kursu obowi�zuj�cego w ka�dym okresie, 15) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysk�w i strat oraz rachunku przep�yw�w pieni�nych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i por�wnywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyj�tych przy tym przeliczeniu, 16) wskazanie i obja�nienie r�nic w warto�ci ujawnionych danych oraz istotnych r�nic dotycz�cych przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci - zgodnie z � 7 Rozporz�dzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_DROP_za_2015_rok.pdf | Sprawozdanie finansowe Grupy Kapita�owej DROP za 2015 rok |
SKONSOLIDOWANY BILANS | |||||
Noty | w tys. | z� | |||
AKTYWA | |||||
Aktywa trwa�e | |||||
Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | |||||
warto�� firmy | |||||
Warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych | |||||
Rzeczowe aktywa trwa�e | |||||
Nale�no�ci d�ugoterminowe | |||||
Od jednostek powi�zanych | |||||
Od pozosta�ych jednostek | |||||
Inwestycje d�ugoterminowe | |||||
Nieruchomo�ci | |||||
Warto�ci niematerialne i prawne | |||||
D�ugoterminowe aktywa finansowe | |||||
w jednostkach powi�zanych, w tym: | |||||
udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� proporcjonaln� lub metod� praw w�asno�ci | |||||
udzia�y lub akcje w jednostkach zale�nych nieobj�tych konsolidacj� | |||||
w pozosta�ych jednostkach | |||||
Inne inwestycje d�ugoterminowe | |||||
D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | |||||
Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | |||||
Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | |||||
Aktywa obrotowe | |||||
Zapasy | |||||
Nale�no�ci kr�tkoterminowe | |||||
Od jednostek powi�zanych | |||||
Od pozosta�ych jednostek | |||||
Inwestycje kr�tkoterminowe | |||||
Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | |||||
w jednostkach powi�zanych | |||||
w pozosta�ych jednostkach | |||||
�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | |||||
Inne inwestycje kr�tkoterminowe | |||||
Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | |||||
A k t y w a r a z e m | |||||
PASYWA | |||||
Kapita� w�asny | |||||
Kapita� zak�adowy | |||||
Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | |||||
Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | |||||
Kapita� zapasowy | |||||
Kapita� z aktualizacji wyceny | |||||
Pozosta�e kapita�y rezerwowe | |||||
R�nice kursowe z przeliczenia jednostek podporz�dkowanych | |||||
dodatnie r�nice kursowe | |||||
ujemne r�nice kursowe | |||||
Zysk (strata) z lat ubieg�ych | |||||
Zysk (strata) netto | |||||
Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | |||||
Kapita�y mniejszo�ci | |||||
Ujemna warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych | |||||
Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | |||||
Rezerwy na zobowi�zania | |||||
Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | |||||
Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | |||||
d�ugoterminowa | |||||
kr�tkoterminowa | |||||
Pozosta�e rezerwy | |||||
d�ugoterminowe | |||||
kr�tkoterminowe | |||||
Zobowi�zania d�ugoterminowe | |||||
Wobec jednostek powi�zanych | |||||
Wobec pozosta�ych jednostek | |||||
Zobowi�zania kr�tkoterminowe | |||||
Wobec jednostek powi�zanych | |||||
Wobec pozosta�ych jednostek | |||||
Fundusze specjalne | |||||
Rozliczenia mi�dzyokresowe | |||||
Ujemna warto�� firmy | |||||
Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | |||||
d�ugoterminowe | |||||
kr�tkoterminowe | |||||
P a s y w a r a z e m | |||||
Warto�� ksi�gowa | |||||
Liczba akcji (w szt.) | |||||
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | |||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | |||||
Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | |||||
Emitent wykazuje kapita� w�asny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umow� o jego utworzeniu. Wska�nik "Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj�" oblicza si� z uwzgl�dnieniem liczby potencjalnych akcji zwyk�ych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedn� akcj� zwyk��. |
POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
Nota | w tys. | z� | |||
Nale�no�ci warunkowe | |||||
Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | |||||
otrzymanych gwarancji i por�cze� | |||||
Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | |||||
otrzymanych gwarancji i por�cze� | |||||
Zobowi�zania warunkowe | |||||
Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | |||||
udzielonych gwarancji i por�cze� | |||||
Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | |||||
udzielonych gwarancji i por�cze� | |||||
Inne (z tytu�u) | |||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | |||||
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | |||||
Noty | w tys. | z� | |||
Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | |||||
od jednostek powi�zanych | |||||
Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | |||||
Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | |||||
Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | |||||
jednostkom powi�zanym | |||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | |||||
Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | |||||
Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | |||||
Koszty sprzeda�y | |||||
Koszty og�lnego zarz�du | |||||
Zysk (strata) ze sprzeda�y | |||||
Pozosta�e przychody operacyjne | |||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | |||||
Dotacje | |||||
Inne przychody operacyjne | |||||
Pozosta�e koszty operacyjne | |||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | |||||
Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | |||||
Inne koszty operacyjne | |||||
Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | |||||
Przychody finansowe | |||||
Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powi�zanych | |||||
Odsetki, w tym: | |||||
od jednostek powi�zanych | |||||
Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
Aktualizacja warto�ci inwestycji | |||||
Inne | |||||
Koszty finansowe | |||||
Odsetki w tym: | |||||
dla jednostek powi�zanych | |||||
Strata ze zbycia inwestycji | |||||
Aktualizacja warto�ci inwestycji | |||||
Inne | |||||
Zysk (strata) na sprzeda�y ca�o�ci lub cz�ci udzia��w jednostek podporz�dkowanych | |||||
Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | |||||
Wynik zdarze� nadzwyczajnych | |||||
Zyski nadzwyczajne | |||||
Straty nadzwyczajne | |||||
Odpis warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych | |||||
Odpis ujemnej warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych | |||||
Zysk (strata) brutto | |||||
Podatek dochodowy | |||||
cz�� bie��ca | |||||
cz�� odroczona | |||||
Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | |||||
Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | |||||
(Zyski) straty mniejszo�ci | |||||
Zysk (strata) netto | |||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | |||||
�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | |||||
Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | |||||
�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | |||||
Wska�niki: "Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)" oblicza si� zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE W�ASNYM | ||||
w tys. | z� | |||
Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | ||||
zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||
korekty b��d�w | ||||
Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||
Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||
Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||
zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||
zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
umorzenia akcji (udzia��w) | ||||
Kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||
Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||
Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||
zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||
Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||
Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||
zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||
Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | ||||
Zmiany kapita�u zapasowego | ||||
zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||
z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||
z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||
zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
pokrycia straty | ||||
Kapita� zapasowy na koniec okresu | ||||
Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | ||||
zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||
Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||
zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||
Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||
Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||
zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||
R�nice kursowe z przeliczenia jednostek podporz�dkowanych | ||||
Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||
Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||
zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||
korekty b��d�w | ||||
Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||
zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||
zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||
Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||
zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||
korekty b��d�w | ||||
Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||
zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||
zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||
Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||
Wynik netto | ||||
zysk netto | ||||
strata netto | ||||
odpisy z zysku | ||||
Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | ||||
Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | ||||
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||
w tys. | z� | |||
2003 | 2002 | |||
Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||
(metoda bezpo�rednia) | ||||
Wp�ywy | ||||
Sprzeda� | ||||
Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i us�ugi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||
Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||
(metoda po�rednia) | ||||
Zysk (strata) netto | ||||
Korekty razem | ||||
Zyski (straty) mniejszo�ci | ||||
Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||
Amortyzacja, w tym: | ||||
odpisy warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych lub ujemnej warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych | ||||
(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||
Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | ||||
(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||
Zmiana stanu rezerw | ||||
Zmiana stanu zapas�w | ||||
Zmiana stanu nale�no�ci | ||||
Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | ||||
Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | ||||
Inne korekty | ||||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | ||||
Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||
Wp�ywy | ||||
Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||
Z aktyw�w finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powi�zanych | ||||
zbycie aktyw�w finansowych | ||||
dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||
sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||
w pozosta�ych jednostkach | ||||
zbycie aktyw�w finansowych | ||||
dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||
sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||
Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||
Wydatki | ||||
Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | ||||
Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powi�zanych | ||||
nabycie aktyw�w finansowych | ||||
udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||
w pozosta�ych jednostkach | ||||
nabycie aktyw�w finansowych | ||||
udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||
Dywidendy i inne udzia�y w zyskach wyp�acone mniejszo�ci | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | ||||
Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||
Wp�ywy | ||||
Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||
Kredyty i po�yczki | ||||
Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
Inne wp�ywy finansowe | ||||
Wydatki | ||||
Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||
Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||
Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||
Sp�aty kredyt�w i po�yczek | ||||
