KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 2 | / | 18 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2018-01-29 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Announcement | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
ENEFI Energy Efficiency Plc. (the “Company”) informed yesterday its reputable Investors that the Registration Court of the Metropolitan Court of Justice registered the capital decrease of the Company. The shares involved in the capital decrease were delisted by KELER Zrt. today. The first day of trading on the stock exchange with the reduced quantity shall be 26 January 2018. The Company calls the attention of its reputable investors to their reporting obligations towards MNB and the Company in connection with the above changes – if any – with special regard to the provisions of the Capital Market act and the Company’s Articles of Associations. The Company, member of the Board of Directors Csaba Soós and member of the Supervisory Board and the Audit Committee Imre Kerekes hereby provides the information that with equal share property, their voting right % related to the shares increases from 5% to 10% in case of Csaba Soós and above 5% in case of Imre Kerekes. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
002_Announcement Georgheni_en 01 08.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
1122 | Budapeszt | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Szekacs | 29 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+36 1 279 3550 | +36 1 279 3551 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
13719069-2-43 | n/a | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-01-29 | Csaba Soós | Chairman of the Board of Directors |