KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 4 | / | 2019 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2019-01-21 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
IGORIA TRADE S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 21 stycznia 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez IgoriaCard Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze (wpisanej do Rejestru Spółek przez organ rejestrowy: ACRA – Accounting and Corporate Regulatory Authority pod numerem 201736506Z z adresem 12 MARINA VIEW, #23-01, ASIA SQUARE TOWER 2, SINGAPORE 018961), tj. podmiotu blisko związanego z Panem Wojciechem Kulińskim, który pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych – Spółka powzięła informację o nabyciu łącznie 46.445 akcji Emitenta przez IgoriaCard Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze, w której Pan Wojciech Kuliński jest jedynym udziałowcem. Z przekazanych informacji wynika, iż IgoriaCard Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze w dniach 16 stycznia 2019 roku, 17 stycznia 2019 roku, 18 stycznia 2019 roku i 21 stycznia 2019 roku nabyła łącznie 46.445 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem: 0,63 PLN w dniu 16 stycznia 2019 roku, 0,66 PLN w dniu 17 stycznia 2019 roku, 0,64 PLN w dniu 18 stycznia 2019 roku i 0,67 PLN w dniu 21 stycznia 2019 roku. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect. Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Zawiadomienie KNF art.19 MAR IgoriaCard Pte. Ltd.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
IGORIA TRADE S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
02-707 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Puławska | 111A/109 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 22 101 58 80 | |||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
www.igoriatrade.com | |||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
5252507681 | 142942858 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-01-21 | Wojciech Kuliński | Prezes Zarządu | |||
2019-01-21 | Marta Scheibe | Operator systemu |