Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że kontynuując strategię zabezpieczania przed ryzykiem kursowym Spółka w okresie od 20 czerwca 2013 do dnia dzisiejszego zawarła terminowe transakcje sprzedaży walut (forward, korytarze opcyjnie zerokosztowe) z mBank SA na łączną kwotę 1 850 000 EUR, 350 000 GBP, 300 000 USD po kursach odpowiednio:

Data zawarcia Data rozliczenia Kwota Typ transakcji Kurs
20.06.2014 29.05.2015 € 100 000 forward 4,2359
30.07.2014 31.12.2014 £200 000 forward 5,2708
01.08.2014 30.04.2015 € 100 000 forward 4,2375
01.08.2014 31.08.2015 € 100 000 forward 4,2584
06.08.2014 27.02.2015 £50 000 forward 5,3443
06.08.2014 30.10.2015 € 200 000 forward 4,2932
08.08.2014 30.06.2015 € 200 000 forward syntetyczny 4,2900
27.08.2014 31.07.2015 € 200 000 forward 4,2480
28.08.2014 31.08.2015 € 200 000 forward 4,2805
28.08.2014 30.09.2015 € 200 000 forward 4,2798
29.08.2014 31.12.2015 € 50 000 forward 4,3082
05.09.2014 31.03.2015 $100 000 forward 3,2605
19.09.2014 29.05.2015 £100 000 forward 5,3709
19.09.2014 30.06.2015 $100 000 forward 3,2739
08.10.2014 30.11.2015 € 250 000 forward syntetyczny 4,2480
08.10.2014 31.12.2015 € 250 000 forward syntetyczny 4,2520
29.09.2014 30.09.2015 $100 000 forward 3,3232

z możliwością przesunięcia na inne terminy w przypadku transakcji typu forward.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania powyżej wskazanych transakcji za znaczące jest 20% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-10-08 16:18:02Wojciech GurgulPrezes Zarządu