Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że w opublikowanym w dniu 25 listopada 2015 roku raporcie dokonano oczywistej pomyłki pisarskiej ¼le oznaczając symbole walut w poszczególnych kontraktach terminowych. Prawidłowy tekst raportu brzmi:

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że kontynuując strategię zabezpieczania przed ryzykiem kursowym Spółka w okresie od 24 pa¼dziernika 2015 do dnia dzisiejszego zawarła terminowe transakcje sprzedaży walut (forward, forward syntetyczny) z mBank SA na łączną kwotę 2 000 000 EUR, 380 000 GBP po kursach odpowiednio:


Data zawarcia; Data; Kwota; Typ; Kurs; Waluta
29.10.2015 30.11.2015 80 000 Forward 5,9454 GBP
04.11.2015 31.12.2015 50 000 Forward 5,9940 GBP
04.11.2015 29.01.2016 50 000 Forward 5,9965 GBP
04.11.2015 29.02.2016 50 000 Forward 6,0000 GBP
04.11.2015 31.03.2016 50 000 Forward 6,0015 GBP
04.11.2015 29.04.2016 50 000 Forward 6,0035 GBP
04.11.2015 31.05.2016 50 000 Forward 6,0055 GBP
24.11.2015 30.09.2016 200 000 Forward 4,3085 EUR
24.11.2015 30.09.2016 300 000 Forward syntetyczny 4,3130 EUR
24.11.2015 31.10.2016 200 000 Forward 4,3135 EUR
24.11.2015 31.10.2016 300 000 Forward syntetyczny 4,3130 EUR
24.11.2015 30.11.2016 200 000 Forward 4,3170 EUR
24.11.2015 30.11.2016 300 000 Forward syntetyczny 4,3130 EUR
24.11.2015 30.12.2016 200 000 Forward 4,3200 EUR
24.11.2015 30.12.2016 300 000 Forward syntetyczny 4,3130 EUR

z możliwością przesunięcia na inne terminy w przypadku transakcji typu forward.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania powyżej wskazanych transakcji za znaczące jest 20% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-11-26 09:43:03Wojciech GurgulPrezes Zarządu