SKARBIEC Akcja 8,37 11,96 23,92
UniKorona Akcje 7,66 11,29 23,99
Arka BZ WBK Akcji 7,26 15,12 26,73
PZU KRAKOWIAK 6,99 4,65 10,96
SEB 3 6,87 8,73 20,16
ING Akcji 6,67 10,4 18,38
DWS Akcji 6,67 6,78 15,62
Pioneer Akcji Polskich 6,27 9,53 20,3
Millennium 6,26 8,59 14,27
PKO/CS Akcji 6,18 14,22 25,09
ING SFIO Akcji 2 6,14 11,67 20,63
CitiAkcji 5,79 7,38 16,68
BPH Akcji 5,61 11,8 22,73
CU Polskich Akcji 5,59 8,14 16,7
DWS Akcji Plus 5,47 6,01 19,35
DWS Top-25 Małych Spółek 4,23 -6,93 -7,68
SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI 4,12 - -
AIG Akcji 4 4,86 28,01
FORTIS Akcji 2,98 - -
Allianz Akcji 2,76 3,84 13,36
GTFI Akcji 2,45 1,69 11,95
OBLIGACJI
SEB 2 0,36 4,93 6,74
GTFI Obligacji Skarbowych 0,2 4,7 9,5
SEB 5 0,16 5,23 13,26
CU Obligacji 0 5,21 9,84
SKARBIEC Obligacja 0 4,28 6,38
PIONING Obligacji -0,29 4,72 8,52
BPH Obligacji -0,3 5,54 11,08
Skarbiec-Depozytowy -0,3 6,5 10,48
PZU POLONEZ -0,3 6,37 12,44
Millennium Papierów Dłużnych -0,34 5,04 9,61
AIG Obligacji -0,35 5,96 13,46
KB Obligacja -0,37 5,28 11,26
PKO/CS Obligacji -0,44 3,46 7,11
DWS Dłużnych Papierów Wartościowych -0,48 4,14 7,87
WARTA Papierów Dłużnych -0,57 6,02 12,45
DWS Konwergencji -0,59 6,49 15,01
ING Obligacji 2 -0,62 7,53 13,45
Allianz Obligacji -0,62 5,37 10,86
CitiObligacji -0,7 4,67 9,97
Arka BZ WBK Obligacji -0,89 7,32 14,09
GOTÓWKOWY
WARTA GAMMA 0,46 3,57 6,33
PIONEER Pieniężny 0,44 3,3 5,65
KB Pieniądz FIO 0,42 3,13 5,52
PIONEER Ochrony Kapitału 0,42 3,49 6,41
ING Gotówkowy 0,4 3,59 5,99
UniWIBID SFIO 0,4 3,4 6,16
GTFI Premium 0,4 3,36 5,95
BPH Pieniężny 0,4 3,01 5,27
CitiPłynnościowy 0,4 3,37 6,06
CU Depozyt Plus 0,38 3,35 5,57
BPH Skarbowy 0,38 3,09 5,48
Millennium 0,36 3,03 5,04
Skarbiec Gotówkowy 0,35 3,37 6,17
CitiPieniężny 0,35 3,27 5,54
Skarbiec Kasa Plus 0,33 2,73 5,46
SKARBIEC Kasa 0,33 2,55 5,01
PKO/CS Rynku Pieniężnego 0,31 - -
Arka BZ WBK OK (A) 0,3 3,41 5,75
UniKorona Pieniężny 0,26 3,02 5,57
DWS Płynna Lokata 0,22 2,53 4,4
DWS Polska FIO Plynna Lokata Plus 0,2 3,07 5,34
RYNKU PIENIĘŻNEGO
GTFI Skarbowy Rynku Pieniężnego 0,32 2,87 5,13
AIG Rynku Pieniężnego 0,3 - -
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 0,29 2,57 4,69
PKO/CS Skarbowy 0,26 2,63 4,82
STABILNEGO WZROSTU
UniStoProcentPlus 3,52 8,26 -
SKARBIEC III Filar 2,82 6,63 12,94
PIONEER Dynamicznej OK 2,23 - -
PZU MAZUREK 2,14 4,49 9,77
WARTA III Filar 2,07 7,28 15,81
SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH 2,01 - -
LUKAS Fundusz Stabilnego Wzrostu 1,96 9,33 16,11
CU Stabilnego Inwestowania 1,96 5,98 11,47
ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus 1,96 6,99 13,21
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 1,83 10,3 17,41
PIONEER SFIO TP 1,78 - -
Pioneer Stabilnego Wzrostu 1,64 7,04 15,54
BPH Stabilnego Wzrostu 1,55 6,51 12,31
DWS Zabezpieczenia Emerytalnego 1,4 3,66 9,68
Millennium Stabilnego Wzrostu 1,31 5,39 10,52
FORTIS Stabilnego Wzrostu 1,12 - -
CU Ochrony Kapitału 1 5,18 -
PKO/CS Stabilnego Wzrostu 0,96 7,05 13,11
CitiSenior 0,91 5,59 11,49
AIG Stabilnego Wzrostu 0,9 5,22 18,74
GTFI Stabilnego Wzrostu 0,65 4,07 10,29
SEB 4 0,58 4,69 7,23
Allianz Stabilnego Wzrostu 0,02 4,76 11,28
ZAGRANICZNY AKCJI
PIONEER Akcji Amerykańskich 5,64 15,51 4,59
DWS Top 50 Europa 5,45 13,59 10,07
PIONEER Akcji Europejskich 4,27 13,73 11,81
UniGlobal 3,88 14,51 6,58
BPH TOP EUROPA 3,44 10,22 3,81
UniXXI Wiek 3,04 14,23 4,15
BPH TOP AMERYKA 3,04 8,6 -6,45
SKARBIEC NET 3,03 3,33 -2,01
ZAGRANICZNY PAPIERÓW DŁUŻNYCH
PIONEER Obligacji Dolarowych Plus 1,84 13,07 -1,58
SEB 6 1,03 2,32 -5,22
ING Obligacji Euro 1 1 -5,99
UniDolar Obligacje 0,92 14,88 -6,04
ING Obligacji Dolarowych 0,91 14,22 -7,15
DWS Euroobligacji 0,9 1,76 -3,09
DWS Polska USD Obligacji 0,88 12,26 -9,16
Skarbiec - Euro Obligacja 0,79 0,7 -4,72
MILLENNIUM Dolarowa Lokata 0,76 13,52 -6,68
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich 0,69 2,52 -1,44
SKARBIEC Dolarowa Obligacja 0,67 11,99 -5,39
BPH Europejskich Obligacji 0,64 1,08 -3,49
PIONEER Ob. Eur. PLUS 0,51 2,35 -2,13
CU Walutowy 0,34 5,96 -
AIG Zagranicznych Obligacji 0,31 2,57 -3,82
PIONEER Obligacji Dolarowych -0,03 13,97 -3,45
BPH Dolarowych Obl. -0,88 13,13 -5,48
ZRÓWNOWAŻONY
Arka BZ WBK Zrównoważony 4,74 12,86 22,04
SKARBIEC Waga 4,28 5,52 13,4
UniKorona Zrównoważony 4,01 7,77 15,27
CitiZró