| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 132 205 | 44 537 | 37 163 | 11 401 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 650 | 2 792 | 2 713 | 715 | |
| Zysk (strata) brutto | 9 153 | 4 226 | 2 573 | 1 082 | |
| Zysk (strata) netto | 7 764 | 3 318 | 2 182 | 849 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 7 759 | 3 318 | 2 181 | 849 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 47 236 | 1 238 | 13 278 | 317 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 348 | -10 623 | -2 347 | -2 719 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 581 | -116 | -4 380 | -30 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 23 307 | -9 501 | 6 552 | -2 432 | |
| Aktywa razem | 622 204 | 249 390 | 176 472 | 64 450 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 164 373 | 46 640 | 46 620 | 12 053 | |
| Zobowiazania długoterminowe | 11 268 | 3 321 | 3 196 | 858 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 133 423 | 35 961 | 37 842 | 9 293 | |
| Kapitał własny | 457 831 | 202 750 | 129 852 | 52 397 | |
| Kapitały własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 457 166 | 202 750 | 129 663 | 52 397 | |
| Kapitał zakładowy | 94 589 | 64 444 | 26 828 | 16 654 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 94 589 602 | 64 444 318 | 94 589 602 | 64 444 318 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) | 4,83 | 3,15 | 1,37 | 0,81 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,84 | 3,15 | 1,37 | 0,81 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 109 143 | 38 299 | 30 681 | 9 804 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 298 | 88 | 1 770 | 23 | |
| Zysk (strata) brutto | 5 623 | 1 354 | 1 581 | 347 | |
| Zysk (strata) netto | 5 629 | 757 | 1 582 | 194 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 140 | -465 | 5 943 | -119 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 701 | -10 354 | -2 165 | -2 651 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 372 | -83 | -4 321 | -21 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 933 | -10 902 | -543 | -2 791 | |
| Aktywa razem | 536 064 | 227 141 | 152 040 | 58 700 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101 952 | 37 850 | 28 915 | 9 782 | |
| Zobowiazania długoterminowe | 3 055 | 2 315 | 866 | 598 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 80 846 | 29 448 | 22 929 | 7 610 | |
| Kapitał własny | 434 112 | 189 291 | 123 125 | 48 919 | |
| Kapitał zakładowy | 94 589 | 64 444 | 26 828 | 16 654 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 94 589 602 | 64 444 318 | 94 589 602 | 64 444 318 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,59 | 2,94 | 1,30 | 0,76 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |