| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-05-04 | ||||||||||
| LEGG MASON OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LM OBLIGACJI USD FIZ | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-073 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| pl. Piłsudskiego | 2 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 337 66 00 | (0-22) 337 66 00 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-225-68-42 | 015306300 | www.leggmason.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR(kurs 3,8695) | ||
| Przychody z lokat | 16 | 4 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto | 15 | 4 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -7 | -2 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 42 | 11 | ||
| Wynik z operacji | 50 | 13 | ||
| Zobowiązania | 1 | 0 | ||
| Aktywa | 3 208 | 829 | ||
| Aktywa netto | 3 207 | 829 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 984 | 254 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 258,82 | 842,18 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 50,81 | 13,13 |
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 3 208 | 3 359 | 3 360 | 4 838 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 | 45 | 45 | 12 | ||
| rachunki bankowe | 10 | 45 | 45 | 12 | ||
| Należności | 149 | 3 | 4 | 2 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 049 | 3 311 | 3 311 | 4 824 | ||
| tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą oraz jednostki uczestnictwa | 3 049 | 3 311 | 3 311 | 4 824 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 3 207 | 3 358 | 3 358 | 4 837 | ||
| Kapitał funduszu | 5 596 | 5 797 | 5 797 | 6 965 | ||
| Kapitał wpłacony | 36 618 | 36 618 | 36 618 | 36 618 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -31 022 | -30 821 | -30 821 | -29 653 | ||
| Dochody zatrzymane | -2 109 | -2 117 | -2 117 | -1 144 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 863 | 1 848 | 1 848 | 1 671 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 972 | -3 965 | -3 965 | -2 815 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -280 | -322 | -322 | -984 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 3 207 | 3 358 | 3 358 | 4 837 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 984 | 1 044 | 1 044 | 1 397 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 258,82 | 3 216,80 | 3 216,78 | 3 462,73 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 16 | 16 | 51 | 51 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 13 | 13 | 50 | 50 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 23 | 23 | 69 | 69 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 45 | 45 | ||
| Pozostałe | 22 | 22 | 23 | 23 | ||
| koszty związane z rejestracją, przechowywaniem i notowaniem certyfikatów | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| koszty związane z obługą certyfikatów w KDPW | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 | 1 | 47 | 47 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 15 | 15 | 4 | 4 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 35 | 35 | -8 | -8 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -7 | -7 | -1 | -1 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -14 | -14 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 42 | 42 | -7 | -7 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 13 | 13 | 17 | 17 | ||
| Wynik z operacji | 50 | 50 | -4 | -4 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 50,81 | 50,81 | -2,86 | -2,86 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -151 | -151 | -459 | -459 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 358 | 3 358 | 5 296 | 5 296 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 50 | 50 | -4 | -4 | ||
| przychody z lokat netto | 15 | 15 | 4 | 4 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7 | -7 | -1 | -1 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 42 | 42 | -7 | -7 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 50 | 50 | -4 | -4 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -201 | -201 | -455 | -455 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -201 | -201 | -455 | -455 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -151 | -151 | -459 | -459 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 3 207 | 3 207 | 4 837 | 4 837 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 322 | 3 322 | 4 808 | 4 808 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -60,00 | -60,00 | -135,00 | -135,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -60,00 | -60,00 | -135,00 | -135,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 60,00 | 60,00 | 135,00 | 135,00 | ||
| saldo zmian | -60,00 | -60,00 | -135,00 | -135,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 984,00 | 984,00 | 1 397,00 | 1 397,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 467,00 | 9 467,00 | 9 467,00 | 9 467,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 483,00 | 8 483,00 | 8 070,00 | 8 070,00 | ||
| saldo zmian | 984,00 | 984,00 | 1 397,00 | 1 397,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 984,00 | 984,00 | 1 397,00 | 1 397,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 42,04 | 42,04 | 5,51 | 5,51 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 216,78 | 3 216,78 | 3 457,22 | 3 457,22 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 3 258,82 | 3 258,82 | 3 462,73 | 3 462,73 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,30 | 5,30 | 0,65 | 0,65 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 200,19 | 3 200,19 | 3 273,85 | 3 273,85 | ||
| data wyceny | 2007-01-03 | 2007-01-03 | 2006-01-25 | 2006-01-25 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 270,75 | 3 270,75 | 3 516,29 | 3 516,29 | ||
| data wyceny | 2007-03-28 | 2007-03-28 | 2006-03-29 | 2006-03-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 3 270,75 | 3 270,75 | 3 516,29 | 3 516,29 | ||
| data wyceny | 2007-03-28 | 2007-03-28 | 2006-03-29 | 2006-03-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,80 | 2,80 | 5,80 | 5,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 164 | 164 | 163 | 163 | ||
| Wpływy | 201 | 201 | 237 | 237 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 | 13 | 50 | 50 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 165 | 165 | 153 | 153 | ||
| Pozostałe | 23 | 23 | 34 | 34 | ||
| Należności od TFI | 23 | 23 | 34 | 34 | ||
| Wydatki | 37 | 37 | 74 | 74 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 13 | 13 | 50 | 50 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Płatność kosztów związanych z rejestracją, przechowywaniem i notowaniem certyfikatów | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Płatność kosztów związanych z obługą certyfikatów w KDPW | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -199 | -199 | -455 | -455 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 199 | 199 | 455 | 455 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 199 | 199 | 455 | 455 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -35 | -35 | -292 | -292 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 45 | 45 | 304 | 304 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 3 329 | 3 049 | 95,05 | 3 633 | 3 311 | 98,57 | 3 633 | 3 311 | 98,54 | 5 808 | 4 824 | 99,71 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Legg Mason US$ Core Bond Fund | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Legg Mason US$ Core Bond Fund | Luksemburg | 1 139 | 1 002 | 990 | 30,86 | ||
| Legg Mason Global Money Fund FCP | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Legg Mason Global Money Funds FCP | Luksemburg | 144 | 1 155 | 1 105 | 34,45 | ||
| CITI INST'L ENHANCED INCOME FUND, LTD | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | CITI INST'L ENHANCED INCOME FUND, LTD | Kajmany (Wielka Brytania) | 164 930 | 1 172 | 954 | 29,74 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 146 | ||
