FALSE | skorygowany | ||||||||||
za | 1 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | ||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
Data przekazania: | 2007-04-27 | ||||||||||
KBC KLIK PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
KBC KLIK PLUS FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-805 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
Chmielna | 85/87 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 581 23 32 | (0-22) 581 23 33 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
1080001691 | 140470579 | www.kbctfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
Przychody z lokat | 51 | 13 | ||
Koszty funduszu netto | 2 | 1 | ||
Przychody z lokat netto | 49 | 13 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 110 | 28 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 749 | 194 | ||
Wynik z operacji | 908 | 235 | ||
Zobowiązania | 0 | 0 | ||
Aktywa | 71 743 | 18 366 | ||
Aktywa netto | 71 743 | 18 366 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 689 369 | 689 369 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,07 | 26,64 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,32 | 0,34 |
1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||
Aktywa | 71 743 | 75 932 | 75 932 | 76 038 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Należności | 0 | 164 | 164 | 0 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 71 743 | 75 768 | 75 768 | 76 037 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
tytuły uczestnictwa | 71 743 | 75 768 | 75 768 | 76 037 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania | 0 | 164 | 164 | 1 | ||
Aktywa netto (I-II) | 71 743 | 75 768 | 75 768 | 76 037 | ||
Kapitał funduszu | 69 164 | 74 097 | 74 097 | 76 434 | ||
Kapitał wpłacony | 76 434 | 76 434 | 76 434 | 76 434 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 7 270 | 2 337 | 2 337 | 0 | ||
Dochody zatrzymane | -227 | -386 | -386 | -397 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -325 | -374 | -374 | -397 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 98 | -12 | -12 | 0 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 806 | 2 057 | 2 057 | 0 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 71 743 | 75 768 | 75 768 | 76 037 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 689 369 | 737 117 | 737 117 | 760 371 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,07 | 102,79 | 102,79 | 100,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-02-24 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-02-24 do 2006-03-31 | |||
Przychody z lokat | 51 | 51 | 100 | 100 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 2 | 2 | 100 | 100 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 49 | 49 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 2 | 2 | 497 | 497 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 | 2 | 497 | 497 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 2 | 2 | 497 | 497 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 49 | 49 | -397 | -397 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 859 | 859 | 0 | 0 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 110 | 110 | 0 | 0 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 749 | 749 | 0 | 0 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | 908 | 908 | -397 | -397 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,32 | 1,32 | -0,52 | -0,52 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,32 | 1,32 | -0,52 | -0,52 | ||
od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-02-24 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-02-24 do 2006-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 75 768 | 75 768 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 908 | 908 | 1 671 | 1 671 | ||
przychody z lokat netto | 49 | 49 | -374 | -374 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 110 | 110 | -12 | -12 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 749 | 749 | 2 057 | 2 057 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 908 | 908 | 1 671 | 1 671 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 933 | -4 933 | 74 097 | 74 097 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 76 434 | 76 434 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 4 933 | 4 933 | 2 337 | 2 337 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 025 | -4 025 | 75 768 | 75 768 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 71 743 | 71 743 | 75 768 | 75 768 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 74 989 | 74 989 | 75 364 | 75 364 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 760 371,00 | 760 371,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 47 748,00 | 47 748,00 | 23 254,00 | 23 254,00 | ||
saldo zmian | -47 748,00 | -47 748,00 | 737 117,00 | 737 117,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 760 371,00 | 760 371,00 | 760 371,00 | 760 371,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 71 002,00 | 71 002,00 | 23 254,00 | 23 254,00 | ||
saldo zmian | 689 369,00 | 689 369,00 | 737 117,00 | 737 117,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102,79 | 102,79 | 0,00 | 0,00 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,07 | 104,07 | 102,79 | 102,79 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,25 | 1,25 | ||||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,93 | 102,93 | 97,64 | 97,64 | ||
data wyceny | 2007-01-10 | 2007-01-10 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,07 | 104,07 | 102,79 | 102,79 | ||
data wyceny | 2007-03-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,07 | 104,07 | 102,79 | 102,79 | ||
data wyceny | 2007-03-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 1,37 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-02-24 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-02-24 do 2006-03-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 932 | 4 932 | -77 822 | -77 822 | ||
Wpływy | 5 098 | 5 098 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 4 884 | 4 884 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 214 | 214 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 166 | 166 | 77 822 | 77 822 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 76 037 | 76 037 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 166 | 166 | 496 | 496 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 1 289 | 1 289 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 932 | -4 932 | 77 823 | 77 823 | ||
Wpływy | 2 | 2 | 77 823 | 77 823 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 77 326 | 77 326 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 2 | 2 | 497 | 497 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 4 934 | 4 934 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 934 | 4 934 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis |
1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 68 937 | 71 743 | 100,00 | 73 711 | 75 768 | 99,78 | 73 711 | 75 768 | 99,78 | 76 037 | 76 037 | 100,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Fund Partners Kredyt Bank Poland Click Plus 1 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Fund Partners | Luksemburg | 689 369 | 68 937 | 71 743 | 100,00 |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
Plik | Opis | |||||||
Polityka rachunkowości KBC Klik Plus.pdf | Polityka rachunkowosci |
1 kwartał 2007 roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 0 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
Pozostałe | 0 | ||
1 kwartał 2007 roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
Z tytułu rezerw | 0 | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-04-27 | Marek Król | Członek Zarządu | Marek Król | ||
2007-04-27 | Anna Kołacka | Prokurent | Anna Kołacka | ||