FALSE | skorygowany | ||||||||||
za | 2 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | ||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
Data przekazania: | 2007-08-06 | ||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-113 | Warszawa | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
Emilii Plater | 53 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
107-00-02-453 | 140177141 | www.bphtfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 2 KW. 2007 | 1 KW. 2007 | ||
Przychody z lokat | 108 | 251 | ||
Koszty funduszu netto | 3 478 | 3 207 | ||
Przychody z lokat netto | -3 369 | -2 956 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 007 | 20 988 | ||
Wynik z operacji | -7 377 | 18 032 | ||
Zobowiązania | 42 780 | 42 857 | ||
Aktywa | 395 043 | 402 496 | ||
Aktywa netto | 352 263 | 359 640 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,34 | 105,51 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,16 | 5,29 |
2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||
Aktywa | 395 043 | 402 496 | 384 378 | 344 619 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Należności | 10 292 | 11 624 | 11 316 | 12 474 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 202 320 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 384 751 | 390 872 | 373 061 | 129 823 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania | 42 780 | 42 857 | 42 770 | 3 325 | ||
Aktywa netto (I-II) | 352 263 | 359 640 | 341 608 | 341 294 | ||
Kapitał funduszu | 330 637 | 330 637 | 330 637 | 330 637 | ||
Kapitał wpłacony | 330 637 | 330 637 | 330 637 | 330 637 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dochody zatrzymane | -4 124 | -755 | 2 202 | 6 711 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 123 | -753 | 2 203 | 6 711 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 | -1 | -1 | -0 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 25 750 | 29 757 | 8 770 | 3 947 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 352 263 | 359 640 | 341 608 | 341 294 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,34 | 105,51 | 100,22 | 100,13 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | |||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,34 | |||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
Przychody z lokat | 108 | 247 | 3 142 | 6 802 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 108 | 247 | 0 | 0 | ||
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 4 | 31 | 45 | 80 | ||
Odsetki - pożyczki | 105 | 216 | 0 | 0 | ||
Odpis dyskonta | 0 | 0 | 2 648 | 5 936 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 327 | 599 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 122 | 187 | ||
Koszty funduszu | 3 478 | 6 572 | 2 649 | 5 141 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 431 | 4 877 | 1 594 | 2 758 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
Opłaty dla depozytariusza | 42 | 80 | ||||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 36 | ||||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
Usługi prawne | 1 | 3 | ||||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
Koszty odsetkowe | 548 | 1 070 | ||||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
Ujemne saldo różnic kursowych | 288 | 176 | ||||
Pozostałe | 150 | 330 | 1 055 | 2 383 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 3 478 | 6 572 | 2 649 | 5 141 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 369 | -6 325 | 492 | 1 661 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 007 | 16 980 | 3 845 | 3 951 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 007 | 16 980 | 3 845 | 3 951 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | -7 377 | 10 655 | 4 337 | 5 612 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,16 | 3,13 | 1,27 | 1,65 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,16 | 3,13 | 1,27 | 1,65 | ||
od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | -7 377 | 10 655 | 5 925 | 5 612 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 359 640 | 341 608 | 335 683 | 335 683 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -7 377 | 10 655 | 5 925 | 5 612 | ||
przychody z lokat netto | -3 369 | -6 325 | -2 847 | 1 661 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4 007 | 16 980 | 8 773 | 3 951 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -7 377 | 10 655 | 5 925 | 5 612 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | ||||||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 377 | 10 655 | 5 925 | 5 612 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 352 263 | 352 263 | 341 608 | 341 294 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 359 509 | 350 807 | 338 560 | 336 343 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
saldo zmian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
saldo zmian | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,17 | 3,12 | 1,74 | 1,65 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,51 | 100,22 | 98,48 | 98,48 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,34 | 103,34 | 100,22 | 100,13 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,06 | 3,11 | 1,77 | 1,68 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,34 | 103,34 | 98,85 | 98,85 | ||
data wyceny | 2007-06-30 | 2007-06-30 | 2006-03-31 | 2006-03-31 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,35 | 105,52 | 100,24 | 100,13 | ||
data wyceny | 2007-06-29 | 2007-03-30 | 2006-12-29 | 2006-06-30 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,35 | 103,35 | 100,24 | 100,13 | ||
data wyceny | 2007-06-29 | 2007-06-29 | 2006-12-29 | 2006-06-30 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,97 | 1,87 | 2,94 | 1,53 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,68 | 1,39 | 2,21 | 0,82 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,05 | |||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 545 | 1 067 | 0 | 2 | ||
Wpływy | 27 628 | 208 344 | 4 007 237 | 8 671 635 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 1 121 | 1 121 | 0 | 0 | ||
Kredyty i pożyczki | 1 121 | 1 121 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 26 503 | 207 191 | 4 007 191 | 8 671 554 | ||
Obligacje | 0 | 0 | 3 816 954 | 7 836 687 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 337 000 | ||
Depozty | 26 503 | 207 191 | 190 238 | 497 867 | ||
Pozostałe | 4 | 32 | 46 | 81 | ||
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 4 | 32 | 45 | 80 | ||
Wydatki | 27 083 | 207 276 | 4 007 237 | 8 671 633 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 24 389 | 201 901 | 4 005 479 | 8 668 183 | ||
Udziały w spółkach | 0 | 0 | 104 087 | 136 287 | ||
Obligacje | 0 | 0 | 3 711 038 | 7 696 528 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 336 797 | ||
Depozyty | 24 389 | 201 901 | 190 354 | 498 571 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 420 | 4 809 | 1 163 | 2 224 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 51 | 76 | ||||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 69 | ||||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
Z tytułu usług prawnych | 20 | 22 | ||||
Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
Pozostałe | 202 | 399 | 595 | 1 226 | ||
Koszty nielimitowane | 202 | 399 | 595 | 1 226 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -546 | -1 068 | 0 | 0 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
Odsetki | ||||||
Pozostałe | ||||||
Wydatki | 546 | 1 068 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 546 | 1 068 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
Odsetki | ||||||
Pozostałe | ||||||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | -2 | -2 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -0 | -0 | 0 | 2 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
FSN_raport_II_kwartal_2007_dodatkowa.rtf |
2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 337 443 | 357 711 | 90,55 | 337 443 | 362 489 | 90,06 | 337 443 | 343 459 | 89,35 | |||||
Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
Prawa do akcji | ||||||||||||||
Prawa poboru | ||||||||||||||
Kwity depozytowe | ||||||||||||||
Listy zastawne | ||||||||||||||
Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 21 434 | 26 916 | 6,81 | 21 434 | 26 145 | 6,50 | 21 434 | 24 188 | 6,29 | 124 893 | 128 840 | 37,39 | ||
Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
Wierzytelności | ||||||||||||||
Weksle | ||||||||||||||
Depozyty | 124 | 124 | 0,03 | 2 238 | 2 238 | 0,56 | 5 414 | 5 415 | 1,41 | 983 | 983 | 0,29 | ||
Waluty | ||||||||||||||
Nieruchomości | ||||||||||||||
Statki morskie | ||||||||||||||
Inne |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 320 500 | Polska | 32 102 | 37 677 | 9,54 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 217 500 | Polska | 21 786 | 28 147 | 7,13 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 416 500 | Polska | 41 652 | 42 096 | 10,66 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 440 500 | Polska | 44 052 | 44 509 | 11,27 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 136 500 | Polska | 13 671 | 16 768 | 4,24 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 160 500 | Polska | 16 074 | 17 960 | 4,55 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 492 500 | Polska | 49 253 | 49 782 | 12,60 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 368 500 | Polska | 36 852 | 37 219 | 9,42 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 240 500 | Polska | 24 050 | 25 613 | 6,48 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 109 500 | Polska | 10 951 | 11 012 | 2,79 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 209 500 | Polska | 20 950 | 20 548 | 5,20 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 258 500 | Polska | 25 850 | 26 291 | 6,66 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 11 | 0,00 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 49 | 0,01 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 13 | 0,00 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 13 | 0,00 |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Norske Byggerklosser Sp.z.o.o. | Warszawa | Polska | 98 633 279 | 21 284 | 26 873 | 6,80 | ||
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | REF Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 1 500 | 150 | 44 | 0,01 |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 124 | 124 | 0,03 | ||||||||
LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,45 | 124 000,00 | 124 | 124 015,11 | 124 | 0,03 | ||
W walutach państw nienależących do OECD |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
Plik | Opis | |||||||
Polityka rachunkowości FIZ SN.rtf |
2 kwartał 2007 roku | |||
