KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 4 | / | 2009 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2009-04-27 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
AS SILVANO FASHION GROUP | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Correction: Notice to convene annual general meeting of shareholders | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieї№ce i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
W informacji giełdowej opublikowanej w dniu dzisiejszym, tj. 27 kwietnia 2009 r. ("Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy“), wysokość straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. została podana nieprawidłowo jako 7 603 000 EEK. Prawidłowa wysokość straty to: 7 603 000 EUR. Nieprawidłowo podano również, że Rada Nadzorcza SFG rekomenduje walnemu zgromadzeniu SFG głosowanie za powołaniem za Tiit Raimla z KPMG Baltics AS na audytora SFG. W rzeczywistości, Rada Nadzorcza rekomenduje walnemu zgromadzeniu SFG głosowanie za powołaniem Taivo Epner z KPMG Baltics AS na audytora SFG. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
SFG_SE release_POL.pdf | |||||||||||
SFG_SE release_ENG.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-04-27 | Zarząd AS Silvano Fashion Group |