| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody ze sprzedaży usług, towarów, produktów i materiałów | 157 132 | 140 453 | 45 882 | 36 658 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 12 016 | 12 660 | 3 509 | 3 304 | |
| Zysk (strata) brutto | 7 297 | 11 848 | 2 131 | 3 092 | |
| Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 6 641 | 9 397 | 1 939 | 2 453 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 842 | 3 999 | 4 355 | 1 059 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (9 694) | (2 738) | (2 844) | (725) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 950) | (1 231) | (866) | (326) | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 198 | 30 | 645 | 8 | |
| Aktywa, razem | 125 959 | 112 939 | 36 957 | 29 898 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 237 | 57 497 | 17 967 | 15 221 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5 911 | 6 561 | 1 734 | 1 737 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 277 | 46 887 | 15 045 | 12 412 | |
| Kapitał własny ogółem | 64 722 | 55 442 | 18 990 | 14 677 | |
| Kapitał akcyjny | 11 806 | 11 806 | 3 464 | 3 125 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 5 903 203 | 5 903 203 | 5 903 203 | 5 903 203 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,12 | 1,59 | 0,33 | 0,42 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 10,96 | 9,39 | 3,22 | 2,49 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody ze sprzedaży usług, towarów, produktów i materiałów | 133 408 | 123 065 | 38 955 | 32 120 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 9 613 | 11 142 | 2 807 | 2 908 | |
| Zysk (strata) brutto | 5 266 | 10 452 | 1 538 | 2 728 | |
| Zysk (strata) netto | 5 228 | 8 573 | 1 527 | 2 238 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 863 | 2 060 | 4 948 | 545 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (9 011) | (2 893) | (2 644) | (766) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 802) | (1 145) | (822) | (303) | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 050 | (1 978) | 1 482 | (524) | |
| Aktywa, razem | 119 385 | 106 725 | 35 028 | 28 253 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 894 | 54 466 | 17 280 | 14 419 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6 640 | 7 649 | 1 948 | 2 025 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46 638 | 41 201 | 13 684 | 10 907 | |
| Kapitał własny | 60 491 | 52 259 | 17 748 | 13 834 | |
| Kapitał akcyjny | 11 806 | 11 806 | 3 464 | 3 125 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 5 903 203 | 5 903 203 | 5 903 203 | 5 903 203 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,89 | 1,45 | 0,26 | 0,38 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 10,25 | 8,85 | 3,01 | 2,34 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |