FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny R | 2015 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z p�n. zm.) | ||||||||||||||||
dla | emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow� | |||||||||||||||
za rok obrotowy | 2015 | obejmuj�cy okres | od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||||||||||||
zawieraj�cy sprawozdanie finansowe wed�ug | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | z� | |||||||||||||||
data przekazania: | 2016-03-21 | |||||||||||||||
POLMED SPӣKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
POLMED S.A. | Us�ugi inne (uin) | |||||||||||||||
(skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
83-200 | Starogard Gda�ski | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
osiedle Kopernika | 21 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(58) 7750919 | (58) 5601814 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.polmed.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
592-19-63-724 | 192110780 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
BDO Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
Przychody netto ze sprzeda�y | 72 404 | 60 600 | 17 302 | 14 466 | ||
Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 5 123 | 3 756 | 1 224 | 897 | ||
Zysk (strata) brutto | 5 096 | 3 577 | 1 218 | 854 | ||
Zysk (strata) netto | 5 030 | 2 823 | 1 202 | 674 | ||
Aktywa trwa�e | 35 824 | 35 554 | 8 406 | 8 341 | ||
Aktywa obrotowe | 15 733 | 10 116 | 3 692 | 2 373 | ||
Aktywa razem | 51 557 | 45 670 | 12 098 | 10 715 | ||
Kapita� zak�adowy | 28 350 | 28 350 | 6 653 | 6 651 | ||
Kapita� w�asny | 40 975 | 37 485 | 9 615 | 8 795 | ||
Zobowi�zania d�ugoterminowe | 2 710 | 2 370 | 636 | 556 | ||
Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 7 871 | 5 815 | 1 847 | 1 364 | ||
Pasywa razem | 51 557 | 45 670 | 12 098 | 10 715 | ||
Przep�ywy netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 7 719 | 5 657 | 1 844 | 1 350 | ||
Przep�ywy netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 487 | -633 | 116 | -151 | ||
Przep�ywy netto z dzia�alno�ci finansowej | -2 858 | -4 595 | -683 | -1 097 | ||
Zmiana netto �rodk�w pieni�nych | 5 348 | 429 | 1 278 | 102 | ||
Liczba akcji (szt.) | 28 350 061 | 28 350 061 | 28 350 061 | 28 350 061 | ||
Zysk netto na akcj� (w PLN) | 0,18 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | ||
Rozwodniony zysk netto na akcj� (w PLN) | 0,18 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | ||
Warto�� ksi�gowa na akcj� (w PLN) | 1,45 | 1,32 | 0,34 | 0,31 | ||
Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTO�� RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawiera� sk�adniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z p�n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z p�n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
List Prezesa Zarz�du Polmed S.A..pdf | |||
JSF POLMED SA-31.12.2015.pdf | |||
JSZ POLMED SA-31.12.2015.pdf | |||
Polmed S.A. - O�wiadczenie o stosowaniu zasad �adu korporacyjnego (R2015).pdf | |||
Polmed S.A. - Opinia i raport bieg�ego.pdf |
PODPISY WSZYSTKICH CZ�ONK�W ZARZ�DU | |||||
Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-03-21 | RADOS�AW SZUBERT | PREZES ZARZ�DU | |||
2016-03-21 | ROMUALD MAGDON | WICEPREZES ZARZ�DU | |||
PODPIS OSOBY, KT�REJ POWIERZONO PROWADZENIE KSI�G RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-03-21 | DOROTA CEROWSKA | DYREKTOR DS KI�GOWO�CI | |||
2016-03-21 | PAWE� STEFANOWSKI | DYREKTOR FINANSOWY | |||