KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 23 | / | 2017 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2017-08-08 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
PEKAO BANK HIPOTECZNY | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt. 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06 dla jedenastego okresu odsetkowego. Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06 (EURIBOR 6M) dla jedenastego Okresu Odsetkowego wynosi -0,269% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła -0,242%). Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 1,70 p.p.) dla jedenastego Okresu Odsetkowego wynosi 1,4310% w skali roku i naliczana jest od dnia 11 sierpnia 2017 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 1,4580%). Dzień Płatności Odsetek za jedenasty Okres Odsetkowy przypada w dniu 11 lutego 2018 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-06 za jedenasty Okres Odsetkowy wynosi 7,31 EUR (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 7,33 EUR). Tabela odsetkowa dla jedenastego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Tabela_odsetkowa_LZ-II-06_11_okres.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Pekao Bank Hipoteczny SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
PEKAO BANK HIPOTECZNY | Banki (ban) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
02-675 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Wołoska | 18 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
022 208 21 69 | 022 208 21 88 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
www.pekaobh.pl | |||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
527-10-28-697 | 011183360 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | ||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-08-08 | Tomasz Mozer | Prezes Zarządu | |||
2017-08-08 | Krzysztof Puchalski | Członek Zarządu |