FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny R | 2018 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-12-31 | |||||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF / MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2019-04-30 | |||||||||||||||
NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
NETMEDIA S.A. | Media (med) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
02-305 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Al. Jerozolimskie | 142B | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
022 5673100 | 022 5673101 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.netmedia.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5262361606 | 016033317 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
Polska Grupa Audytorska sp. z o.o. S.k. | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
Dane finansowe dotyczące rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2018 roku wraz z danymi porównawczymi | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 258 | 1 564 | 998 | 369 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 313 | -478 | 776 | -113 | ||
EBITDA | 3 490 | -266 | 818 | -63 | ||
Zysk (strata) brutto | 3 511 | -4 659 | 823 | -1 098 | ||
Zysk (strata) netto | 3 637 | -1 979 | 852 | -466 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -659 | -617 | -154 | -145 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 643 | 752 | 1 088 | 177 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 754 | 69 | -2 286 | 16 | ||
Przepływy pieniężne netto razem | -5 771 | 204 | -1 352 | 48 | ||
Aktywa razem | 35 999 | 42 241 | 8 372 | 10 127 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 482 | 560 | 112 | 134 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 324 | 377 | 75 | 90 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 158 | 183 | 37 | 44 | ||
Kapitał własny | 35 518 | 41 680 | 8 260 | 9 993 | ||
Kapitał zakładowy | 824 | 925 | 192 | 222 | ||
Liczba akcji (szt.) – średnioważona * | 8 244 072 | 9 254 115 | 8 244 072 | 9 254 115 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/eur) * | 0,43 | -0,21 | 0,10 | -0,05 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) * | 0,43 | -0,21 | 0,10 | -0,05 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) * | 4,31 | 4,50 | 1,00 | 1,08 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) * | 4,31 | 4,50 | 1,00 | 1,08 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/eur) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
R_2018_Netmedia_SA.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok Netmedia SA wraz ze sprawozdaniem Zarzadu z działalności i sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania i dodatkowymi oświadczeniami i informacjami |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-04-30 | Andrzej Wierzba | Prezes Zarządu | |||
2019-04-30 | Janusz Zapęcki | Członek Zarządu | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-04-30 | Edyta Nowak | Główny księgowy | |||