| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze przedaży produktów, towarów i materiałów | 4204 | 3515 | 914 | 988 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 408 | 559 | 89 | 157 | |
| Zysk (strata) brutto | -104 | 527 | -23 | 148 | |
| Zysk (strata) netto | -91 | 434 | -20 | 122 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -91 | 434 | -20 | 122 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1192 | -1150 | 259 | -323 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1060 | -684 | -230 | -192 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -105 | -294 | -23 | -83 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 27 | -2128 | 6 | -598 | |
| Aktywa, razem | 25795 | 26769 | 5487 | 7 592 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10285 | 9878 | 2188 | 2 802 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3928 | 4576 | 836 | 1 298 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6357 | 5302 | 1352 | 1 504 | |
| Kapitał własny | 15510 | 16891 | 3299 | 4 791 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 15510 | 16891 | 3299 | 4 791 | |
| Kapitał zakładowy | 3261 | 3067 | 694 | 870 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 3260762 | 3067036 | 3260762 | 3067036 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) | -0,04 | 0,55 | -0,01 | 0,15 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,76 | 5,51 | 1,01 | 1,56 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3286 | 2773 | 714 | 780 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 318 | 309 | 69 | 87 | |
| Zysk (strata) brutto | -188 | 275 | -41 | 77 | |
| Zysk (strata) netto | -150 | 231 | -33 | 65 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1001 | -1262 | 218 | -355 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -350 | -678 | -76 | -191 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -598 | -294 | -130 | -83 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 53 | -2234 | 12 | -628 | |
| Aktywa, razem | 24229 | 25791 | 5154 | 7315 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9443 | 9767 | 2009 | 2770 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3739 | 4575 | 795 | 1298 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5651 | 5130 | 1202 | 1455 | |
| Kapitał własny | 14786 | 16024 | 3145 | 4545 | |
| Kapitał zakładowy | 3261 | 3067 | 694 | 870 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 3260762 | 3067036 | 3260762 | 3067036 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,07 | 0,52 | -0,02 | 0,15 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,53 | 5,22 | 0,96 | 1,48 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |