| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 065 797 | 1 119 100 | 278 174 | 285 696 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (121 937) | 18 723 | (31 826) | 4 780 | |
| Zysk (strata) brutto | 196 483 | (77 938) | 51 282 | (19 897) | |
| Zysk (strata) netto | 185 794 | (47 105) | 48 493 | (12 025) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 762 | 149 891 | 7 768 | 38 266 | |
| Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej | (337 542) | (203 305) | (88 099) | (51 902) | |
| Przepływy netto z działalności finansowej | 243 593 | 1 127 | 63 578 | 288 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | (64 187) | (52 287) | (16 753) | (13 348) | |
| Aktywa razem | 8 684 737 | 6 134 014 | 2 299 070 | 1 539 855 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 720 916 | 4 808 777 | 1 779 197 | 1 207 174 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 972 226 | 1 577 345 | 1 051 549 | 395 970 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 748 690 | 3 231 432 | 727 648 | 811 204 | |
| Kapitał własny | 1 963 821 | 1 325 237 | 519 873 | 332 682 | |
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 22 176 | 21 029 | |
| Liczba akcji | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | |
| Zysk(strata) jednostki dominujacej na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) | 2,22 | (0,56) | 0,58 | (0,14) | |
| Rozwodniony zysk (strata) jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) | 2,22 | (0,56) | 0,58 | (0,14) | |
| Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR | 23,44 | 15,82 | 6,21 | 3,97 | |
| Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) | 23,44 | 15,82 | 6,21 | 3,97 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł/EUR | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |