| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody ze sprzedaży | 30.967 | - | 8.199 | - | |
| Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej | (40.911) | 52.046 | (10.832) | 13.348 | |
| Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem | (60.727) | 47.455 | (16.079) | 12.171 | |
| Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta | (55.025) | 47.295 | (14.569) | 12.129 | |
| Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 51.206.134 | 24.547.746 | 51.206.134 | 24.547.746 | |
| Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) | 51.206.134 | 24.547.746 | 51.206.134 | 24.547.746 | |
| Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | (1,07) | 1,93 | (0,28) | 0,49 | |
| Rozwodniony zysk /(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | (1,07) | 1,93 | (0,28) | 0,49 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (61.183) | 54.675 | (16.200) | 14.022 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (134.384) | (78) | (35.581) | (20) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 175.666 | (68.382) | 46.512 | (17.538) | |
| Aktywa razem | 276.392 | 93.378 | 77.118 | 24.373 | |
| Zobowiązania razem | 164.652 | 131 | 45.966 | 34 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 44.595 | - | 12.450 | - | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 120.057 | 131 | 32.460 | 34 | |
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 114.237 | 93.247 | 31.891 | 24.339 | |
| Kapitał zakładowy | 5.919 | 5.919 | 1.652 | 1.545 | |
| Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (nie w tysiącach) | 53.293.876 | 49.426.786 | 53.293.876 | 49.426.786 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tysiącach) | 2,14 | 1,89 | 0,60 | 0,49 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody i zyski z inwestycji | (161) | 1.495 | (43) | 383 | |
| Wynik z inwestycji netto | (3.466) | (2.699) | (918) | (685) | |
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | (43.621) | 50.124 | (11.550) | 12.855 | |
| Zysk / (Strata)z działalności operacyjnej | (47.087) | 47.455 | (12.467) | 12.171 | |
| Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem | (47.087) | 47.455 | (12.467) | 12.171 | |
| Zysk / (Strata) netto | (47.233) | 47.295 | (12.506) | 12.130 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (199.200) | 44.983 | (52.743) | 11.537 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 185.061 | (58.768) | 48.999 | (15.072) | |
| Przepływy pieniężne netto razem | (14.139) | (13.785) | (3.744) | (3.535) | |
| Aktywa razem | 232.232 | 93.378 | 64.833 | 24.373 | |
| Zobowiązania razem | 109.857 | 131 | 30.669 | 34 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 109.733 | 89 | 30.635 | 23 | |
| Kapitał własny | 122.375 | 93.247 | 34.164 | 24.339 | |
| Kapitał zakładowy | 5.919 | 5.919 | 1.652 | 1.545 | |
| Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.) | 53.293.876 | 49.426.876 | 53.293.876 | 49.424.876 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tysiącach) | 2,30 | 1,89 | 0,64 | 0,49 | |
| Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (nie w tysiącach) | 2,30 | 1,89 | 0,64 | 0,49 | |
| Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 51.206.134 | 24.547.746 | 51.206.134 | 24.547.746 | |
| Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) | 51.206.134 | 24.547.746 | 51.206.134 | 24.547.746 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | (0,92) | 1,93 | (0,24) | 0,50 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | (0,92) | 1,93 | (0,24) | 0,50 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |