| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 238 513 | 176 427 | 67 527 | 46 713 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 474 | 12 539 | 2 116 | 3 320 | |
| Zysk (strata) brutto | (1 291) | 11 209 | (366) | 2 968 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców jednostki dominującej | (1 311) | 9 134 | (371) | 2 418 | |
| Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych | (24) | 30 | (7) | 8 | |
| Zysk (strata) netto | (1 355) | 9 164 | (384) | 2 426 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 356 | 2 510 | 1 516 | 665 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (15 204) | (52 240) | (4 305) | (13 832) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 586 | 39 219 | 2 431 | 10 384 | |
| Przepływy pieniężne netto | (1 262) | (10 511) | (357) | (2 783) | |
| Aktywa razem | 238 041 | 208 753 | 57 051 | 58 278 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146 084 | 116 539 | 35 012 | 32 535 | |
| Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej | 91 894 | 92 126 | 22 024 | 25 719 | |
| Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 63 | 88 | 15 | 25 | |
| Kapitał własny razem | 91 957 | 92 214 | 22 039 | 25 744 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 14 539 | 14 539 | 14 539 | 14 539 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą* (PLN/EUR) | (0,09) | 0,63 | (0,03) | 0,17 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję** (PLN/EUR) | 6,32 | 6,34 | 1,51 | 1,77 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 548 | 63 440 | 17 425 | 16 797 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 313 | 6 175 | 1 221 | 1 635 | |
| Zysk (strata) brutto | 1 641 | 9 062 | 465 | 2 399 | |
| Zysk (strata) netto | 1 304 | 8 359 | 369 | 2 213 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 000 | (235) | 283 | (62) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (6 842) | (55 462) | (1 937) | (14 685) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 560 | 42 142 | 1 574 | 11 158 | |
| Przepływy pieniężne netto | (282) | (13 555) | (80) | (3 589) | |
| Aktywa razem | 154 338 | 139 181 | 36 990 | 38 856 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 912 | 47 059 | 14 599 | 13 138 | |
| Kapitał własny razem | 93 426 | 92 122 | 22 391 | 25 718 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 14 539 | 14 539 | 14 539 | 14 539 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą*** (PLN/EUR) | 0,09 | 0,57 | 0,03 | 0,15 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję**** (PLN/EUR) | 6,43 | 6,34 | 1,54 | 1,77 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |