FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny RS | 2009 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
za rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF / MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2010-04-12 | |||||||||||||||
NEPENTES SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
NEPENTES S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
01-651 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Gwia¼dzista 69F | 69F | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(22) 833 55 13 | (22) 833 90 73 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.nepentes.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
527-10-14-413 | 010880921 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
PKF Audyt Sp.z o.o. ul.Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 134 995 | 109 510 | 31 101 | 31 004 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 823 | 21 232 | 4 797 | 6 011 | ||
Zysk (strata) brutto | 22 218 | 21 112 | 5 119 | 5 977 | ||
Zysk (strata) netto | 17 404 | 16 638 | 4 010 | 4 711 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 145 | 7 457 | 1 185 | 2 111 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 306 | -12 473 | -3 757 | -3 531 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 709 | 18 442 | -624 | 5 221 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -13 870 | 13 426 | -3 195 | 3 801 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,11 | 1,06 | 0,26 | 0,30 | ||
Aktywa, razem | 105 572 | 85 290 | 25 698 | 20 441 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 942 | 17 974 | 5 828 | 4 308 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 3 604 | 1 716 | 877 | 411 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 19 402 | 15 355 | 4 723 | 3 680 | ||
Kapitał własny | 81 630 | 67 316 | 19 870 | 16 134 | ||
Kapitał zakładowy | 817 | 817 | 199 | 196 | ||
Liczba akcji ( w szt.) | 15 700 000 | 15 700 000 | 15 700 000 | 15 700 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,20 | 4,29 | 1,27 | 1,03 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
Skons_Spr_finansowe_GK_NEPENTES_za_2009.pdf | Skonsolid.Sprawozd.finansowe Grupy Kapitałowej NEPENTES za 2009 | ||
Skons_Spr_Zarządu_GK_NEPENTES_za_2009.pdf | Spraw.Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEPENTES za 2009 | ||
Opinia biegłego rewidenta skon.pdf | Opinia z badania spr. skonsolidowanego za 2009 | ||
Raport biegłego rewidenta skon.pdf | Raport z badania spr. skonsolidowanego za 2009 |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-04-12 | ŁUKASZ BUTRUK | Prezes Zarządu | |||
2010-04-12 | MAREK ORŁOWSKI | V-ce Prezes Zarządu | |||
2010-04-12 | MIROSŁAW SYGNET | V-ce Prezes Zarządu | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-04-12 | EWA BIESTEK | Główna Księgowa | |||