FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny RS | 2006 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
za rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2007-04-26 | |||||||||||||||
BROKER FM SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
RMFFM | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
00-831 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Twarda | ||||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
012 662 23 83 | 012 662 23 73 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.broker.fm.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
527-20-15-509 | 012681812 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
BDO Polska Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 179 927 | 173 566 | 46 146 | 43 140 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 766 | 22 680 | 3 787 | 5 637 | ||
Zysk (strata) brutto | 18 798 | 24 240 | 4 821 | 6 025 | ||
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 15 179 | 20 078 | 3 893 | 4 990 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 533 | 16 175 | 7 574 | 4 020 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 946 | -5 204 | -3 320 | -1 293 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 498 | -5 055 | -3 975 | -1 256 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 1 089 | 5 916 | 279 | 1 470 | ||
Aktywa, razem | 116 061 | 99 852 | 30 294 | 25 870 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 16 163 | 19 672 | 4 219 | 5 097 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 43 800 | 33 895 | 11 432 | 8 782 | ||
Kapitał własny | 56 098 | 46 285 | 14 642 | 11 992 | ||
Kapitał zakładowy | 3 300 | 3 300 | 861 | 855 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,60 | 6,08 | 1,18 | 1,51 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,00 | 14,03 | 4,44 | 3,63 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
2006_RS.pdf | plik zawiera: - list do Akcjonariuszy, - informację ogólną, - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BROKER FM za 2006 rok, - opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BROKER FM, - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BROKER FM za 2006 rok. |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-04-26 | Marek Dworak | Prezes Zarządu | |||
2007-04-26 | Kazimierz Gródek | Wiceprezes Zarządu | |||
2007-04-26 | Tadeusz Sołtys | Członek Zarządu | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-04-26 | Alicja Hajduk | Członek Zarzadu Biura Rachunkowego "Konto FM" Sp. z o.o. | |||