FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny R | 2009 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
za rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2010-03-17 | |||||||||||||||
CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
CP ENERGIA S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
00-103 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Królewska | 16 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
22 379 04 00 | 22 379 04 01 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.cpenergia.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5262857750 | 140118693 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
PKF Audyt Sp. z o.o., ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
przychody ze sprzedaży | 5 645,99 | 27 918,27 | 1 304,74 | 7 904,16 | ||
zysk/strata ze sprzedaży | 617,25 | 2 850,67 | 142,64 | 807,08 | ||
zysk/strata brutto | -1 538,39 | 384,28 | -355,51 | 108,80 | ||
zysk/strata netto | -1 740,08 | 157,59 | -402,12 | 44,62 | ||
środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 113,83 | -4 972,51 | -257,40 | -1 407,81 | ||
środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 707,29 | -13 237,94 | -2 474,36 | -3 747,89 | ||
środki pieniężne netto z działalności finansowej | 11 837,69 | 360,52 | 2 735,58 | 102,07 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych netto w okresie | 16,56 | -17 849,93 | 3,83 | -5 053,63 | ||
aktywa razem | 78 717,60 | 74 127,51 | 19 161,09 | 17 766,16 | ||
zobowiązania długoterminowe | 519,84 | 670,85 | 126,54 | 160,78 | ||
kapitał własny | 66 115,59 | 55 171,20 | 16 093,57 | 13 222,89 | ||
kapitał zakładowy | 24 504,73 | 20 070,73 | 5 964,83 | 4 810,35 | ||
EBITDA | -2 188,44 | -310,65 | -505,73 | -87,95 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
Jednostkowe sprawozdanie CP Energia S.A. za 2009.pdf | Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe CP Energia S.A. sporządzone na dzień i za rok zakończony 31.12.2009 | ||
Sprawozdanie zarządu jednostkowe 2009.pdf | CP Energia S.A. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2009 - 31.12.2009. Oświadczenie dotyczące stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w CP Energia w 2009r. | ||
Opinia CP Energia 2009.pdf | Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozadania finansowego CP Energia S.A. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 | ||
Raport_ CP Energia 2009.pdf | Raport uzupełniający opinię z badania sprawozadania finansowego CP Energia S.A. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-03-17 | Marcin Buczkowski | Prezes Zarządu | |||
2010-03-17 | Jarosław Patyk | Wiceprezes Zarządu | |||
2010-03-17 | Michał Swół | Wiceprezes Zarządu | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-03-17 | Jarosław Kurkowski | Główny Księgowy | |||