FALSE | skorygowany | ||||||||||
za rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-12-31 | ||||||
oraz poprzedni rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres od | 2014-03-18 | do | 2014-12-31 | ||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
Data przekazania: | 2016-03-31 | ||||||||||
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
CHŁODNA | 52 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
1080017574 | 147147930 | www.pkotfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
KPMG Audyt Sp. z o.o. | 2016-03-24 | ||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
Raport roczny zawiera: | |||||||||||
TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Plik | Opis | |||||||
FSO 31122015.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | |||||||
Plik | Opis | ||
Plik | Opis | |||||||
Plik | Opis | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.12.2015 | poz. I.-IX. w tys. EUR, poz. XI.-XII. w EUR | ||
Przychody z lokat | 23 897 | 5 710 | ||
Koszty funduszu netto | 13 106 | 3 132 | ||
Przychody z lokat netto | 10 791 | 2 579 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 965 | -709 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 677 | 162 | ||
Wynik z operacji | 8 503 | 2 032 | ||
Zobowiązania | 141 600 | 33 228 | ||
Aktywa | 552 613 | 129 676 | ||
Aktywa netto | 411 013 | 96 448 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 967 063 | |||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,61 | 24,31 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,14 | 0,51 | ||
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego | ||||
kursu NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku. | ||||
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są wg. | ||||
średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec | ||||
miesięcy od stycznia do grudnia 2015 roku. |
2015 rok | 2014 rok | |||
Aktywa | 552 613 | 639 676 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 40 380 | 45 901 | ||
Należności | 39 546 | 0 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 409 871 | 443 256 | ||
dłużne papiery wartościowe | 409 871 | 443 256 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 62 816 | 150 519 | ||
dłużne papiery wartościowe | 59 988 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
Zobowiązania | 141 600 | 1 536 | ||
Aktywa netto (I-II) | 411 013 | 638 140 | ||
Kapitał funduszu | 395 688 | 631 318 | ||
Kapitał wpłacony | 654 438 | 654 438 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -258 750 | -23 120 | ||
Dochody zatrzymane | 8 700 | 874 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 14 164 | 3 373 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 464 | -2 499 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 625 | 5 948 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 411 013 | 638 140 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 967 063 | 6 287 847 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,61 | 101,49 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 657 851 | |||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,61 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
od 2015-01-01 | od 2014-03-18 | |||
do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
Przychody z lokat | 23 897 | 13 008 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 22 827 | 13 008 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 070 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 13 106 | 9 635 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 9 300 | 8 716 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 122 | 91 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 62 | 22 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 3 316 | 161 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 218 | ||
Pozostałe | 306 | 427 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 13 106 | 9 635 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 10 791 | 3 373 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 288 | 3 449 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 965 | -2 499 | ||
z tytułu różnic kursowych | 7 326 | -4 498 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 677 | 5 948 | ||
z tytułu różnic kursowych | 859 | 5 786 | ||
Wynik z operacji | 8 503 | 6 822 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,14 | 1,08 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,14 | 1,08 | ||
od 2015-01-01 | od 2014-03-18 | |||
do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | -227 127 | 638 140 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 638 140 | 0 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 8 503 | 6 822 | ||
przychody z lokat netto | 10 791 | 3 373 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 965 | -2 499 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 677 | 5 948 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 8 503 | 6 822 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -235 630 | 631 318 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 654 438 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -235 630 | -23 120 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -227 127 | 638 140 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 411 013 | 638 140 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 543 733 | 518 268 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 2 320 784,00 | 6 287 847,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 2 320 784,00 | 6 287 847,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 6 515 807,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 320 784,00 | 227 960,00 | ||
saldo zmian | -2 320 784,00 | 6 287 847,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 967 063,00 | 6 287 847,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 515 807,00 | 6 515 807,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 548 744,00 | 227 960,00 | ||
saldo zmian | 3 967 063,00 | 6 287 847,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 657 851,00 | 5 939 857,00 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,12 | 1,49 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,49 | 0,00 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,61 | 101,49 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,09 | 1,89 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,78 | 100,14 | ||
data wyceny | 2015-06-30 | 2014-03-24 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,55 | 101,64 | ||
data wyceny | 2015-12-30 | 2014-11-25 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,55 | 101,50 | ||
data wyceny | 2015-12-30 | 2014-12-30 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,61 | 101,49 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,41 | 2,36 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,71 | 2,13 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
od 2015-01-01 | od 2014-03-18 | |||
do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 28 322 | -586 783 | ||
Wpływy | 19 454 174 | 10 630 750 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 25 591 | 16 247 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 19 428 568 | 10 614 503 | ||
Pozostałe | 15 | 0 | ||
Wydatki | 19 425 852 | 11 217 533 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 12 841 | 2 299 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 19 402 612 | 11 207 123 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 9 870 | 7 632 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 198 | 112 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 62 | 19 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 269 | 348 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -234 645 | 632 923 | ||
Wpływy | 985 | 659 192 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 657 586 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
Odsetki | 985 | 1 606 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | ||
Wydatki | 235 630 | 26 269 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 235 630 | 23 120 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 3 149 | ||
Z tytułu opłat manipulacyjnych | 0 | 3 149 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 200 802 | -239 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -206 323 | 46 140 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 45 901 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 40 380 | 45 901 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
ID FSO.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Plik | Opis | ||
Plik | Opis | |||||||
FSO.pdf | OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||||||
Plik | Opis | |||||||
PKO Strategii Obligacyjnych.pdf | OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||||||
Plik | Opis | |||||||
PKO Strategii Obligacyjnych.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | |||||||
2015 rok | 2014 rok | |||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | ||||||||
Warranty subskrypcyjne | ||||||||
Prawa do akcji | ||||||||
Prawa poboru | ||||||||
Kwity depozytowe | ||||||||
Listy zastawne | 2 500 | 2 503 | 0,45 | |||||
Dłużne papiery wartościowe | 458 314 | 469 859 | 85,02 | 433 195 | 443 256 | 69,29 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 135 | 0,02 | -134 | -0,01 | |||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
Jednostki uczestnictwa | ||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
Wierzytelności | ||||||||
Weksle | ||||||||
Depozyty | 150 000 | 150 262 | 23,50 | |||||
Waluty | ||||||||
Nieruchomości | ||||||||
Statki morskie | ||||||||
Inne | ||||||||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2020-12-11 | Zmienne 2,47% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 503 | 0,45 | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 86 879 | 149 703 | 151 740 | 27,46 | |||||||||
Obligacje | 36 879 | 99 703 | 100 811 | 18,24 | |||||||||
- BOS FINANCE 11/05/16 (XS0626282783) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Berlin Stock Exchange | BOS FINANCE AB | SZWECJA | 2016-05-11 | Stałe 6,00% | 4 261,50 | 7 379 | 31 846 | 33 089 | 5,99 | ||
- OK0716 (PL0000107926) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2016-07-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 18 500 | 17 947 | 18 354 | 3,32 | ||
- ROMANIA 17/06/16 (XS0638742485) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2016-06-17 | Stałe 5,25% | 4 261,50 | 11 000 | 49 910 | 49 368 | 8,93 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | 50 000 | 50 000 | 50 929 | 9,22 | |||||||||
- PEKAO CD 22/02/16 (seria DC84P220216) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | POLSKA | 2016-02-22 | Zmienne 2,15% | 1 000,00 | 50 000 | 50 000 | 50 929 | 9,22 | ||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 258 200 | 308 611 | 318 119 | 57,56 | |||||||||
Obligacje | 258 200 | 308 611 | 318 119 | 57,56 | |||||||||
- BOŚ 31/10/18 (PLBOS0000159) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | POLSKA | 2018-10-31 | Zmienne 3,51% | 1 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 029 | 0,91 | ||
- DS1017 (PL0000104543) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2017-10-25 | Stałe 5,25% | 1 000,00 | 80 000 | 85 741 | 85 873 | 15,54 | ||
- GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | POLSKA | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 40 000 | 4 000 | 4 030 | 0,73 | ||
- PKN CAPITAL 30/06/21 (XS1082660744) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Orlen Capital AB | SZWECJA | 2021-06-30 | Stałe 2,50% | 4 261,50 | 3 500 | 14 435 | 15 197 | 2,75 | ||
- PS0420 (PL0000108510) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2020-04-25 | Stałe 1,50% | 1 000,00 | 50 000 | 48 828 | 49 077 | 8,88 | ||
- PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | PZU Finance AB | SZWECJA | 2019-07-03 | Stałe 1,375% | 4 261,50 | 5 100 | 21 508 | 21 910 | 3,96 | ||
- REPUBLIC OF HUNGARY 25/03/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | Skarb Państwa Węgier | WĘGRY | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 7 802,20 | 2 000 | 12 285 | 17 353 | 3,14 | ||
- REPUBLIC OF POLAND 09/07/24 (XS0841073793) | Inny aktywny rynek | HI MTF | Skarb Państwa | POLSKA | 2024-07-09 | Stałe 3,375% | 4 261,50 | 6 000 | 28 739 | 30 293 | 5,48 | ||
- REPUBLIC OF POLAND 14/10/21 (XS1306382364) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa | POLSKA | 2021-10-14 | Stałe 0,875% | 4 261,50 | 2 700 | 11 364 | 11 765 | 2,13 | ||
- ROMANIA 10/29/25 (XS1312891549) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2025-10-29 | Stałe 2,75% | 4 261,50 | 2 900 | 12 302 | 12 606 | 2,28 | ||
- ROMANIA 28/10/24 (XS1129788524) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2024-10-28 | Stałe 2,875% | 4 261,50 | 1 000 | 4 221 | 4 432 | 0,80 | ||
- WZ0118 (PL0000104717) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2018-01-25 | Zmienne 1,79% | 1 000,00 | 60 000 | 60 188 | 60 554 | 10,96 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 | 135 | 0,02 | ||||||||
FX Swap EUR PLN 23.12.2015 07.01.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (42 650 000,00) | 1 | -190 | -0,03 | |||
FX Swap EUR PLN 31.12.2015 07.01.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (6 510 000,00) | 1 | 66 | 0,01 | |||
FX Swap USD PLN 23.12.2015 07.01.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | USD (3 880 000,00) | 1 | 67 | 0,01 | |||
IRS PLN 13.11.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BZ WBK S.A. | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (80 000 000,00) | 1 | 163 | 0,03 | |||
IRS PLN 18.12.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR3M (80 000 000,00) | 1 | 29 | 0,00 | |||
Wartość według ceny nabycia w tys. nie dotyczy |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
