FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny RS | 2016 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |||||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | EUR | |||||||||||||||
data przekazania: | 2017-04-26 | |||||||||||||||
PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PFLEIDERER GROUP SA | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
53-611 | Wrocław | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Strzegomska | 42AB | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 71 747 10 00 | +48 71 747 11 41 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.pfleiderer.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
719-10-00-479 | 450093817 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 929 588 | 374 160 | ||||
Zysk na działalności operacyjnej | 37 383 | 35 704 | ||||
Zysk przed opodatkowaniem | 13 066 | 33 110 | ||||
Zysk / strata netto | 14 748 | 26 810 | ||||
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 14 748 | 26 810 | ||||
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 122 804 | 56 728 | ||||
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -62 273 | -23 891 | ||||
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 16 464 | -16 141 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem | 76 995 | 16 696 | ||||
Aktywa, razem | 954 580 | 397 079 | ||||
Zobowiązania | 683 325 | 117 931 | ||||
Zobowiązania długoterminowe | 472 203 | 42 461 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 211 122 | 75 470 | ||||
Kapitał własny | 271 255 | 279 148 | ||||
Kapitał akcyjny | 6 692 | 5 573 | ||||
Liczba akcji na koniec okresu sprawozdawczego (w szt.) | 64 701 007 | 49 624 000 | ||||
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 63 918 321 | 49 624 000 | ||||
Zysk na jedną akcję zwykłą | 0,23 | 0,53 | ||||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą | 0,23 | 0,53 | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję | 4,19 | 5,63 | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,23 | 0,00 | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – ( j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Consolidated_annual_report_Pfleiderer_Group_SA_2016_PL.pdf | Skonsolidowany Raport Roczny GK Pfleiderer Group S.A. | ||
Consolidated_annual_report_Pfleiderer_Group_SA_2016_ENG_full.pdf | Consolidated Annual Report Pfleiderer Group S.A. Group |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-04-26 | Michael Wolff | Prezes Zarządu | |||
2017-04-26 | Wojciech Gątkiewicz | Członek Zarządu | |||
2017-04-26 | Dirk Hardow | Członek Zarządu | |||
2017-04-26 | Rafał Karcz | Członek Zarządu | |||
2017-04-26 | Richard Mayer | Członek Zarządu | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||