KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 18 | / | 2018 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2018-03-06 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
INDATA S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Transakcje na instrumentach finansowych INDATA S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 6 marca 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku ze zmianą stanu posiadania akcji INDATA S.A. W załączeniu Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Zawiadomienie BDTrade LTD.pdf | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji INDATA S.A. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
INDATA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
INDATA S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
54-204 | Wrocław | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Legnicka | 56 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 71 726 23 04 | +48 71 716 47 05 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.in-data.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
8971755969 | 021081309 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-03-06 | TOMASZ LASZUK | WICEPREZES ZARZĄDU |