PARKIET.COM

Inne serwisy

Catalyst

Catalyst - rynek dłużnych instrumentów finansowych - obligacje

  • Catalyst to zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych w Polsce. Rynek obligacji Catalyst prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot (dawniej: MTS CeTO). Powstały 30 września 2009 roku system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. (dawniej: MTS CeTO S.A.). Rynek obligacji Catalyst tworzą cztery platformy obrotu: 1) dwie prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i Alternatywny system obrotu - przeznaczone są dla klientów detalicznych. 1)dwa rynki BondSpotu dedykowane są klientom hurtowym. Wszystkie przeznaczone są dla nieskarbowych instrumentów dłużnych - obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych.

Obligacje komunalne

Emitent Nazwa Seg. Czas Ost. Zm. % Otw. Maks. Min. Odniesienie Wolumen Obroty Data ostatniej transakcji Odsetki sk.
BRZESKO BRZ1016 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 104,50 0 0 2012-02-07 26,69
KONOPISKA KON0715 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 104,00 0 0 2012-01-27 7,68
KONOPISKA KON0916 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 106,00 0 0 2012-02-07 0,00
KÓRNIK KRN1212 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,50 0 0 2011-12-23 15,49
POŁCZYN ZDRÓJ PLZ0915 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 105,50 0 0 2011-09-13 0,00
POŁCZYN ZDRÓJ PLZ0916 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 106,50 0 0 2012-01-04 0,00
POŁCZYN ZDRÓJ PLZ0917 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 106,70 0 0 2012-02-03 0,00
RADLIN RAD0912 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 2011-09-21 30,59
RYBNIK RYB1117 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 2011-09-20 --
RYBNIK RYB1213 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 97,00 0 0 2011-09-13 --
RYBNIK RYB1214 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,00 0 0 -- --
TCZEW TCZ0817 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 0,00
USTRONIE MORSKIE USM0212 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,70 0 0 2012-01-25 0,00
USTRONIE MORSKIE USM0213 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,00 0 0 2010-12-13 0,00
USTRONIE MORSKIE USM0314 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,50 0 0 2012-01-03 14,55
USTRONIE MORSKIE USM0315 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 14,55
WARSZAWA WAW0318 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 2012-01-19 61,26
WARSZAWA WAW0321 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- 64,77
WARSZAWA WAW0922 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-02-01 29,53
WARSZAWA WAW1017 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 97,50 0 0 2012-02-06 19,88
WARSZAWA WAW1019 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,85 0 0 2012-01-16 24,90
WODZISŁAW ŚLĄSKI WSL0313 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,80 0 0 2011-12-29 30,40
WODZISŁAW ŚLĄSKI WSL0314 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 103,00 0 0 2011-10-04 30,40
ZAMOŚĆ ZAM1212 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,80 0 0 2012-01-18 16,09

Obligacje korporacyjne

Emitent Nazwa Seg. Czas Ost. Zm. % Otw. Maks. Min. Odniesienie Wolumen Obroty Data ostatniej transakcji Odsetki sk.
Admiral Boats ADM1212 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-02-06 0,00
ADMIRAL BOATS ADM1013 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,50 0 0 2012-02-03 16,36
AOW FAKTORING AOW0214 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,50 0 0 2012-02-03 0,28
AOW FAKTORING AOW0512 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,60 0 0 2012-02-02 0,33
ARCHICOM ARH0713 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,50 0 0 2012-02-07 13,28
BANK POCZTOWY BPO0721 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,01 0 0 2011-12-29 148,63
BBI DEVELOPMENT BBD0213 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 0,00
BBI DEVELOPMENT BBD0214 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 103,45 0 0 2011-10-27 0,00
BBI DEVELOPMENT BBI0214 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 0,00
BBI ZENERIS BBZ0312 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 98,00 0 0 2012-02-07 102,99
BBI ZENERIS NFI BBZ0712 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,40 0 0 2011-11-08 74,74
BEST BST0512 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 2011-11-22 33,00
BEST BST0513 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-01-26 35,87
BEST BST0514 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-02-06 38,75
BEST BST1112 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-02-03 34,43
BEST BST1113 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-02-03 37,31
BEST III NS FIZ BS30212 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 0,00
BEST III NS FIZ BS30214 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 106,00 0 0 2011-10-14 0,00
BEST III NS FIZ BS30513 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 0,00
BEST III NS FIZ BS30514 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 0,00
BEST III NS FIZ BS30813 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 103,00 0 0 2011-10-12 0,00
BEST III NS FIZ BS31112 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,20 0 0 2011-09-21 0,00
BEST III NS FIZ BS31113 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 104,50 0 0 2012-01-05 0,00
BEST II NS FIZ BS20613 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 20,73
BEST II NS FIZ BS20614 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 103,00 0 0 2012-01-04 25,43
BGK IDS1018 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,20 0 0 2012-02-02 23,39
BGK IDS1022 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 2011-11-02 21,37
BGK IPS1014 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,40 0 0 2012-02-06 21,52
BGK IWS0645 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- 42,30
BOŚ BOE1014 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,50 0 0 2012-01-23 28,40
BOŚ BOF1014 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 27,31
BPS WARSZAWA BPS0718 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,30 0 0 2012-02-07 11,80
BPS WARSZAWA BPS0720 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,70 0 0 2012-02-06 13,24
BS-BBS DARŁOWO BBS1225 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,50 0 0 2011-05-06 16,88
BS-ESBANK ESB0725 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,00 0 0 2011-12-16 11,58
BS-GBS BANK BARLINEK GBS0621 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,50 0 0 2012-01-31 19,21
BS-KBS KRAKÓW SBK1020 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 2012-01-24 32,26
BS-MBS ŁOMIANKI MBS0720 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 104,99 0 0 2012-01-24 10,32
BS-OK BANK KNURÓW OKB0520 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,00 0 0 2012-01-17 22,24
BS-PBS CIECHANÓW BSC0620 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,50 0 0 2012-01-26 17,95
BS-PBS CIECHANÓW BSC0621 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,90 0 0 2012-02-07 17,10
BS-PBS SANOK PBS0720 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,00 0 0 2012-02-07 16,46
BS-PBS SANOK PBS1021 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 2012-02-07 3,42
BS-PMBS ZABŁUDÓW PMS0624 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 2012-01-19 17,95
BS-SBR SZEPIETOWO SBR0325 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-02-03 0,00
BS-SBR SZEPIETOWO SBR0725 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,50 0 0 2012-01-17 12,31
BS-SK BANK WOŁOMIN BSW0721 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,49 0 0 2012-02-07 13,67
BS BIAŁA RAWSKA BRB0425 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-02-03 34,81
BS LIMANOWA BSL0521 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,40 0 0 2012-01-24 26,09
BS OSTRÓW MAZOWIECKA BOM0221 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-01-30 0,00
BS PIASECZNO BSP0620 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-02-03 16,44
BS PIĄTNICA BPT0620 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,20 0 0 2011-09-01 19,97
BS PŁOŃSK BPL0421 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,20 0 0 2012-01-30 31,44
BS SKIERNIEWICE BSS0418 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,65 0 0 2012-01-27 36,65
CDRL CDL1014 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-02-03 19,78
EBI EIB0526 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 34,80 0 0 -- 0,00
EBI EIB0617 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 35,71 0 0 -- 0,00
EFH EFHOHA BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- --
ELECTUS ELC0413 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,20 0 0 2012-02-07 14,75
FAST FINANCE FFI0113 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,50 0 0 2012-01-31 18,27
FERRATUM CAPITAL FRR0514 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,04 0 0 2012-02-07 36,50
FERRO FRO0416 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,20 0 0 2012-02-03 44,56
GANT DEVELOPMENT GND0312 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 62,64
GANT DEVELOPMENT GND0513 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 2012-02-07 11,01
GANT DEVELOPMENT GND0612 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 2012-02-03 22,99
GANT DEVELOPMENT GNT0312 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,92 0 0 2012-02-06 22,35
GANT DEVELOPMENT GNT0313 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,94 0 0 2012-01-30 39,28
GANT DEVELOPMENT GNT0513 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,48 0 0 2012-02-06 0,00
GANT DEVELOPMENT GNT0612 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,50 0 0 2011-07-27 16,50
GANT DEVELOPMENT GNT0813 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,50 0 0 2012-02-01 0,00
GANT DEVELOPMENT GNT0912 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,60 0 0 2012-02-06 0,00
GANT DEVELOPMENT GNT1013 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-01-19 3,55
GANT DEVELOPMENT GNT1212 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,20 0 0 2012-02-03 23,76
GC INVESTMENT GCI0414 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-02-03 45,26
HYGIENIKA HGN0713 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,10 0 0 2012-02-07 12,50
IIF IIF0912 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,30 0 0 2012-02-07 59,25
KRUK KRU0115 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 17,52
KRUK KRU0514 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 0,00
KRUK KRU0712 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,50 0 0 2012-01-30 11,90
KRUK KRU0713 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-01-30 13,17
KRUK KRU1114 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 0,00
MAK DOM MKD0713 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 103,00 0 0 2012-02-03 13,81
MARVIPOL MVF1213 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 2012-02-06 0,08
MARVIPOL MVG1213 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-01-05 0,00
MARVIPOL MVP0114 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,50 0 0 2012-01-20 1,68
MARVIPOL MVP0415 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,60 0 0 2012-02-03 1,82
MARVIPOL MVP0613 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,50 0 0 2012-02-06 15,76
MARVIPOL MVP0813 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,65 0 0 2012-02-01 0,00
MCI MANAGEMENT MCI0314 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,20 0 0 2012-02-07 39,08
MCI MANAGEMENT MCI0613 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,00 0 0 2012-02-03 18,41
MCI MANAGEMENT MCI0912 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 0,00
MERA MER0412 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-02-01 1,67
MERA MER0614 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 103,00 0 0 2012-01-26 28,40
MERA MER1213 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,50 0 0 2012-01-11 0,00
MEW MSA0613 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,00 0 0 2012-02-01 3,11
MEW MSA1013 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,80 0 0 2012-02-07 5,14
MIRACULUM MIR0513 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,35 0 0 2012-02-07 0,00
Mo-BRUK MBR0814 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,80 0 0 2012-02-07 0,00
NAVI GROUP NAV0213 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,88 0 0 2012-02-01 0,00
NAVI GROUP NAV0812 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,33 0 0 2012-01-27 0,00
NAVI GROUP NAV0912 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 2012-02-07 31,47
NAVI GROUP NAV1212 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-01-30 30,36
NAVI GROUP NAV1213 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-02-07 0,00
NFI MAGNA POLONIA 06N0213 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,00 0 0 2012-02-02 4,38
ORGANIKA ORK0312 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,95 0 0 2012-02-02 22,68
ORGANIKA ORK0712 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-01-26 20,38
ORZEŁ ORL0814 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,50 0 0 2012-02-02 4,82
ORZEŁ S.A. ORL0412 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,93 0 0 2012-02-02 17,26
OSHEE POLSKA OSH1012 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,45 0 0 2011-12-27 15,40
PCC Rokita PCR0613 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 2012-02-07 0,00
PCZ PCZ0514 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 104,60 0 0 2012-02-07 26,47
PLATINUM PROPERTIES GROUP PPG0912 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 0,00
PLATINUM PROPERTIES GROUP PPG1012 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 40,60
POLSPORT GROUP PSG0512 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,50 0 0 2012-02-03 3,70
Pragma Faktoring PRF0413 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,10 0 0 2012-01-24 36,67
PRAGMA FAKTORING PRF1214 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,02 0 0 2012-02-07 23,14
PRAGMA INKASO PRI0912 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,00 0 0 2012-01-10 48,80
PRAGMA INKASO PRI1212 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,30 0 0 2012-02-06 27,70
PRIME CAR MANAGEMENT PCM0312 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,81 0 0 2012-02-06 5,04
PRIME CAR MANAGEMENT PCM0314 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,80 0 0 2012-02-06 5,04
RANK PROGRESS RNK1213 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,19 0 0 2012-01-04 24,91
RELIGA DEVELOPMENT REL0913 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,10 0 0 2012-02-07 26,47
ROBYG ROB0415 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,80 0 0 2012-02-07 1,24
ROBYG ROB1013 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,85 0 0 2012-01-31 1,66
ROBYG ROB1113 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,70 0 0 2012-02-07 0,50
ROBYG ROB1213 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,50 0 0 2012-01-23 0,17
RODAN SYSTEM ROD0813 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,20 0 0 2012-02-03 1,21
RUBICON PARTNERS NFI RBC0413 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-01-30 12,94
RUBICON PARTNERS NFI RBC0912 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,80 0 0 2012-01-19 29,87
SCAN DEVELOPMENT SDV0314 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,50 0 0 2012-01-26 0,00
SCO-PAK SCO0713 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,29 0 0 2012-02-06 14,81
SCO-PAK SCO0813 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,30 0 0 2012-02-01 0,00
SOLVECO SOL0412 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 11,73
TIMBERONE TBR1013 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,05 0 0 2012-02-07 4,93
Trakcja-Tiltra TRK1213 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,90 0 0 2011-11-08 13,42
TRUST TRU0614 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,50 0 0 2012-02-07 25,83
TRUST TRU1214 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,00 0 0 -- 26,77
Vedia VED0613 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,90 0 0 2012-01-12 30,56
Warszawski BS WBS0521 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-02-03 23,03
WIDOK ENERGIA WDK0512 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,66 0 0 2012-02-02 41,72
WIDOK ENERGIA WDK0712 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-01-30 13,27
WŁODARZEWSKA WLO0613 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 101,00 0 0 2012-01-20 0,00
ZPM HENRYK KANIA HKA0913 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,35 0 0 2012-02-07 22,25
ZPM HENRYK KANIA HKA1113 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,55 0 0 2012-02-07 9,89
ZPS KRZĘTLE ZPS1212 GPW ASO 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,10 0 0 2012-01-31 25,97

Listy zastawne

Emitent Nazwa Seg. Czas Ost. Zm. % Otw. Maks. Min. Odniesienie Wolumen Obroty Data ostatniej transakcji Odsetki sk.
BRE HIPOTECZNY BREHA08 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
BRE HIPOTECZNY BREHA09 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
BRE HIPOTECZNY BREHA10 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
BRE HIPOTECZNY BREHA11 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
BRE HIPOTECZNY BREHA12 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
BRE HIPOTECZNY BREHA13 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,05 0 0 2011-06-01 --
BRE HIPOTECZNY BREHA14 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
BRE HIPOTECZNY BREHA15 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
BRE HIPOTECZNY BREHA16 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
BRE HIPOTECZNY BREHA17 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
BRE HIPOTECZNY BREHPA7 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
BRE HIPOTECZNY BREPA05 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
BRE HIPOTECZNY BREPUA1 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,30 0 0 2011-02-17 --
BRE HIPOTECZNY BREPUA2 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
BRE HIPOTECZNY BREPUA4 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
PEKAO HIPOTECZNY BPHLZ01 BS RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,35 0 0 2011-07-18 --
PEKAO HIPOTECZNY PEK0321 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
PEKAO HIPOTECZNY PEK1020 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
PEKAO HIPOTECZNY PEOH203 GPW RR 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --

Obligacje skarbowe

Emitent Nazwa Seg. Czas Ost. Zm. % Otw. Maks. Min. Odniesienie Wolumen Obroty Data ostatniej transakcji Odsetki sk.
Skarb Państwa TZ0215 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
SKARB PAŃSTWA DS1013 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,75 0 0 2012-01-25 --
SKARB PAŃSTWA DS1015 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 104,75 0 0 2012-02-02 --
SKARB PAŃSTWA DS1017 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,20 0 0 2012-01-25 --
SKARB PAŃSTWA DS1019 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,10 0 0 2012-01-25 --
SKARB PAŃSTWA DS1020 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 97,80 0 0 2012-01-26 --
SKARB PAŃSTWA DS1021 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 98,70 0 0 2011-12-15 --
SKARB PAŃSTWA IZ0816 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 99,57 0 0 2010-09-09 --
SKARB PAŃSTWA IZ0823 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
SKARB PAŃSTWA OK0113 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 95,75 0 0 2012-02-03 --
SKARB PAŃSTWA OK0114 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 91,42 0 0 2012-02-01 --
SKARB PAŃSTWA OK0712 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 2010-03-25 --
SKARB PAŃSTWA OK0713 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 91,50 0 0 2011-07-27 --
SKARB PAŃSTWA OK1012 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 95,75 0 0 2011-10-19 --
SKARB PAŃSTWA PS0412 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,05 0 0 2010-11-09 --
SKARB PAŃSTWA PS0413 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 100,25 0 0 2010-12-09 --
SKARB PAŃSTWA PS0414 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,65 0 0 2011-10-10 --
SKARB PAŃSTWA PS0415 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 102,00 0 0 2011-09-27 --
SKARB PAŃSTWA PS0416 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
SKARB PAŃSTWA PS1016 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 97,55 0 0 2011-12-13 --
SKARB PAŃSTWA TZ0213 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 2010-03-02 --
SKARB PAŃSTWA TZ0214 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
SKARB PAŃSTWA TZ0512 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 2010-03-25 --
SKARB PAŃSTWA TZ0513 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
SKARB PAŃSTWA TZ0514 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
SKARB PAŃSTWA TZ0812 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 2010-03-25 --
SKARB PAŃSTWA TZ0813 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
SKARB PAŃSTWA TZ0814 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 -- --
SKARB PAŃSTWA TZ1112 OBL SKARB 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 0,00 0 0 2010-03-25 --
