PARKIET.COM

Inne serwisy

Surowce

  • Najpopularniejsze surowce notowane na światowych giełdach to, m.in.: ropa naftowa, gaz ziemny, miedź, złoto, srebro, nikiel, platyna, kawa, bawełna, cukier, pszenica, ryż.
  • W obrocie surowcami, obok inwestorów finansowych, uczestniczą podmioty dążące do zawarcia transakcji ze względu na prowadzoną realną działalność gospodarczą w oparciu o towar stanowiący przedmiot wymiany. Przedmiotem transakcji może być więc produkt pozyskiwany (ropa, gaz ziemny), zasób wykorzystywany w dalszej produkcji (np. zboże dla przedsiębiorstw spożywczych) lub pozyskiwany dla innych celów (np. ryż w celu dalszej odsprzedaży).
  • Rynek surowców cechuje wysoka aktywność spekulantów. Podnosi to płynność danego rynku, ale może jednocześnie wpływać na wzrost zmienności notowań danego instrumentu.

Wykresy rzeczywiste

Gold

typ wykresu: Lin | Bar | Świe

Silver

typ wykresu: Lin | Bar | Świe

Wykresy archiwalne

OIL

typ wykresu: Lin | Bar | Świe

SOYBEAN

typ wykresu: Lin | Bar | Świe

Dane rzeczywiste

Surowce

Dane archiwalne

Surowce

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Maks. Min. Odniesienie
KAKAO 17:57 3120,00 +0,9709 +30,0000 +3125,0000 +3096,0000 +3090,0000
KAWA 17:57 287,53 +0,5772 +1,6500 +288,3300 +284,6800 +285,8800
BAWEŁNA 17:57 105,48 +0,4093 +0,4300 +106,7200 +105,0100 +105,0500
BENZYNA 17:57 2,85 +0,4752 +0,0135 +2,8689 +2,8336 +2,8412
ZŁOTO 14:11 1567,72 +0,4498 +7,0200 +1569,1100 +1552,5100 +1560,7000
GAZ ZIEMNY 17:59 4,04 +3,4809 +0,1360 +4,0530 +3,8590 +3,9070
NIKIEL 17:59 22130,00 +1,4672 +320,0000 +22352,0000 +21806,0000 +21810,0000
ROPA 17:59 114,55 +0,5530 +0,6300 +115,1200 +113,5000 +113,9200
PALLAD 11:56 439,93 -0,0159 -0,0700 +445,0800 +439,4800 +440,0000
PLATYNA 17:59 1855,50 -0,0054 -0,1000 +1860,5000 +1846,5000 +1855,6000
RYŻ 17:50 17,94 +1,4706 +0,2600 +17,9800 +17,6300 +17,6800
SREBRO 14:11 28,17 +1,4181 +0,3940 +28,2140 +27,6460 +27,7840
SOJA 18:02 1460,36 +0,3718 +5,4100 +1464,3400 +1447,7500 +1454,9500
MĄCZKA SOJOWA 18:00 388,75 +0,2967 +1,1500 +389,5400 +385,8500 +387,6000
OLEJ SOJOWY 18:03 58,94 +0,3405 +0,2000 +59,1700 +58,4900 +58,7400
CUKIER 18:02 29,81 +0,3704 +0,1100 +30,1800 +29,5200 +29,7000
PSZENICA 18:02 787,90 -0,0355 -0,2800 +788,0900 +779,4600 +788,1800
CYNK 18:00 2264,00 +0,2213 +5,0000 +2283,0000 +2249,0000 +2259,0000

Notowania

Szukaj

eXtra