Główne waluty do złotego

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
W20PLN 16:1016:10:29 +2381,0000 -1,7739 -43,0000 +2374,5000 +2417,0000 +2377,0000 +2424,0000
EURPLN 06:0006:00:00 +3,8869 -0,0103 -0,0004 +4,1558 +3,8905 +3,8845 +3,8873
USDPLN 06:0506:05:01 +2,8362 -0,2146 -0,0061 +2,8440 +2,8494 +2,8348 +2,8423
CHFPLN 06:1206:12:23 +2,6769 +0,0374 +0,0010 +2,7468 +2,6778 +2,6751 +2,6759
GBPPLN 06:0406:04:40 +4,2706 -0,1286 -0,0055 +4,6136 +4,2832 +4,2680 +4,2761

Waluty do euro

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
EURAUD 06:1306:13:45 +1,4961 -0,0334 -0,0005 +1,6050 +1,4982 +1,4954 +1,4966
EURCAD 06:1206:12:22 +1,3942 +0,0646 +0,0009 +1,5508 +1,3949 +1,3925 +1,3933
EURCHF 06:1306:13:45 +1,4511 -0,0482 -0,0007 +1,5130 +1,4521 +1,4507 +1,4518
EURCZK 06:0406:04:43 +25,4370 -0,0079 -0,0020 +25,8250 +25,5020 +25,3880 +25,4390
EURGBP 06:1306:13:46 +0,9096 +0,1321 +0,0012 +0,9008 +0,9096 +0,9070 +0,9084
EURHUF 06:0906:09:57 +264,5500 +0,0000 +0,0000 +273,3000 +264,9000 +264,2000 +264,5500
EURJPY 06:1306:13:48 +123,3500 -0,2184 -0,2700 +130,4700 +123,7100 +123,2100 +123,6200
EURNOK 06:1006:10:12 +8,0203 +0,0312 +0,0025 +8,4422 +8,0249 +8,0158 +8,0178
EURNZD 06:1406:14:41 +1,9407 -0,3952 -0,0077 +2,0170 +1,9486 +1,9405 +1,9484
EURPLN 06:0006:00:00 +3,8869 -0,0103 -0,0004 +4,1558 +3,8905 +3,8845 +3,8873
EURRON 06:1006:10:53 +4,0755 -0,0466 -0,0019 +4,2520 +4,0785 +4,0746 +4,0774
EURRUB 17:5817:58:47 +40,1749 -0,1987 -0,0800 +44,2587 +40,3203 +40,1541 +40,2549
EURSEK 06:1306:13:33 +9,7195 +0,0607 +0,0059 +10,4208 +9,7289 +9,7178 +9,7136
EURTRY 19:5819:58:38 +2,0884 -0,5334 -0,0112 +2,2009 +2,0995 +2,0838 +2,0996
EURUSD 06:1306:13:45 +1,3697 +0,1829 +0,0025 +1,4612 +1,3698 +1,3658 +1,3672

Waluty do dolara

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
AUDUSD 06:1406:14:04 +0,9149 +0,1971 +0,0018 +0,9104 +0,9151 +0,9118 +0,9131
EURUSD 06:1306:13:45 +1,3697 +0,1829 +0,0025 +1,4612 +1,3698 +1,3658 +1,3672
GBPUSD 06:1406:14:21 +1,5053 +0,0532 +0,0008 +1,6221 +1,5069 +1,5039 +1,5045
NZDUSD 06:1306:13:47 +0,7050 +0,5706 +0,0040 +0,7245 +0,7051 +0,7009 +0,7010

Waluty do franka szwajcarskiego

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
AUDCHF 05:5305:53:02 +0,9692 -0,0103 -0,0001 +0,9429 +0,9701 +0,9680 +0,9693
CADCHF 06:1206:12:00 +1,0399 -0,1536 -0,0016 +0,9760 +1,0418 +1,0395 +1,0415
EURCHF 06:1306:13:45 +1,4511 -0,0482 -0,0007 +1,5130 +1,4521 +1,4507 +1,4518
GBPCHF 06:1206:12:21 +1,5946 -0,1815 -0,0029 +1,6795 +1,5989 +1,5946 +1,5975
USDCHF 06:1406:14:38 +1,0594 -0,2260 -0,0024 +1,0354 +1,0625 +1,0592 +1,0618

Waluty do jena

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
AUDJPY 06:0806:08:36 +82,3900 -0,1817 -0,1500 +81,2850 +82,5800 +82,2400 +82,5400
CADJPY 06:1406:14:13 +88,4000 -0,3045 -0,2700 +84,1450 +88,7200 +88,3000 +88,6700
CHFJPY 06:1106:11:59 +84,9700 -0,1645 -0,1400 +86,2450 +85,1600 +84,8600 +85,1100
EURJPY 06:1306:13:48 +123,3500 -0,2184 -0,2700 +130,4700 +123,7100 +123,2100 +123,6200
GBPJPY 06:1406:14:21 +135,5600 -0,3309 -0,4500 +144,8650 +136,1000 +135,4600 +136,0100
USDJPY 06:1106:11:58 +90,0500 -0,3872 -0,3500 +89,2950 +90,4400 +89,9700 +90,4000

Pozostałe pary walutowe

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
AUDCAD 06:1406:14:34 +0,9313 +0,1075 +0,0010 +0,9659 +0,9319 +0,9294 +0,9303
AUDCHF 05:5305:53:02 +0,9692 -0,0103 -0,0001 +0,9429 +0,9701 +0,9680 +0,9693
AUDJPY 06:0806:08:36 +82,3900 -0,1817 -0,1500 +81,2850 +82,5800 +82,2400 +82,5400
AUDNZD 06:1406:14:21 +1,2967 -0,3765 -0,0049 +1,2572 +1,3013 +1,2955 +1,3016
CADCHF 06:1206:12:00 +1,0399 -0,1536 -0,0016 +0,9760 +1,0418 +1,0395 +1,0415
CADJPY 06:1406:14:13 +88,4000 -0,3045 -0,2700 +84,1450 +88,7200 +88,3000 +88,6700
GBPAUD 05:1505:15:51 +1,6445 -0,1336 -0,0022 +1,7810 +1,6497 +1,6445 +1,6467
GBPCHF 06:1206:12:21 +1,5946 -0,1815 -0,0029 +1,6795 +1,5989 +1,5946 +1,5975
GBPJPY 06:1406:14:21 +135,5600 -0,3309 -0,4500 +144,8650 +136,1000 +135,4600 +136,0100
GBPNZD 06:1306:13:03 +2,1333 -0,4944 -0,0106 +2,2390 +2,1444 +2,1330 +2,1439
GBPPLN 06:0406:04:40 +4,2706 -0,1286 -0,0055 +4,6136 +4,2832 +4,2680 +4,2761
GBPUSD 06:1406:14:21 +1,5053 +0,0532 +0,0008 +1,6221 +1,5069 +1,5039 +1,5045