PARKIET.COM

Inne serwisy

Jesteś na: parkiet.com » Gazeta Giełdy Parkiet - parkiet.com » Notowania » mWIG40

Ostatnio analizowane: Fota SA ,  Arcus SA ,  Farmacol SA

mWIG40

mWIG40 - notowania średnich spółek GPW

  • mWIG40 to indeks giełdowy średnich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który zastąpił po sesji w dniu 16 marca 2007 indeks MIDWIG. W jego skład wchodzi stała liczba 40 kolejnych największych spółek po 20 zakwalifikowanych do WIG20.
Odświeżanie tabeli:

mWIG40

Nazwa Skrót Czas Ost. Zm. % Otw. Maks. Min. Odniesienie Obroty
AGORA AGO 13:3913:39:46 10,02 -3,19 10,45 10,45 9,99 10,35 1 264 994
AMREST EAT 13:3913:39:59 63,50 -0,78 64,00 64,00 63,50 64,00 98 549
ASTARTA AST 13:3613:36:00 50,00 +0,00 50,00 50,00 49,75 50,00 1 443 078
AZOTYTARNOW ATT 13:4713:47:57 36,05 +0,14 36,00 36,10 35,89 36,00 1 005 535
BIOTON BIO 13:3513:35:13 0,07 +0,00 0,07 0,08 0,06 0,07 1 142 270
BUDIMEX BDX 13:5013:50:42 65,40 -1,80 66,00 66,00 64,50 66,60 94 381
CCC CCC 10:0810:08:26 51,40 +0,78 51,40 51,40 51,40 51,00 5 140
CCIINT CCI 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 31,90 0
CDRED CDR 13:4513:45:58 4,40 +0,23 4,42 4,49 4,23 4,39 1 341 348
CEDC CDC 13:5013:50:37 14,00 +7,69 13,91 14,20 13,83 13,00 610 986
CIECH CIE 13:4513:45:09 18,10 -0,82 18,35 18,50 18,06 18,25 819 812
CORMAY CRM 13:5013:50:43 10,21 -2,76 10,60 10,60 10,03 10,50 470 050
CYFRPLSAT CPS 13:4413:44:57 13,41 -1,40 13,61 13,61 13,36 13,60 5 139 030
ECHO ECH 13:4413:44:34 3,74 -0,27 3,70 3,74 3,70 3,75 20 836
EMPERIA EMP 13:5413:54:19 107,20 -0,09 107,30 107,40 107,00 107,30 1 709 910
ENEA ENA 13:4513:45:24 14,70 -1,93 14,82 14,83 14,60 14,99 497 458
EUROCASH EUR 13:4513:45:29 38,66 +1,15 38,35 39,39 38,31 38,22 10 848 801
GETBANK GTB 13:5413:54:00 1,49 -2,61 1,54 1,56 1,43 1,53 386 336
GETIN GTN 13:4213:42:46 1,79 -3,24 1,87 1,89 1,75 1,85 401 903
GPW GPW 13:4813:48:14 35,81 -1,21 36,25 36,25 35,75 36,25 2 252 163
HAWE HWE 13:3613:36:04 4,32 +1,65 4,35 4,37 4,21 4,25 2 218 270
IDMSA IDM 13:3313:33:07 1,91 -2,05 1,98 1,98 1,88 1,95 570 287
IMPEXMET IPX 13:3813:38:55 3,40 +0,00 3,42 3,55 3,38 3,40 582 712
INGBSK BSK 13:1213:12:15 76,50 -0,52 76,50 76,55 76,50 76,90 47 681
INTERCARS CAR 12:5412:54:05 95,00 -4,81 99,55 99,55 93,80 99,80 507 320
KETY KTY 13:4913:49:59 116,50 +3,10 113,80 116,50 113,20 113,00 34 398
KOPEX KPX 13:3713:37:51 18,10 -0,17 18,05 18,15 18,05 18,13 488 298
KOV KOV 13:5213:52:44 1,25 +0,81 1,26 1,28 1,20 1,24 1 377 234
KREDYTB KRB 12:3612:36:22 12,90 -0,77 12,90 12,90 12,90 13,00 6 489
LPP LPP 12:3512:35:42 2953,00 -1,57 2950,50 2953,00 2950,50 3000,00 20 664
MIDAS MDS 13:5413:54:20 0,53 +1,92 0,54 0,56 0,51 0,52 5 323 950
MILLENNIUM MIL 13:5013:50:01 3,57 -1,38 3,61 3,62 3,54 3,62 220 025
NETIA NET 13:4213:42:13 5,42 -0,37 5,43 5,44 5,22 5,44 1 908 641
ORBIS ORB 13:2113:21:38 36,50 -1,03 36,12 36,50 35,76 36,88 137 188
PBG PBG 13:5413:54:11 21,90 +1,11 22,35 22,50 20,77 21,66 3 244 202
PETROLINV OIL 13:5213:52:40 1,30 +2,36 1,28 1,40 1,25 1,27 11 914 345
POLIMEXMS PXM 13:5313:53:46 1,12 +3,70 1,11 1,14 1,07 1,08 7 612 258
PULAWY ZAP 13:4513:45:49 101,00 -1,08 102,00 103,50 100,00 102,10 372 928
ROVESE RSE 13:3413:34:36 3,22 +0,63 3,24 3,24 3,19 3,20 26 640
TUEUROPA ERP 00:0000:00:00 -- -- -- -- -- 192,00 0