PARKIET.COM

Inne serwisy

WIG20

WIG20 notowania gpw online

  • WIG20 jest indeksem cenowym 20 największych spółek giełdowych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych . Wartość indeksu obliczana jest na podstawie obrotów i cen akcji 20 spółek giełdowych. Początkowy poziom indeksu z dnia 16 IV 1994 r. wyniósł 1000 punktów.
Odświeżanie tabeli:

WIG20

Nazwa Skrót Czas Ost. Zm. % Otw. Maks. Min. Odniesienie Obroty
ASSECOPOL ACP 18:0818:08:33 48,45 +0,00 48,17 48,50 47,86 48,45 3 010 342
BOGDANKA LWB 18:0818:08:33 125,50 -0,79 126,90 127,20 125,50 126,50 5 854 648
BRE BRE 18:0818:08:33 302,80 +2,85 297,90 303,20 296,00 294,40 4 217 323
GETIN GTN 18:0818:08:33 2,46 -1,99 2,52 2,53 2,46 2,51 4 103 060
GTC GTC 18:0818:08:33 10,90 +9,44 9,91 10,90 9,91 9,96 11 241 972
HANDLOWY BHW 18:0818:08:33 77,40 +1,98 77,00 78,20 77,00 75,90 9 246 072
JSW JSW 18:0818:08:33 108,10 +2,46 101,00 108,10 101,00 105,50 19 141 980
KERNEL KER 18:0818:08:33 74,95 +8,62 69,80 74,95 69,15 69,00 7 435 199
KGHM KGH 18:0818:08:33 143,00 -0,63 143,20 143,80 141,60 143,90 72 198 551
LOTOS LTS 18:0818:08:33 26,63 +1,64 26,18 26,63 25,72 26,20 7 679 372
PBG PBG 18:0818:08:33 78,80 -1,50 79,70 79,70 78,05 80,00 3 086 952
PEKAO PEO 18:0818:08:33 163,00 +1,68 160,00 163,70 159,10 160,30 58 459 571
PGE PGE 18:0818:08:33 20,40 +2,00 20,00 20,49 19,98 20,00 20 251 263
PGNIG PGN 18:0818:08:33 3,75 +0,54 3,75 3,77 3,67 3,73 24 560 198
PKNORLEN PKN 18:0818:08:33 39,30 +0,26 39,20 39,38 38,73 39,20 28 024 685
PKOBP PKO 18:0818:08:33 36,07 -0,28 36,19 36,19 35,45 36,17 82 288 042
PZU PZU 18:0818:08:33 348,00 +0,14 345,00 348,00 343,50 347,50 55 593 205
TAURONPE TPE 18:0818:08:33 5,43 -0,18 5,44 5,46 5,39 5,44 8 116 131
TPSA TPS 18:0818:08:33 16,98 -0,35 17,06 17,08 16,80 17,04 40 044 280
TVN TVN 18:0818:08:33 11,25 -0,88 11,42 11,47 11,15 11,35 5 003 083

Notowania

Szukaj

Uwaga

Wyniki spółek


Analiza portfelowa

Lokomotywy giełdy


Rynek wierzytelności


Forex


Znalezione w sieci

Notowania Online


eXtra