PARKIET.COM

Inne serwisy

WIG-Plus

WIG-Plus - notowania spółek GPW

  • W skład indeksu WIGPlus wchodzą spółki, które nie kwalifikują się do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 i jednocześnie należą do segmentu 5PLUS. Przeciętna wartość rynkowa spółek indeksu WIGPlus z ostatniego kwartału mieści się w przedziale od 5 do 50 mln euro. Pierwszy skład indeksu został wyznaczony w oparciu o ranking sporządzony na koniec października 2011 roku.
Odświeżanie tabeli:

WIG-Plus

Nazwa Skrót Czas Ost. Zm. % Otw. Maks. Min. Odniesienie Obroty
06MAGNA 06N 18:0918:09:41 0,40 -2,44 0,40 0,41 0,39 0,41 289 579
4FUNMEDIA 4FM 18:0918:09:41 19,20 -1,54 19,50 19,50 18,14 19,50 1 823 628
ACAUTOGAZ ACG 18:0918:09:41 21,15 +0,00 -- -- -- 21,15 0
ACE ACE 18:0918:09:41 6,90 -3,23 7,18 7,18 6,71 7,13 28 813
ADVGRUPA ADV 18:0918:09:41 12,21 -0,41 11,80 12,25 11,20 12,26 12 495
AGROWILL AWG 18:0918:09:41 0,76 -3,80 0,77 0,77 0,76 0,79 11 444
ALMA ALM 18:0918:09:41 35,00 -1,38 35,45 35,45 34,16 35,49 33 763
ALTERCO ALT 18:0918:09:41 33,50 +0,60 33,95 33,95 32,90 33,30 60 499
AMBRA AMB 18:0918:09:41 6,37 -0,47 6,40 6,40 6,25 6,40 12 888
APLISENS APN 18:0918:09:41 9,00 +0,00 -- -- -- 9,00 0
ARCUS ARC 18:0918:09:41 3,44 -1,71 3,46 3,46 3,30 3,50 12 986
ARMATURA ARM 18:0918:09:41 1,80 -0,55 1,82 1,82 1,78 1,81 57 682
ARTERIA ARR 18:0918:09:41 13,46 -3,17 13,46 13,46 13,46 13,90 337
ASBIS ASB 18:0918:09:41 2,52 +0,00 -- -- -- 2,52 0
ATLANTAPL ATP 18:0918:09:41 13,50 -0,74 13,60 13,60 13,10 13,60 8 459
ATLANTIS ATS 18:0918:09:41 0,55 +5,77 0,54 0,58 0,53 0,52 5 590 032
ATMGRUPA ATG 18:0918:09:41 1,88 -6,00 2,01 2,01 1,80 2,00 159 043
ATREM ATR 18:0918:09:41 8,00 -2,68 8,20 8,20 7,80 8,22 121 114
AWBUD AWB 18:0918:09:41 1,99 +7,57 1,87 1,99 1,87 1,85 19 173
B3SYSTEM B3S 18:0918:09:41 1,62 +0,00 1,62 1,62 1,59 1,62 10 722
BAKALLAND BAK 18:0918:09:41 4,69 -2,09 4,66 4,69 4,63 4,79 7 874
BBICAPNFI BBC 18:0918:09:41 1,05 -2,78 1,08 1,08 1,02 1,08 106 317
BBIZENNFI BBZ 18:0918:09:41 0,59 +0,00 0,59 0,60 0,57 0,59 69 661
BIPROMET BPM 18:0918:09:41 8,16 +0,74 8,14 8,25 7,96 8,10 3 125 728
BMPAG BMP 18:0918:09:41 3,26 +0,62 3,29 3,36 3,15 3,24 95 777
BSCDRUK BSC 18:0918:09:41 15,05 +0,00 -- -- -- 15,05 0
BUDOPOL BDL 18:0918:09:41 0,90 -2,17 0,92 0,93 0,90 0,92 95 899
BUDVARCEN BDV 18:0918:09:41 2,77 -1,07 2,78 2,78 2,77 2,80 528
BUMECH BMC 18:0918:09:41 12,84 -1,76 13,34 13,34 12,82 13,07 7 094
BYTOM BTM 18:0918:09:41 0,80 +0,00 0,80 0,81 0,77 0,80 34 894
CAPITAL CPA 18:0918:09:41 1,70 -1,73 1,74 1,75 1,63 1,73 69 938
CCENERGY CCE 18:0918:09:41 0,32 -5,88 0,34 0,34 0,32 0,34 39 223
CENTKLIMA CKL 18:0918:09:41 11,51 +0,09 11,77 11,77 11,45 11,50 10 572
COMPLEX CMX 18:0918:09:41 1,92 -2,04 2,00 2,06 1,87 1,96 163 815
CPENERGIA CPE 18:0918:09:41 0,82 +0,00 0,81 0,82 0,80 0,82 15 485
DECORA DCR 18:0918:09:41 12,00 -6,03 12,81 12,81 12,00 12,77 15 322
DELKO DEL 18:0918:09:41 5,62 +0,72 5,61 5,63 5,60 5,58 23 076
DMWDM WDM 18:0918:09:41 0,46 -2,13 0,47 0,47 0,45 0,47 127 106
DROP DRP 18:0918:09:41 14,60 -1,75 14,40 14,76 14,40 14,86 19 556
DROZAPOL DPL 18:0918:09:41 1,76 -5,88 1,83 1,83 1,75 1,87 94 634
EDINVEST EDI 18:0918:09:41 4,00 +0,00 4,09 4,09 4,00 4,00 10 615
EKOEXPORT EEX 18:0918:09:41 12,42 -4,31 12,91 13,00 12,30 12,98 366 089
ELEKTROTI ELT 18:0918:09:41 9,75 +0,72 9,53 9,76 9,53 9,68 1 128 085
ELZAB ELZ 18:0918:09:41 1,68 -4,00 1,71 1,72 1,67 1,75 19 243
EMCINSMED EMC 18:0918:09:41 8,11 +0,12 8,10 8,11 7,70 8,10 23 667
ENELMED ENE 18:0918:09:41 4,43 -2,85 4,56 4,56 4,42 4,56 252 411
ENERGOINS ENI 18:0918:09:41 7,39 -0,81 7,33 7,45 7,18 7,45 10 882
ENERGOPOL EPL 18:0918:09:41 6,70 +1,52 6,65 6,70 6,60 6,60 47 871
ERGIS EEF 18:0918:09:41 1,97 -1,50 2,01 2,01 1,95 2,00 18 249
ERG ERG 18:0918:09:41 0,63 -3,08 0,66 0,68 0,62 0,65 523 927
ESSYSTEM ESS 18:0918:09:41 3,23 -0,62 3,15 3,24 3,13 3,25 20 243
EUCO EUC 18:0918:09:41 13,70 -1,30 13,85 13,85 13,40 13,88 39 900
EUIMPLANT EUI 18:0918:09:41 0,21 -4,55 0,21 0,22 0,20 0,22 140 151
EUROTEL ETL 18:0918:09:41 15,50 -3,73 16,11 16,11 15,50 16,10 78 832
FAM FAM 18:0918:09:41 1,33 +1,53 1,32 1,36 1,32 1,31 49 413
FASING FSG 18:0918:09:41 23,00 -5,54 24,11 24,50 22,66 24,35 56 634
FASTFIN FFI 18:0918:09:41 0,49 -5,77 0,52 0,52 0,49 0,52 36 058
FERRO FRO 18:0918:09:41 7,80 -5,34 8,17 8,17 7,75 8,24 172 623
FON FON 18:0918:09:41 0,32 +33,33 0,25 0,32 0,25 0,24 3 971 592
FOTA FOT 18:0918:09:41 9,29 -0,11 9,30 9,30 9,10 9,30 477 805
GINOROSSI GRI 18:0918:09:41 1,70 -1,16 1,70 1,76 1,64 1,72 21 306
GRAAL GRL 18:0918:09:41 7,85 -2,97 8,06 8,34 7,70 8,09 296 855
HARDEX HDX 18:0918:09:41 22,00 -2,83 22,84 22,84 21,70 22,64 81 012
HARPER HRP 18:0918:09:41 2,69 -4,95 2,72 2,72 2,60 2,83 11 740
HELIO HEL 18:0918:09:41 9,32 +1,30 8,96 9,40 8,80 9,20 129 127
HUTMEN HTM 18:0918:09:41 4,05 +4,38 4,11 4,12 3,92 3,88 154 483
HYDROTOR HDR 18:0918:09:41 24,03 -2,91 24,70 24,70 24,03 24,75 17 237
HYPERION HYP 18:0918:09:41 3,43 -2,00 3,49 3,50 3,43 3,50 12 651
IDEATFI IDA 18:0918:09:41 5,45 -2,68 5,26 5,61 5,26 5,60 10 876
INDYKPOL IND 18:0918:09:41 46,20 -0,86 46,20 46,20 46,20 46,60 1 247
INSTALKRK INK 18:0918:09:41 16,91 -1,05 17,09 17,09 16,91 17,09 52 845
INTERBUD ITB 18:0918:09:41 7,29 +1,39 7,10 7,29 6,60 7,19 20 041
INTERFERI INF 18:0918:09:41 4,50 -3,43 4,32 4,50 4,32 4,66 230
INTROL INL 18:0918:09:41 4,40 +0,00 4,40 4,40 4,32 4,40 716
INVESTCON INC 18:0918:09:41 2,13 -0,47 2,10 2,13 2,00 2,14 25 628
IQP IQP 18:0918:09:41 1,80 +0,56 1,77 1,81 1,76 1,79 10 138
IVMX IMX 18:0918:09:41 8,45 +0,00 8,49 8,49 8,00 8,45 762
JHMDEV JHM 18:0918:09:41 1,07 -0,93 1,08 1,08 1,04 1,08 23 882
JUPITER JPR 18:0918:09:41 0,99 +0,00 0,98 0,99 0,97 0,99 16 513
K2INTERNT K2I 18:0918:09:41 23,43 -0,51 23,00 23,43 22,80 23,55 2 594
KINOPOL KPL 18:0918:09:41 7,10 -1,25 7,19 7,19 7,00 7,19 17 564
KOMPAP KMP 18:0918:09:41 7,69 +1,85 7,69 7,69 7,69 7,55 6 190
KOMPUTRON KOM 18:0918:09:41 8,56 -3,06 8,81 8,90 8,50 8,83 77 028
KPPD KPD 18:0918:09:41 22,36 +0,00 -- -- -- 22,36 0
KRAKCHEM KCH 18:0918:09:41 4,57 +0,00 4,57 4,57 4,46 4,57 3 778
KREC KRC 18:0918:09:41 3,00 -3,23 3,01 3,01 3,00 3,10 4 472
KREDYTIN KRI 18:0918:09:41 14,50 -2,68 14,70 14,80 14,50 14,90 28 094
LENA LEN 18:0918:09:41 2,42 -0,82 2,46 2,47 2,42 2,44 31 183
LIBET LBT 18:0918:09:41 4,35 +2,11 4,25 4,35 4,15 4,26 87 881
LSTCAPITA LST 18:0918:09:41 0,76 -2,56 0,78 0,78 0,76 0,78 49 476
MAKARONPL MAK 18:0918:09:41 4,05 -1,22 4,08 4,08 4,00 4,10 16 399
MAKRUM MKM 18:0918:09:41 1,39 +0,00 1,35 1,39 1,34 1,39 105 254
MCLOGIC MCL 18:0918:09:41 39,13 +0,00 -- -- -- 39,13 0
MERCOR MCR 18:0918:09:41 13,80 -0,65 13,43 13,87 13,35 13,89 644 220
MIESZKO MSO 18:0918:09:41 3,76 -2,59 3,77 3,78 3,71 3,86 41 045
MIRACULUM MIR 18:0918:09:41 0,66 -1,49 0,66 0,67 0,63 0,67 311 353
MIT MIT 18:0918:09:41 0,98 +1,03 0,97 1,00 0,96 0,97 144 342
MONNARI MON 18:0918:09:41 1,39 -2,11 1,44 1,45 1,38 1,42 288 152
MOSTALEXP MSX 18:0918:09:41 0,77 -3,75 0,78 0,79 0,76 0,80 49 376
MOSTALPLC MSP 18:0918:09:41 18,10 -3,62 18,68 18,68 17,80 18,78 55 408
MWTRADE MWT 18:0918:09:41 10,87 -7,01 11,40 11,63 10,61 11,69 221 332
NETMEDIA NEM 18:0918:09:41 4,60 +1,77 4,52 4,63 4,51 4,52 64 314
NOWAGALA CNG 18:0918:09:41 2,30 -0,43 2,31 2,31 2,26 2,31 11 862
NTTSYSTEM NTT 18:0918:09:41 1,07 -2,73 1,08 1,11 1,01 1,10 288 101
ODLEWNIE ODL 18:0918:09:41 2,27 +0,44 2,27 2,27 2,22 2,26 18 777
OPONEO.PL OPN 18:0918:09:41 8,85 -0,56 8,90 8,97 8,85 8,90 6 106
OTMUCHOW OTM 18:0918:09:41 9,65 +1,58 9,20 9,65 9,10 9,50 37 809
PAGED PGD 18:0918:09:41 13,26 -5,29 14,40 14,40 13,12 14,00 1 118 705
PAMAPOL PMP 18:0918:09:41 3,04 -2,88 3,05 3,15 3,04 3,13 10 734
PATENTUS PAT 18:0918:09:41 2,15 -3,15 2,17 2,17 2,08 2,22 13 772
PBOANIOLA PBO 18:0918:09:41 3,99 -0,99 4,00 4,00 3,86 4,03 46 194
PBSFINANSE PBF 18:0918:09:41 0,58 -6,45 0,63 0,63 0,57 0,62 596 657
PCGUARD PCG 18:0918:09:41 1,32 -0,75 1,34 1,35 1,28 1,33 71 191
PEKAES PEK 18:0918:09:41 6,90 -1,43 6,95 7,00 6,88 7,00 79 885
PEPEES PPS 18:0918:09:41 0,88 +0,00 0,89 0,89 0,87 0,88 102 626
PGODLEW PGO 18:0918:09:41 1,65 -0,60 1,65 1,65 1,55 1,66 24 432
PLASTBOX PLX 18:0918:09:41 12,49 -0,72 12,33 12,84 11,90 12,58 95 068
POINTGROUP PGM 18:0918:09:41 0,60 +0,00 0,60 0,61 0,60 0,60 16 997
POLCOLORIT PLT 18:0918:09:41 0,22 +0,00 0,22 0,22 0,21 0,22 18 124
POLNA PLA 18:0918:09:41 10,00 -1,28 9,99 10,00 9,90 10,13 9 001
POZBUD POZ 18:0918:09:41 4,29 +0,94 4,26 4,29 4,10 4,25 71 479
PRAGMAFA PRF 18:0918:09:41 16,70 -0,60 16,71 16,71 16,70 16,80 2 673
PRAGMAINK PRI 18:0918:09:41 18,85 -2,38 19,00 19,00 18,85 19,31 360 263
PRESCO PRE 18:0918:09:41 6,05 +0,00 6,05 6,05 5,91 6,05 13 267
PROCHEM PRM 18:0918:09:41 15,47 +0,45 15,45 15,50 15,07 15,40 11 832
PROCHNIK PRC 18:0918:09:41 0,32 -3,03 0,33 0,33 0,32 0,33 44 447
PROJPRZEM PJP 18:0918:09:41 8,40 +0,96 8,55 8,60 8,22 8,32 40 156
PROTEKTOR PRT 18:0918:09:41 3,49 +0,29 3,50 3,50 3,40 3,48 387 628
PTI PTI 18:0918:09:41 13,05 -1,51 13,00 13,05 12,51 13,25 9 795
QUERCUS QRS 18:0918:09:41 2,60 +0,00 2,52 2,60 2,50 2,60 7 323
QUMAKSEK QSM 18:0918:09:41 11,25 -5,06 11,80 11,80 11,22 11,85 29 452
RAFAMET RAF 18:0918:09:41 18,15 +0,83 18,05 18,15 18,00 18,00 5 748
RAINBOW RBW 18:0918:09:41 4,25 -1,62 4,37 4,37 4,25 4,32 38 486
REDAN RDN 18:0918:09:41 3,24 -0,61 3,30 3,30 3,16 3,26 77 000
RELPOL RLP 18:0918:09:41 5,36 -0,37 5,37 5,45 5,30 5,38 44 964
ROPCZYCE RPC 18:0918:09:41 14,78 +0,00 14,80 14,80 14,50 14,78 9 504
RUBICON RBC 18:0918:09:41 0,65 -1,52 0,65 0,65 0,63 0,66 455 150
SEKO SEK 18:0918:09:41 6,79 +0,00 6,79 6,79 6,79 6,79 20
SFINKS SFS 18:0918:09:41 1,96 -2,00 2,04 2,04 1,90 2,00 234 874
SONEL SON 18:0918:09:41 5,46 -5,37 5,75 5,75 5,46 5,77 3 487
STAPORKOW ZUK 18:0918:09:41 29,30 -0,85 29,61 29,61 28,38 29,55 417 148
SUWARY SUW 18:0918:09:41 14,90 -0,07 14,90 14,90 14,90 14,91 30
SWISSMED SWD 18:0918:09:41 0,75 -5,06 0,80 0,80 0,74 0,79 431 598
TALEX TLX 18:0918:09:41 10,22 +0,29 10,22 10,22 10,22 10,19 102
TELL TEL 18:0918:09:41 11,70 -0,85 11,70 11,70 11,70 11,80 12
TERESA TER 18:0918:09:41 16,83 +4,99 16,03 16,83 16,03 16,03 7 553
TESGAS TSG 18:0918:09:41 8,18 -4,44 8,35 8,40 8,07 8,56 133 733
TIM TIM 18:0918:09:41 8,48 +0,83 8,49 8,49 8,42 8,41 9 240
TOYA TOA 18:0918:09:41 2,55 +0,00 2,56 2,56 2,55 2,55 26 675
TRANSPOL TRN 18:0918:09:41 8,70 +2,11 8,67 8,70 8,67 8,52 5 524
TRAVELPL TVL 18:0918:09:41 9,20 +1,66 9,45 9,45 9,20 9,05 2 357
TRION TIN 18:0918:09:41 0,20 -9,09 0,22 0,22 0,20 0,22 55 161
TRITON TRI 18:0918:09:41 3,61 +0,00 3,61 3,61 3,61 3,61 736
TUP TUP 18:0918:09:41 4,53 -1,95 4,64 4,64 4,47 4,62 9 447
UNIBEP UNI 18:0918:09:41 6,14 +1,49 6,17 6,31 6,00 6,05 14 640
VINDEXUS VIN 18:0918:09:41 6,73 -2,46 6,73 6,73 6,73 6,90 740
VOTUM VOT 18:0918:09:41 4,15 +0,00 4,15 4,15 4,15 4,15 1 004
WADEX WAX 18:0918:09:41 7,65 -1,29 7,75 7,75 7,54 7,75 7 221
WIELTON WLT 18:0918:09:41 3,62 +0,56 3,68 3,68 3,58 3,60 50 591
WIKANA WIK 18:0918:09:41 0,70 -4,11 0,73 0,74 0,69 0,73 68 355
WOJAS WOJ 18:0918:09:41 4,39 -0,68 4,39 4,39 4,39 4,42 878
ZAMET ZMT 18:0918:09:41 1,50 -1,32 1,51 1,52 1,50 1,52 14 421
ZASTAL ZST 18:0918:09:41 1,52 -1,94 1,53 1,56 1,47 1,55 565 392
ZETKAMA ZKA 18:0918:09:41 28,50 -2,40 29,20 29,20 27,90 29,20 22 606
ZPUE PUE 18:0918:09:41 158,70 +0,44 155,00 164,00 152,00 158,00 151 972

Inne notowania

Notowania

Szukaj

Uwaga

Wyniki spółek


Analiza portfelowa

Lokomotywy giełdy


Rynek wierzytelności


Forex


Znalezione w sieci

Notowania Online


eXtra