PC 2010 - tylko wyniki - KONTRAKTY

Forum o tematyce mistrzostw Parkiet Challenge
Agent.Smith
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2454
Rejestracja: 03 sty 2007 00:02

PC 2010 - tylko wyniki - KONTRAKTY

Postautor: Agent.Smith » 01 lut 2010 19:17

Na tym wątku wklejamy wyłącznie wyniki poszczególnych dni w kategorii KONTRAKTY.

Kalendarz V Mistrzostw Polski Inwestorów - Parkiet Challenge 2010
czyli SPIS TREŚCI


Wyniki końcowe wszystkich 279 uczestników

Pn 01-lut - - - - - - - - Pn 22-lut - - - - - - - - Pn 15-mar - - - - - - - - Pn 05-kwi - - - - - - - - Pn 26-kwi
Wt 02-lut - - - - - - -- Wt 23-lut - - - - - - -- Wt 16-mar - - - - - - -- Wt 06-kwi - - - - - - -- Wt 27-kwi
Śr 03-lut - - - - - - - - Śr 24-lut - - - - - - - - Śr 17-mar - - - - - - - - Śr 07-kwi - - - - - - - - Śr 28-kwi
Cz 04-lut - - - - - - - - Cz 25-lut - - - - - - - - Cz 18-mar - - - - - - - - Cz 08-kwi - - - - - - - - Cz 29-kwi
Pt 05-lut - - - - - - - .- Pt 26-lut - - - - - - - .- Pt 19-mar - - - - - - - .- Pt 09-kwi - - - - - - - .- Pt 30-kwi
So 06-lut - - - - - - - - So 27-lut - - - - - - - - So 20-mar - - - - - - - - So 10-kwi
Nd 07-lut - - - - - - - - Nd 28-lut - - - - - - - - Nd 21-mar - - - - - - - - Nd 11-kwi
Pn 08-lut - - - - - - - - Pn 01-mar - - - - - - - - Pn 22-mar - - - - - - - - Pn 12-kwi
Wt 09-lut - - - - - - -- Wt 02-mar - - - - - - -- Wt 23-mar - - - - - - -- Wt 13-kwi
Śr 10-lut - - - - - - - - Śr 03-mar - - - - - - - - Śr 24-mar - - - - - - - - Śr 14-kwi
Cz 11-lut - - - - - - - - Cz 04-mar - - - - - - - - Cz 25-mar - - - - - - - - Cz 15-kwi
Pt 12-lut - - - - - - - .- Pt 05-mar - - - - - - - - Pt 26-mar - - - - - - - - Pt 16-kwi
So 13-lut - - - - - - - - So 06-mar - - - - - - - - So 27-mar - - - - - - - - So 17-kwi
Nd 14-lut - - - - - - - - Nd 07-mar - - - - - - - - Nd 28-mar - - - - - - - - Nd 18-kwi
Pn 15-lut - - - - - - - - Pn 08-mar - - - - - - - - Pn 29-mar - - - - - - - - Pn 19-kwi
Wt 16-lut - - - - - - -- Wt 09-mar - - - - - - -- Wt 30-mar - - - - - - -- Wt 20-kwi
Śr 17-lut - - - - - - - - Śr 10-mar - - - - - - - - Śr 31-mar - - - - - - - - Śr 21-kwi
Cz 18-lut - - - - - - - - Cz 11-mar - - - - - - - - Cz 01-kwi - - - - - - - - Cz 22-kwi
Pt 19-lut - - - - - - - .- Pt 12-mar - - - - - - - - Pt 02-kwi - - - - - - - - Pt 23-kwi
So 20-lut - - - - - - - - So 13-mar - - - - - - - - So 03-kwi - - - - - - - - So 24-kwi
Nd 21-lut - - - - - - - - Nd 14-mar - - - - - - - - Nd 04-kwi - - - - - - - - Nd 25-kwi
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010 11:38 przez Agent.Smith, łącznie zmieniany 66 razy.
Obrazek

REKLAMA


Agent.Smith
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2454
Rejestracja: 03 sty 2007 00:02

Postautor: Agent.Smith » 01 lut 2010 19:36

2010.02.01

1 PKO24 11 638,00
2 JURAND 11 204,00
3 ORLICA 11 040,00
4 LIV 10 742,00
5 RONALDO 10 672,00
6 WOJTEK 10 672,00
7 i*** 10 656,00
8 333 10 618,00
9 KRIS 10 592,00
10 KOSMONAUTA 10 574,00
11 ANALITYK 10 370,00
12 STOCKBOSS 10 356,00
13 SAR 10 352,00
14 EVOLVA.PL 10 342,00
15 UP 1989 10 320,00
16 TURBINA GAZOWA 10 288,00
17 CARA 10 246,00
18 TEQUILA1973 10 242,00
19 RZEDZIAN 10 238,00
20 SHAUN 10 236,00
21 FW20 10 232,00
22 INFOMASTER 10 222,00
23 KAPITAN BOMBA 10 220,00
24 P 10 180,00
25 JANAS 10 150,00
26 ZBYSZKO 10 138,00
27 FRANIA 10 126,00
28 CANNONBALL 10 116,00
29 GEBO 10 116,00
30 BRAT MARCINA 10 112,00
31 MARIUSZPAZ 10 108,00
32 NUTEK 10 100,00
33 SALOMEA 10 092,00
34 GROTFONTEJ 10 090,00
35 MARCIN1 10 084,00
36 GUMEK 10 080,00
37 PABIS 10 080,00
38 ZAID 10 076,00
39 TENJAN 10 054,00
40 KRZYCHU 10 038,00
41 VIGO 10 038,00
42 KASIAM1 10 032,00
43 DZIADEK 10 028,00
44 KEFAS 10 018,00
45 ADOK 10 016,00
46 JKO 10 016,00
47 AGNIESZKA 10 012,00
48 DOVER 10 008,00
49 GREG 10 008,00
50 EKO 10 008,00
51 ADAMS 10 000,00
52 ANDRIU 10 000,00
53 AVANTI 10 000,00
54 BEATA 10 000,00
55 BIMBAMBOM 10 000,00
56 KAROL 10 000,00
57 JUANITA 10 000,00
58 JKAR 10 000,00
59 JIMMY123 10 000,00
60 JARRET 10 000,00
61 HAZARDZISTA 10 000,00
62 F1 10 000,00
63 DC_2G 10 000,00
64 CONSTANTINE 10 000,00
65 TESTER1 10 000,00
66 TARANTULA 10 000,00
67 TAJPAN 8 10 000,00
68 STABI 10 000,00
69 SOWIŃSKIEGO 10 000,00
70 SLAW 10 000,00
71 SKORPION 10 000,00
72 SADEŁKO 10 000,00
73 PASJONAT 10 000,00
74 10 000,00
75 ZŁOTKO 10 000,00
76 ZŁOMIARZ 10 000,00
77 XOXO 10 000,00
78 WYSPA 10 000,00
79 WYPYCH! 10 000,00
80 WK 10 000,00
81 WASKA1 10 000,00
82 PAKUL GROCHOWA 10 000,00
83 OKO 10 000,00
84 ODKRYWCA KRYJÓWEK 10 000,00
85 OBLA 10 000,00
86 NIEŚMIAŁY 10 000,00
87 NICPOŃ Z KÓRNIKA 10 000,00
88 MOBAR 10 000,00
89 MATEY 10 000,00
90 RYKO 10 000,00
91 ROMMOR59 10 000,00
92 RAFAŁ WŁOSZCZOWA 10 000,00
93 PĄCZEK 10 000,00
94 PYSIO11 10 000,00
95 POKER8 10 000,00
96 PETRUS 10 000,00
97 PAULO2010 10 000,00
98 MARCIN N 10 000,00
99 MACSTA 10 000,00
100 LECH 10 000,00
101 KYNIO 10 000,00
102 KUBA 10 000,00
103 KORSARZ 10 000,00
104 KERAD 10 000,00
105 KAZIK 10 000,00
106 BERNE 10 000,00
107 B17 10 000,00
108 AUDBURN 10 000,00
109 ALICJA 10 000,00
110 DRAGON 9 994,00
111 ZBYSZEK 9 992,00
112 WIKI1 9 988,00
113 KARALUCH 9 976,00
114 AMATOR 9 968,00
115 STEFAN 9 968,00
116 MICKEY MOUSE 9 962,00
117 DAWCA 9 952,00
118 MIETEK 9 952,00
119 KAMYK 9 952,00
120 MARUS 9 944,00
121 INA7 9 936,00
122 PSSST 9 934,00
123 VANESSA ATALANTA 9 924,00
124 EDGEDANCER 9 918,00
125 KOKOSZKOWY 9 916,00
126 NARCIARZ 9 916,00
127 REKINEK 9 914,00
128 DJT2 9 896,00
129 JASOK 9 886,00
130 KROLL 9 868,00
131 CEKOM 9 856,00
132 DEES 9 848,00
133 DJT 9 844,00
134 ERNEST 9 800,00
135 MAKINA EX DEUS 9 796,00
136 ESZ, 9 792,00
137 KŁAPOUCHY 9 742,00
138 DZIKI PUCHACZ 9 720,00
139 ZIBI RIDER 9 648,00
140 NADAL 9 638,00
141 GRACZ 9 570,00
142 VIKTORIA 9 502,00
143 S23 9 488,00
144 TYGRYS 9 468,00
145 JODMAR 9 414,00
146 DCCFINANSE.PL 9 398,00
147 MUSIK 9 392,00
148 ANDZIA 9 312,00
149 ZIEMIA.PA.PL 9 260,00
150 ALKORTRADE.BIZ 7 600,00
Obrazek

Agent.Smith
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2454
Rejestracja: 03 sty 2007 00:02

Postautor: Agent.Smith » 02 lut 2010 20:36

2010.02.02

1 ORLICA 11 838,00
2 CERADAPSA 11 680,00
3 PKO24 11 002,00
4 JKO 10 916,00
5 EVOLVA.PL 10 902,00
6 PAKUL GROCHOWA 10 896,00
7 JURAND 10 894,00
8 KASIAM1 10 862,00
9 TEQUILA1973 10 802,00
10 LIV 10 742,00
11 RONALDO 10 708,00
12 SALOMEA 10 652,00
13 KOSMONAUTA 10 630,00
14 JKAR 10 624,00
15 TURBINA GAZOWA 10 612,00
16 KAPITAN BOMBA 10 588,00
17 SHAUN 10 588,00
18 ROSNO 10 580,00
19 FW20 10 540,00
20 RZEDZIAN 10 484,00
21 VIGO 10 474,00
22 GROTFONTEJ 10 472,00
23 WALDEMARS 10 452,00
24 MICKEY MOUSE 10 426,00
25 AMATOR 10 416,00
26 REKINEK 10 380,00
27 BARTOSZ 10 378,00
28 DJT 10 372,00
29 333 10 370,00
30 SZUFNAR 10 358,00
31 ESZ, 10 352,00
32 SAR 10 352,00
33 NADAL 10 350,00
34 JARRET 10 336,00
35 PABIS 10 320,00
36 MUSIK 10 314,00
37 NARCIARZ 10 304,00
38 WOJTEK 10 304,00
39 MOBAR 10 296,00
40 DJT2 10 248,00
41 ZAID 10 248,00
42 STEFAN 10 248,00
43 DEES 10 242,00
44 STOCKBOSS 10 216,00
45 INA7 10 208,00
46 SLAW 10 204,00
47 MAKINA EX DEUS 10 188,00
48 ZBYSZKO 10 184,00
49 NUTEK 10 176,00
50 MARCIN1 10 172,00
51 GEBO 10 170,00
52 NIKODEM BERGER 10 162,00
53 P 10 160,00
54 JANAS 10 156,00
55 CEKOM 10 136,00
56 TENJAN 10 134,00
57 ZŁOTKO 10 132,00
58 PAPI 10 120,00
59 CANNONBALL 10 116,00
60 FRANIA 10 110,00
61 MARIUSZPAZ 10 108,00
62 EDAR111 10 098,00
63 RYKO 10 096,00
64 DRAGON 10 088,00
65 AGNIESZKA 10 082,00
66 GREG 10 078,00
67 DAWCA 10 064,00
68 WIARUS 10 060,00
69 PAULO2010 10 058,00
70 EKO 10 052,00
71 GUMEK 10 048,00
72 EDGEDANCER 10 046,00
73 KRZYCHU 10 038,00
74 KROLL 10 036,00
75 KRIS 10 032,00
76 AUDBURN 10 028,00
77 DZIADEK 10 028,00
78 STABI 10 024,00
79 BIMBAMBOM 10 018,00
80 RAFAŁ WŁOSZCZOWA 10 018,00
81 KEFAS 10 018,00
82 POLWIEKOWY 10 014,00
83 KORSARZ 10 012,00
84 DOVER 10 008,00
85 JOHNS 10 008,00
86 6 10 000,00
87 ALICJA 10 000,00
88 ANDRASTE 10 000,00
89 ANDRIU 10 000,00
90 B17 10 000,00
91 YPSILONFUND.COM 10 000,00
92 YOGIBUBU 10 000,00
93 XOXO 10 000,00
94 WYSPA 10 000,00
95 WYPYCH! 10 000,00
96 WK 10 000,00
97 WASKA1 10 000,00
98 TESTER1 10 000,00
99 TARANTULA 10 000,00
100 TAJPAN 8 10 000,00
101 STACHU 10 000,00
102 SOWIŃSKIEGO 10 000,00
103 SATIS 10 000,00
104 SADEŁKO 10 000,00
105 ROMMOR59 10 000,00
106 PĄCZEK 10 000,00
107 PYSIO11 10 000,00
108 POKER8 10 000,00
109 PETRUS 10 000,00
110 PASJONAT 10 000,00
111 PARNAS 10 000,00
112 NOVYMEMBER 10 000,00
113 NIEŚMIAŁY 10 000,00
114 NICPOŃ Z KÓRNIKA 10 000,00
115 MLECZ 73 10 000,00
116 MATEY 10 000,00
117 MARLEX 10 000,00
118 MARCIN N 10 000,00
119 LUKI 10 000,00
120 KUBA 10 000,00
121 OKO 10 000,00
122 OBLA 10 000,00
123 KAZIK 10 000,00
124 KAROL 10 000,00
125 JUANITA 10 000,00
126 JIMMY123 10 000,00
127 JANEK 10 000,00
128 FELIKS 10 000,00
129 F1 10 000,00
130 CHRIS 10 000,00
131 LINK150 10 000,00
132 LECH 10 000,00
133 BOSTO 10 000,00
134 BERNE 10 000,00
135 BEATA 10 000,00
136 BEA 10 000,00
137 BADAM 10 000,00
138 AVANTI 10 000,00
139 ASIA 10 000,00
140 ADAMS 10 000,00
141 DEWROS 10 000,00
142 DC_2G 10 000,00
143 DAREKS 10 000,00
144 ZBYSZEK 9 996,00
145 MACSTA 9 994,00
146 WIKI1 9 994,00
147 CHANCE 9 976,00
148 MARCIN82 9 974,00
149 UP 1989 9 970,00
150 TYGRYS 9 958,00
151 KARALUCH 9 952,00
152 ZŁOMIARZ 9 942,00
153 CARA 9 930,00
154 ANDZIA 9 926,00
155 MONIS 9 922,00
156 GRACZ 9 920,00
157 ODKRYWCA KRYJÓWEK 9 920,00
158 MARS 9 916,00
159 SKORPION 9 914,00
160 CONSTANTINE 9 904,00
161 BRAT MARCINA 9 902,00
162 RAPTOWNY 9 898,00
163 JASOK 9 882,00
164 KOKOSZKOWY 9 882,00
165 ADOK 9 876,00
166 MARUS 9 874,00
167 GREGORIO 9 862,00
168 KŁAPOUCHY 9 856,00
169 KERAD 9 844,00
170 ENDER&ZUZIA 9 828,00
171 9 828,00
172 JULIA1 9 778,00
173 ANALITYK 9 762,00
174 KAMYK 9 742,00
175 KYNIO 9 570,00
176 GRABCIO 9 562,00
177 JODMAR 9 558,00
178 VIKTORIA 9 550,00
179 PSSST 9 496,00
180 HAZARDZISTA 9 486,00
181 MIETEK 9 172,00
182 ZIBI RIDER 8 974,00
183 WIGRYWAM 8 840,00
184 DZIKI PUCHACZ 8 810,00
185 S23 8 778,00
186 ERNEST 8 680,00
187 VANESSA ATALANTA 8 672,00
188 ZIEMIA.PA.PL 8 056,00
189 DCCFINANSE.PL 7 984,00
190 INFOMASTER 7 910,00
191 ALKORTRADE.BIZ 7 044,00
Obrazek

Agent.Smith
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2454
Rejestracja: 03 sty 2007 00:02

Postautor: Agent.Smith » 03 lut 2010 19:37

2010.02.03

1 JKO 12 954,00
2 TEQUILA1973 12 306,00
3 CERADAPSA 12 294,00
4 ORLICA 11 928,00
5 MAKINA EX DEUS 11 556,00
6 ROSNO 11 550,00
7 WALDEMARS 11 172,00
8 PKO24 11 092,00
9 PAKUL GROCHOWA 10 980,00
10 NIKODEM BERGER 10 928,00
11 FELEK 10 864,00
12 CANNONBALL 10 860,00
13 KOSMONAUTA 10 858,00
14 RONALDO 10 850,00
15 WOJTEK 10 848,00
16 TYGRYS 10 840,00
17 KASIAM1 10 816,00
18 GROTFONTEJ 10 786,00
19 KAPITAN BOMBA 10 786,00
20 EKO 10 774,00
21 TURBINA GAZOWA 10 770,00
22 LIV 10 742,00
23 JULIA1 10 692,00
24 LUKI 10 684,00
25 SHAUN 10 636,00
26 DAWCA 10 608,00
27 EVOLVA.PL 10 606,00
28 SALOMEA 10 572,00
29 MONIS 10 516,00
30 WIARUS 10 516,00
31 ESZ, 10 510,00
32 MICKEY MOUSE 10 506,00
33 MATEY 10 492,00
34 FW20 10 480,00
35 GRACZ 10 480,00
36 PAPI 10 458,00
37 WOJSEK 10 458,00
38 ASIA 10 432,00
39 DEWROS 10 432,00
40 DJT 10 432,00
41 NADAL 10 418,00
42 AMATOR 10 416,00
43 DEES 10 406,00
44 SZUFNAR 10 398,00
45 ADAMS 10 390,00
46 MARCIN1 10 390,00
47 JKAR 10 388,00
48 GEBO 10 370,00
49 INA7 10 354,00
50 P 10 350,00
51 DARIUSZ.J 10 344,00
52 SAR 10 328,00
53 AUDBURN 10 314,00
54 BEA 10 312,00
55 BARTOSZ 10 308,00
56 ZBYSZKO 10 300,00
57 DJT2 10 288,00
58 PARNAS 10 280,00
59 JANAS 10 276,00
60 SURDUT 10 252,00
61 TENJAN 10 246,00
62 PABIS 10 228,00
63 AGNIESZKA 10 220,00
64 NARCIARZ 10 208,00
65 STEFAN 10 208,00
66 RZEDZIAN 10 190,00
67 NUTEK 10 180,00
68 ZŁOMIARZ 10 174,00
69 FRANIA 10 172,00
70 JAJECZKO 10 144,00
71 GUMEK 10 128,00
72 MMARSZCZ4919 10 128,00
73 GREG1 10 126,00
74 KORSARZ 10 124,00
75 SLAW 10 118,00
76 KRIS 10 112,00
77 DC_2G 10 102,00
78 CEKOM 10 096,00
79 RYKO 10 096,00
80 JASOK 10 094,00
81 DRAGON 10 088,00
82 REKINEK 10 088,00
83 ADOK 10 070,00
84 PAULO2010 10 066,00
85 WASKA1 10 054,00
86 MACSTA 10 052,00
87 RAFAŁ WŁOSZCZOWA 10 050,00
88 ROUNDER 10 048,00
89 EDGEDANCER 10 046,00
90 KAZIK 10 040,00
91 KRZYCHU 10 038,00
92 KROLL 10 036,00
93 SLIPPER 10 036,00
94 RAPTOWNY 10 036,00
95 STABI 10 034,00
96 WIKI1 10 034,00
97 DZIADEK 10 028,00
98 GREG 10 028,00
99 PI 10 028,00
100 BIMBAMBOM 10 026,00
101 UP 1989 10 020,00
102 KEFAS 10 018,00
103 DOVER 10 008,00
104 F1 10 008,00
105 JOHNS 10 008,00
106 ZBYSZEK 10 004,00
107 6 10 000,00
108 ANDRASTE 10 000,00
109 AVANTI 10 000,00
110 MIECZYS 10 000,00
111 MCKAZ 10 000,00
112 MARCIN N 10 000,00
113 LINK150 10 000,00
114 LECH 10 000,00
115 KUBA 10 000,00
116 KAROL 10 000,00
117 JUANITA 10 000,00
118 JIMMY123 10 000,00
119 YOGIBUBU 10 000,00
120 XOXO 10 000,00
121 WYPYCH! 10 000,00
122 WK 10 000,00
123 TWORYLNE 10 000,00
124 TESTER1 10 000,00
125 TARANTULA 10 000,00
126 TAJPAN 8 10 000,00
127 SŁONECZKO 10 000,00
128 STACHU 10 000,00
129 SATIS 10 000,00
130 SADEŁKO 10 000,00
131 ROMMOR59 10 000,00
132 PĄCZEK 10 000,00
133 PYSIO11 10 000,00
134 PIERWSZY BANKRUT 10 000,00
135 PETRUS 10 000,00
136 PATA 10 000,00
137 PASJONAT 10 000,00
138 OKO 10 000,00
139 OBLA 10 000,00
140 NIEŚMIAŁY 10 000,00
141 NICPOŃ Z KÓRNIKA 10 000,00
142 MONIKA 10 000,00
143 MLECZ 73 10 000,00
144 JANEK 10 000,00
145 IXIDIXI 10 000,00
146 HIL 10 000,00
147 GIEŁDOWA RULETKA 10 000,00
148 FELIKS 10 000,00
149 DAREKS 10 000,00
150 CZARNY1 10 000,00
151 CHRIS 10 000,00
152 BOSTO 10 000,00
153 BERNE 10 000,00
154 BEATA 10 000,00
155 BADAM 10 000,00
156 B17 10 000,00
157 ANDRIU 10 000,00
158 ALICJA 10 000,00
159 KARALUCH 9 990,00
160 JARRET 9 984,00
161 MARCIN82 9 984,00
162 CARA 9 980,00
163 ODKRYWCA KRYJÓWEK 9 970,00
164 KOKOSZKOWY 9 962,00
165 PANOSZ01 9 960,00
166 GREGORIO 9 942,00
167 SKORPION 9 940,00
168 ZŁOTKO 9 934,00
169 BRAT MARCINA 9 932,00
170 EDAR111 9 908,00
171 CHANCE 9 896,00
172 KŁAPOUCHY 9 886,00
173 MARUS 9 884,00
174 MARS 9 876,00
175 ANIA 9 864,00
176 ANDZIA 9 856,00
177 KERAD 9 854,00
178 WYSPA 9 854,00
179 CONSTANTINE 9 844,00
180 MARCIN99 9 844,00
181 ANALITYK 9 842,00
182 MARIUSZPAZ 9 816,00
183 SOAHX 9 814,00
184 ZAID 9 806,00
185 SOWIŃSKIEGO 9 796,00
186 VIGO 9 780,00
187 NOVYMEMBER 9 778,00
188 JUREK_KU 9 776,00
189 KAMYK 9 772,00
190 STOCKYOURMONEY 9 724,00
191 MOBAR 9 712,00
192 FRED 9 696,00
193 POKER8 9 652,00
194 KYNIO 9 620,00
195 JODMAR 9 618,00
196 JURAND 9 610,00
197 YPSILONFUND.COM 9 568,00
198 MARLEX 9 542,00
199 HAZARDZISTA 9 526,00
200 PSSST 9 526,00
201 ENDER&ZUZIA 9 416,00
202 ZIBI RIDER 9 254,00
203 FX 9 248,00
204 GRABCIO 9 220,00
205 MIETEK 9 212,00
206 VIKTORIA 9 148,00
207 POLWIEKOWY 8 924,00
208 STOCKBOSS 8 846,00
209 S23 8 778,00
210 VANESSA ATALANTA 8 586,00
211 MUSIK 8 580,00
212 LEOLUX 8 512,00
213 DZIKI PUCHACZ 8 402,00
214 ERNEST 8 338,00
215 333 8 092,00
216 ZIEMIA.PA.PL 7 910,00
217 WIGRYWAM 7 846,00
218 DCCFINANSE.PL 7 838,00
219 INFOMASTER 7 764,00
220 ALKORTRADE.BIZ 6 888,00
Obrazek

Agent.Smith
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2454
Rejestracja: 03 sty 2007 00:02

Postautor: Agent.Smith » 04 lut 2010 19:38

2009.02.04

1 NIKODEM BERGER 19 026,00
2 TYGRYS 18 244,00
3 DEWROS 17 872,00
4 PAPI 17 842,00
5 KRIS 17 552,00
6 KOKOSZKOWY 17 402,00
7 GREGORIO 17 382,00
8 ANALITYK 17 282,00
9 DAWCA 16 864,00
10 WOJTEK 16 864,00
11 WALDEMARS 16 752,00
12 ADAMS 16 484,00
13 KAPITAN BOMBA 16 278,00
14 DJT 15 976,00
15 IXIDIXI 15 722,00
16 GROTFONTEJ 15 444,00
17 WIKI1 15 402,00
18 GUMEK 15 328,00
19 JODMAR 15 268,00
20 WOJSEK 15 224,00
21 BEA 14 890,00
22 ORLICA 14 862,00
23 UP 1989 14 670,00
24 JKO 14 550,00
25 MAKINA EX DEUS 14 292,00
26 KYNIO 14 270,00
27 GRACZ 14 220,00
28 MONIS 14 162,00
29 DJT2 13 984,00
30 SLAW 13 848,00
31 ZIEMIA.PA.PL 13 490,00
32 DC_2G 13 360,00
33 HAZARDZISTA 13 246,00
34 MACSTA 13 072,00
35 SURDUT 13 042,00
36 333 12 994,00
37 INFOMASTER 12 852,00
38 DARIUSZ.J 12 614,00
39 KAMYK 12 562,00
40 WIGRYWAM 12 466,00
41 PSSST 12 316,00
42 VANESSA ATALANTA 12 276,00
43 AUDBURN 12 174,00
44 S23 12 168,00
45 CARA 12 054,00
46 MIETEK 12 010,00
47 MMARSZCZ4919 11 904,00
48 INA7 11 824,00
49 PAKUL GROCHOWA 11 764,00
50 KOSMONAUTA 11 730,00
51 RONALDO 11 564,00
52 ROSNO 11 550,00
53 BRAT MARCINA 11 198,00
54 ENDER&ZUZIA 11 004,00
55 WASKA1 10 984,00
56 WIARUS 10 924,00
57 CANNONBALL 10 860,00
58 ODKRYWCA KRYJÓWEK 10 840,00
59 MARUS 10 814,00
60 KERAD 10 784,00
61 SKORPION 10 774,00
62 KASIAM1 10 762,00
63 JASOK 10 736,00
64 NADAL 10 734,00
65 ADOK 10 712,00
66 MATEY 10 614,00
67 ASIA 10 564,00
68 JURAND 10 436,00
69 AMATOR 10 352,00
70 P 10 350,00
71 JANAS 10 252,00
72 BADAM 10 248,00
73 TENJAN 10 240,00
74 NUTEK 10 238,00
75 RYKO 10 184,00
76 ZŁOMIARZ 10 162,00
77 PARNAS 10 136,00
78 JOHNS 10 120,00
79 KORSARZ 10 118,00
80 LIV 10 110,00
81 DRAGON 10 088,00
82 PANOSZ01 10 084,00
83 KEFAS 10 056,00
84 ALKORTRADE.BIZ 10 048,00
85 KAZIK 10 040,00
86 KRZYCHU 10 038,00
87 PIERWSZY BANKRUT 10 028,00
88 BIMBAMBOM 10 026,00
89 F1 10 008,00
90 DZIADEK 10 006,00
91 B17 10 000,00
92 BEATA 10 000,00
93 CHRIS 10 000,00
94 DAREKS 10 000,00
95 MCKAZ 10 000,00
96 MARCIN N 10 000,00
97 M5PORTFOLIO 10 000,00
98 LINK150 10 000,00
99 LECH 10 000,00
100 KAROL 10 000,00
101 JUANITA 10 000,00
102 HIL 10 000,00
103 YOGIBUBU 10 000,00
104 XOXO 10 000,00
105 WK 10 000,00
106 TWORYLNE 10 000,00
107 TARANTULA 10 000,00
108 TAJPAN 8 10 000,00
109 SŁONECZKO 10 000,00
110 STACHU 10 000,00
111 SATIS 10 000,00
112 SADEŁKO 10 000,00
113 ROMMOR59 10 000,00
114 PĄCZEK 10 000,00
115 PYSIO11 10 000,00
116 PETRUS 10 000,00
117 PASJONAT 10 000,00
118 OKO 10 000,00
119 OBLA 10 000,00
120 NIEŚMIAŁY 10 000,00
121 NICPOŃ Z KÓRNIKA 10 000,00
122 MILUSKI1 10 000,00
123 MIECZYS 10 000,00
124 GIEŁDOWA RULETKA 10 000,00
125 CZARNY1 10 000,00
126 BOSTO 10 000,00
127 BERNE 10 000,00
128 ROUNDER 9 990,00
129 WYSPA 9 972,00
130 MUSIK 9 966,00
131 MERLIN 9 958,00
132 RAFAŁ WŁOSZCZOWA 9 920,00
133 KARALUCH 9 846,00
134 VIGO 9 834,00
135 NOVYMEMBER 9 778,00
136 KUBA 9 712,00
137 WYPYCH! 9 648,00
138 FX 9 596,00
139 ANDRASTE 9 574,00
140 EDGEDANCER 9 562,00
141 MARCIN82 9 444,00
142 JIMMY123 9 434,00
143 ZŁOTKO 9 422,00
144 STABI 9 316,00
145 ZBYSZKO 9 290,00
146 AVANTI 9 214,00
147 ZIBI RIDER 9 178,00
148 HENRY22 9 022,00
149 PATA 9 004,00
150 FRANIA 8 998,00
151 GRABCIO 8 928,00
152 SOAHX 8 878,00
153 DOVER 8 876,00
154 PI 8 796,00
155 RAPTOWNY 8 696,00
156 SHAUN 8 676,00
157 MLECZ 73 8 628,00
158 AGNIESZKA 8 614,00
159 MARCIN99 8 608,00
160 SAR 8 540,00
161 ARTTREADER.PL 8 424,00
162 ERNEST 8 338,00
163 SLIPPER 8 318,00
164 GEBO 8 294,00
165 YPSILONFUND.COM 8 292,00
166 PAULO2010 8 258,00
167 ZBYSZEK 8 138,00
168 6 8 120,00
169 MARLEX 8 118,00
170 TURBINA GAZOWA 8 062,00
171 ALICJA 7 998,00
172 MARIUSZPAZ 7 956,00
173 SOWIŃSKIEGO 7 936,00
174 SILVIO 7 910,00
175 JAJECZKO 7 792,00
176 MOBAR 7 736,00
177 NARCIARZ 7 638,00
178 ANIA 7 562,00
179 VIKTORIA 7 510,00
180 MONIKA 7 440,00
181 KROLL 7 318,00
182 DEES 7 290,00
183 EKO 7 232,00
184 ANDRIU 7 220,00
185 EDAR111 7 118,00
186 BODZIO 7 066,00
187 POLWIEKOWY 7 028,00
188 KŁAPOUCHY 7 000,00
189 STOCKBOSS 6 948,00
190 POKER8 6 862,00
191 LUKI 6 742,00
192 CERADAPSA 6 722,00
193 TEQUILA1973 6 678,00
194 SZUFNAR 6 378,00
195 CEKOM 6 376,00
196 MARS 6 156,00
197 RZEDZIAN 6 006,00
198 MICKEY MOUSE 5 902,00
199 MARCIN1 5 714,00
200 FRED 5 648,00
201 JULIA1 5 600,00
202 ESZ, 5 488,00
203 JANEK 5 424,00
204 GREG 5 378,00
205 PKO24 5 170,00
206 PABIS 4 930,00
207 DCCFINANSE.PL 4 910,00
208 FELIKS 4 672,00
209 GREG1 4 624,00
210 JARRET 4 404,00
211 CONSTANTINE 4 228,00
212 ZAID 4 186,00
213 DZIKI PUCHACZ 4 052,00
214 BARTOSZ 3 798,00
215 ARTEK 1 3 352,00
216 ANDZIA 3 346,00
217 STEFAN 3 234,00
218 EVOLVA.PL 3 170,00
219 SALOMEA 3 132,00
220 JKAR 2 948,00
221 REKINEK 2 648,00
222 CHANCE 2 408,00
223 JUREK_KU 2 336,00
224 STOCKYOURMONEY 2 322,00
225 LEOLUX 2 006,00
Obrazek

Agent.Smith
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2454
Rejestracja: 03 sty 2007 00:02

Postautor: Agent.Smith » 05 lut 2010 19:50

2010.02.05

1 NIKODEM BERGER 30 504,00
2 GREGORIO 25 354,00
