PC 2010 - tylko wyniki - AKCJE

Forum o tematyce mistrzostw Parkiet Challenge
Agent.Smith
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2454
Rejestracja: 03 sty 2007 00:02

PC 2010 - tylko wyniki - AKCJE

Postautor: Agent.Smith » 01 lut 2010 19:16

Tu proszę wklejać wyłącznie wyniki poszczególnych dni w kategorii AKCJE.

Kalendarz V Mistrzostw Polski Inwestorów - Parkiet Challenge 2010
czyli SPIS TREŚCI


Wyniki końcowe wszystkich 479 uczestników

Pn 01-lut _ _ _ _ _ _ _ Pn 22-lut _ _ _ _ _ _ _ Pn 15-mar _ _ _ _ _ _ _ Pn 05-kwi _ _ _ _ _ _ _ Pn 26-kwi
Wt 02-lut _ _ _ _ _ _ _ Wt 23-lut _ _ _ _ _ _ Wt 16-mar _ _ _ _ _ _ _ Wt 06-kwi _ _ _ _ _ _ _ Wt 27-kwi
Śr 03-lut _ _ _ _ _ _ _ Śr 24-lut _ _ _ _ _ _ _ Śr 17-mar _ _ _ _ _ _ _ Śr 07-kwi _ _ _ _ _ _ _ Śr 28-kwi
Cz 04-lut _ _ _ _ _ _ _ Cz 25-lut _ _ _ _ _ _ _ Cz 18-mar _ _ _ _ _ _ _ Cz 08-kwi _ _ _ _ _ _ _ Cz 29-kwi
Pt 05-lut _ _ _ _ _ _ _ Pt 26-lut _ _ _ _ _ _ __ Pt 19-mar _ _ _ _ _ _ _ Pt 09-kwi _ _ _ _ _ _ _ Pt 30-kwi
So 06-lut _ _ _ _ _ _ _ So 27-lut _ _ _ _ _ _ _ So 20-mar _ _ _ _ _ _ _ So 10-kwi
Nd 07-lut _ _ _ _ _ _ _ Nd 28-lut _ _ _ _ _ _ _ Nd 21-mar _ _ _ _ _ _ _ Nd 11-kwi
Pn 08-lut _ _ _ _ _ _ _ Pn 01-mar _ _ _ _ _ _ _ Pn 22-mar _ _ _ _ _ _ _ Pn 12-kwi
Wt 09-lut _ _ _ _ _ _ _ Wt 02-mar _ _ _ _ _ _ Wt 23-mar _ _ _ _ _ _ _ Wt 13-kwi
Śr 10-lut _ _ _ _ _ _ _ Śr 03-mar _ _ _ _ _ _ _ Śr 24-mar _ _ _ _ _ _ _ Śr 14-kwi
Cz 11-lut _ _ _ _ _ _ _ Cz 04-mar _ _ _ _ _ _ _ Cz 25-mar _ _ _ _ _ _ _ Cz 15-kwi
Pt 12-lut _ _ _ _ _ _ _ Pt 05-mar _ _ _ _ __ _ _ Pt 26-mar _ _ _ _ _ _ _ Pt 16-kwi
So 13-lut _ _ _ _ _ _ _ So 06-mar _ _ _ _ _ _ _ So 27-mar _ _ _ _ _ _ _ So 17-kwi
Nd 14-lut _ _ _ _ _ _ _ Nd 07-mar _ _ _ _ _ _ _ Nd 28-mar _ _ _ _ _ _ _ Nd 18-kwi
Pn 15-lut _ _ _ _ _ _ _ Pn 08-mar _ _ _ _ _ _ _ Pn 29-mar _ _ _ _ _ _ _ Pn 19-kwi
Wt 16-lut _ _ _ _ _ _ _ Wt 09-mar _ _ _ _ _ _ Wt 30-mar _ _ _ _ _ _ _ Wt 20-kwi
Śr 17-lut _ _ _ _ _ _ _ Śr 10-mar _ _ _ _ _ _ _ Śr 31-mar _ _ _ _ _ _ _ Śr 21-kwi
Cz 18-lut _ _ _ _ _ _ _ Cz 11-mar _ _ _ _ _ _ _ Cz 01-kwi _ _ _ _ _ _ _ Cz 22-kwi
Pt 19-lut _ _ _ _ _ _ _ Pt 12-mar _ _ _ _ __ _ _ Pt 02-kwi _ _ _ _ _ _ _ Pt 23-kwi
So 20-lut _ _ _ _ _ _ _ So 13-mar _ _ _ _ _ _ _ So 03-kwi _ _ _ _ _ _ _ So 24-kwi
Nd 21-lut _ _ _ _ _ _ _ Nd 14-mar _ _ _ _ _ _ _ Nd 04-kwi _ _ _ _ _ _ _ Nd 25-kwi
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010 11:39 przez Agent.Smith, łącznie zmieniany 63 razy.
Obrazek

REKLAMA


Agent.Smith
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2454
Rejestracja: 03 sty 2007 00:02

Postautor: Agent.Smith » 01 lut 2010 19:34

2010.02.01
1 MICKEY MOUSE 10 209,76
2 CARLOS 10 185,20
3 TOMUST 10 167,66
4 SALOMEA 10 146,17
5 COLUMB 10 138,17
6 PYSIO11 10 138,17
7 NINA_WIELKA 10 138,17
8 YANOSIK.PL 10 136,54
9 MAWI 10 128,52
10 IMPALEX 10 116,50
11 PIĘKNA 10 087,90
12 EDYTA 10 078,28
13 DAWCA 10 072,35
14 ALFA 10 058,75
15 FENJA 10 056,57
16 ALOJZ 10 054,64
17 MUZZ 10 054,38
18 KAWOO 10 051,17
19 DONNIE BRASCO 10 041,23
20 RAFAŁ WŁOSZCZOWA 10 034,55
21 JAG 10 033,99
22 BERT 10 032,30
23 SIECHNICE 10 031,35
24 RATTUS 10 027,97
25 JACKO 10 026,39
26 BEATA 10 016,90
27 ZŁOMIARZ 10 015,96
28 AGATKA 10 015,25
29 COCO 10 012,39
30 JASIU 10 002,54
31 7INWESTOR 10 000,00
32 ADAM 10 000,00
33 ALLADYN 25 10 000,00
34 ANALITYK 10 000,00
35 ANPI 10 000,00
36 ANTARO 10 000,00
37 DZIADEK 10 000,00
38 DYFER 10 000,00
39 DRAGON 10 000,00
40 DOVER 10 000,00
41 DONALD 10 000,00
42 DAVE 10 000,00
43 DARIO 10 000,00
44 DAREKS 10 000,00
45 CHALLENGER 10 000,00
46 KRIS 10 000,00
47 KOKOSZKOWY 10 000,00
48 KERAJ96 10 000,00
49 KEBA 10 000,00
50 KATARZYNA 10 000,00
51 KASIAM1 10 000,00
52 KAJOTKA 10 000,00
53 JUANITA 10 000,00
54 GORBI 10 000,00
55 GM 10 000,00
56 GAPA71 10 000,00
57 FW20 10 000,00
58 F1 10 000,00
59 EVEREST 10 000,00
60 EURO 10 000,00
61 EDAR111 10 000,00
62 EDAR1 10 000,00
63 KRZEM 10 000,00
64 JKAR 10 000,00
65 JENERAŁ 10 000,00
66 JARRET 10 000,00
67 JANCO 10 000,00
68 IWI 10 000,00
69 HWPS36 10 000,00
70 HOPLITEK 10 000,00
71 HIPOLIT 10 000,00
72 PIO2010 10 000,00
73 PGR 10 000,00
74 PB 10 000,00
75 PAX 10 000,00
76 P3KUBA 10 000,00
77 P100 10 000,00
78 ODKRYWCA KRYJÓWEK 10 000,00
79 NIUNIEK 10 000,00
80 MIRJAN 10 000,00
81 ŁOBUZ 10 000,00
82 WYSPA 10 000,00
83 WWL 10 000,00
84 WT1947 10 000,00
85 WRGH 10 000,00
86 WLAD 10 000,00
87 WK 10 000,00
88 WIARTEL 10 000,00
89 WATRA 10 000,00
90 WASKA1 10 000,00
91 WASKA 10 000,00
92 WADERA 10 000,00
93 VICEK 10 000,00
94 TOŁDI 10 000,00
95 TOMASOS 10 000,00
96 TOM 36 10 000,00
97 TESTER 10 000,00
98 TEDKROL 10 000,00
99 SŁONECZKO 10 000,00
100 SOMAR 10 000,00
101 SOKÓŁ 10 000,00
102 SNOOP 10 000,00
103 SKORPION 10 000,00
104 SADEŁKO 10 000,00
105 RZEDZIAN 10 000,00
106 RYKO 10 000,00
107 RYCERZ_83 10 000,00
108 ROSSI46 10 000,00
109 RAKO 10 000,00
110 PĄCZEK 10 000,00
111 PRZYGOD 10 000,00
112 PREZES VISTULA 10 000,00
113 PIOTRB 10 000,00
114 MD 10 000,00
115 MATEY 10 000,00
116 MARIUSZ 10 000,00
117 MARIO 10 000,00
118 MARI 10 000,00
119 MARCIND 10 000,00
120 MALINA 10 000,00
121 MAK 10 000,00
122 NICPOŃ Z KÓRNIKA 10 000,00
123 NATA 10 000,00
124 MOZART 10 000,00
125 MLLM 10 000,00
126 MACSTA 10 000,00
127 LUISOS 10 000,00
128 LESZCZ 10 000,00
129 LECH 10 000,00
130 LAVI 10 000,00
131 LARRY 10 000,00
132 KUBA 10 000,00
133 KRZYSZTOF57 10 000,00
134 BOLOBOLO 10 000,00
135 BIELIK 10 000,00
136 BIBAIONA 10 000,00
137 ANDZIA 10 000,00
138 ALCHEMIK 10 000,00
139 AIR 10 000,00
140 PAWEL123 9 999,67
141 ALOJZY 9 998,05
142 ARTEK 9 998,05
143 ROOSTER 9 998,00
144 PYSIU 9 996,85
145 B17 9 996,39
146 KALONLINE 9 995,01
147 ZBYSZKO 9 994,84
148 MONIACYCKES 9 993,73
149 WIKTOR 9 992,16
150 AUDBURN 9 991,30
151 EDI 9 990,49
152 GEOMAX 9 987,53
153 GAWENDZIARZ 9 984,62
154 MARCIN1 9 979,94
155 JEŁOP 9 979,59
156 ADAMS 9 978,28
157 FELEK 9 977,29
158 ROBERT5 9 975,92
159 LECH1 9 975,36
160 ZUZIA 9 975,34
161 JAKE LONG 9 975,14
162 KMK1312 9 975,11
163 BLACK CAT 9 975,07
164 MATT 9 975,07
165 MADBAD 9 975,07
166 EKO 9 975,07
167 MATUZALEM 9 975,07
168 DAWID 9 973,54
169 DANUTA 9 973,30
170 TENJAN 9 970,77
171 RAK 9 966,87
172 ROTKIW 9 966,43
173 BRZÓZKA 9 965,78
174 BARYSZA 9 960,55
175 POLATACH 9 958,21
176 GRACZ 9 955,77
177 REKINEK 9 955,13
178 AMATOR 9 954,00
179 BRESIO 9 953,02
180 MAMULO 9 950,85
181 WERONIKA 9 950,42
182 RAFALKW 9 950,06
183 MACIEJ49 9 948,81
184 PEMAT 9 947,97
185 PTO 9 946,44
186 PKO24 9 939,60
187 BOGDAN 9 937,26
188 CEZARY 9 937,20
189 PAULO2010 9 932,83
190 STEFAN 9 931,82
191 JANAS 9 929,95
192 PERESS31 9 928,59
193 ZIEMIA.PA.PL 9 927,25
194 DAWCA_KAPITALU 9 924,75
195 CARLIRO 9 918,00
196 DZIDEK 9 916,34
197 REVENGE 9 911,17
198 UP 1989 9 909,69
199 KOCZOWNIK 9 904,95
200 ERNEST 9 899,67
201 ORZECHOWO 9 897,58
202 JERRYS 9 897,44
203 WOJTEK 9 897,44
204 DARKADIO 9 891,02
205 JOTKA 9 890,78
206 NORLUK 9 890,04
207 TINKA 9 874,79
208 LEONIDAS 9 874,70
209 DEL 9 865,92
210 ROB 9 865,92
211 SIWERO 9 859,08
212 E-MAXX 9 847,33
213 STANEW 9 830,81
214 JANMIR 9 830,57
215 ZBIG 9 821,02
216 ORLICA 9 813,02
217 BULL 43 9 785,30
218 FENIX21 9 783,27
Obrazek

Agent.Smith
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2454
Rejestracja: 03 sty 2007 00:02

Postautor: Agent.Smith » 02 lut 2010 20:34

2010.02.02

1 TOMUST 10 479,66
2 SALOMEA 10 445,47
3 EDYTA 10 387,28
4 MICKEY MOUSE 10 327,11
5 CARLOS 10 301,90
6 PYSIO11 10 263,77
7 COLUMB 10 254,67
8 SIECHNICE 10 223,86
9 ALFA 10 219,24
10 FENJA 10 206,32
11 RAFALKW 10 199,28
12 JACKO 10 187,50
13 PKO24 10 186,74
14 ZUZIA 10 183,48
15 EURO 10 172,15
16 JAG 10 169,95
17 PYSIU 10 150,85
18 PAWEL123 10 150,67
19 ORZECHOWO 10 147,68
20 ALOJZY 10 112,95
21 ARTEK 10 112,95
22 NINA_WIELKA 10 108,24
23 LESZCZ 10 107,55
24 ROSSI46 10 100,44
25 KAWOO 10 096,93
26 DAWCA_KAPITALU 10 095,97
27 DEL 10 093,07
28 ROB 10 093,07
29 JASIU 10 088,54
30 PERESS31 10 086,11
31 BOLOBOLO 10 085,38
32 BRZÓZKA 10 080,78
33 PIĘKNA 10 080,76
34 ALOJZ 10 079,44
35 MAWI 10 074,31
36 TINKA 10 073,77
37 YANOSIK.PL 10 064,50
38 JULIA1 10 064,02
39 ROBERT5 10 063,56
40 POLATACH 10 062,65
41 KOCZOWNIK 10 062,47
42 MAMULO 10 062,42
43 REVENGE 10 061,47
44 TENJAN 10 059,63
45 GAWENDZIARZ 10 055,81
46 MUZZ 10 054,38
47 MATUZALEM 10 053,29
48 JAKE LONG 10 053,14
49 KMK1312 10 047,58
50 STEFAN 10 047,32
51 LEONIDAS 10 046,78
52 NORLUK 10 046,24
53 ROTKIW 10 045,23
54 DZIDEK 10 043,72
55 KATARZYNA 10 043,53
56 TOM 36 10 037,62
57 ZŁOMIARZ 10 037,05
58 RAFAŁ WŁOSZCZOWA 10 034,55
59 BERT 10 032,30
60 1910 10 031,12
61 PIOTRB 10 022,84
62 TOŁDI 10 019,67
63 MARCIND 10 019,18
64 KALONLINE 10 018,07
65 TATIANA 10 016,48
66 ELDEALEROS 10 014,21
67 AUDBURN 10 014,06
68 EDI 10 013,96
69 ANPI 10 012,02
70 GAPA71 10 011,07
71 JENERAŁ 10 010,52
72 ALLADYN 25 10 008,61
73 PTO 10 008,44
74 CARLIRO 10 006,00
75 PORA NA SUKCES 10 005,48
76 LECH1 10 003,96
77 E-MAXX 10 003,53
78 JKAR 10 002,11
79 RATTUS 10 001,52
80 ZBYSZKO 10 001,26
81 PAULO2010 10 000,10
82 7INWESTOR 10 000,00
83 ADAM 10 000,00
84 ANALITYK 10 000,00
85 DCCFINANSE.PL 10 000,00
86 DAVE 10 000,00
87 DAREKS 10 000,00
88 CZUK 10 000,00
89 CHANCE 10 000,00
90 CHALLENGER 10 000,00
91 BILLBOARD 10 000,00
92 BIBAIONA 10 000,00
93 AW 10 000,00
94 EWCYK 10 000,00
95 EDAR111 10 000,00
96 EDAR1 10 000,00
97 DZIADEK 10 000,00
98 DRAGON 10 000,00
99 DOVER 10 000,00
100 DONALD 10 000,00
101 DEWROS 10 000,00
102 ANDZIA 10 000,00
103 MLLM 10 000,00
104 MLECZ 73 10 000,00
105 MIRJAN 10 000,00
106 MD 10 000,00
107 MATEY 10 000,00
108 MARIUSZ 10 000,00
109 HOPLITEK 10 000,00
110 HOLI HOLI 10 000,00
111 HEFALUMP3 10 000,00
112 GUERO 10 000,00
113 GORBI 10 000,00
114 GM 10 000,00
115 FW20 10 000,00
116 F1 10 000,00
117 ŁOBUZ 10 000,00
118 ZAWRAT 10 000,00
119 YOGIBUBU 10 000,00
120 WYSPA 10 000,00
121 WWL 10 000,00
122 WT1947 10 000,00
123 WRGH 10 000,00
124 WLAD 10 000,00
125 WK 10 000,00
126 WIARTEL 10 000,00
127 WASKA1 10 000,00
128 WAMIR 10 000,00
129 VICEK 10 000,00
130 TOMASOS 10 000,00
131 TESTER 10 000,00
132 TEDKROL 10 000,00
133 TAZERON 10 000,00
134 SŁONECZKO 10 000,00
135 STACHU 10 000,00
136 SOMAR 10 000,00
137 SNOOP 10 000,00
138 SKORPION 10 000,00
139 SATIS 10 000,00
140 SADEŁKO 10 000,00
141 RZEDZIAN 10 000,00
142 RYKO 10 000,00
143 RYCERZ_83 10 000,00
144 RAKO 10 000,00
145 RAFIK 10 000,00
146 PĄCZEK 10 000,00
147 PRZYGOD 10 000,00
148 PIO2010 10 000,00
149 PB 10 000,00
150 PAX 10 000,00
151 P3KUBA 10 000,00
152 ODKRYWCA KRYJÓWEK 10 000,00
153 NICPOŃ Z KÓRNIKA 10 000,00
154 MOZART 10 000,00
155 MACSTA 10 000,00
156 LUISOS 10 000,00
157 LINK150 10 000,00
158 LECH 10 000,00
159 LAVI 10 000,00
160 KRZYSZTOF57 10 000,00
161 KRZEM 10 000,00
162 KRIS 10 000,00
163 KONKRETOS 10 000,00
164 KGSNPL 10 000,00
165 KERAJ96 10 000,00
166 KEBA 10 000,00
167 KASIAM1 10 000,00
168 IWI 10 000,00
169 AIR 10 000,00
170 ALCHEMIK 10 000,00
171 KAJOTKA 9 999,51
172 MAK 9 999,27
173 WIKTOR 9 998,71
174 MARIO 9 997,81
175 DONNIE BRASCO 9 996,73
176 VIKTORIA 9 995,60
177 PIOTR_M 9 995,00
178 BEATA 9 993,70
179 REKINEK 9 991,47
180 LUBIATOWO 9 990,65
181 PRZYJACIEL MIRA 9 990,23
182 DANUTA 9 989,30
183 IMPALEX 9 989,24
184 B17 9 988,86
185 WATRA 9 988,76
186 DARIO 9 988,46
187 BARTOSZ 9 987,87
188 GEOMAX 9 987,53
189 PEMAT 9 987,53
190 UP 1989 9 987,41
191 WASKA 9 987,04
192 TUMULT 9 984,12
193 ORLICA 9 983,90
194 BIELIK 9 983,51
195 NADAL 9 981,79
196 IWANEK 9 980,95
197 TIMOR 9 978,45
198 KOKOSZKOWY 9 978,16
199 AGATKA 9 977,44
200 ANTARO 9 976,26
201 NATA 9 976,17
202 RENDER 9 975,42
203 JANCO 9 975,14
204 DOROTKA 9 975,08
205 JERRYS 9 975,06
206 WOJTEK 9 975,06
207 PREZES VISTULA 9 972,18
208 JARRET 9 970,00
209 JEŁOP 9 964,35
210 PGR 9 964,17
211 SOKÓŁ 9 962,49
212 BOGDAN 9 959,76
213 FELEK 9 959,61
214 ERNEST 9 959,07
215 MALINA 9 958,92
216 MADBAD 9 958,60
217 ADAMS 9 957,65
218 KUBA 9 957,39
219 P100 9 957,29
220 HIPOLIT 9 955,49
221 HWPS36 9 952,47
222 COCO 9 951,16
223 MATI13 9 949,70
224 EKO 9 948,76
225 NIUNIEK 9 948,76
226 LEŃ 9 948,01
227 DAWID 9 947,54
228 DAWCA 9 945,63
229 LARRY 9 945,48
230 DARKADIO 9 943,41
231 ROOSTER 9 940,80
232 PABIS 9 939,40
233 ROMMOR59 9 938,79
234 DIKEMBE 9 937,76
235 EVEREST 9 936,40
236 SIWERO 9 936,40
237 RAK 9 934,10
238 MATT 9 932,37
239 ZBYSZEK 9 930,94
240 BRESIO 9 928,93
241 ALKORTRADE.BIZ 9 928,41
242 BLACK CAT 9 927,81
243 MARI 9 926,83
244 GRACZ 9 925,65
245 IMIR 9 924,14
246 MACIEJ49 9 922,56
247 VERTEX 9 920,62
248 DYFER 9 912,15
249 MARCIN1 9 911,76
250 AMATOR 9 911,60
251 JANAS 9 907,79
252 JUANITA 9 903,48
253 STOP 9 900,21
254 BARYSZA 9 898,05
255 ZBIG 9 898,04
256 LUKSTER 9 890,12
257 GRABCIO 9 873,78
258 JOTKA 9 872,96
259 STO 9 869,09
260 BULL 43 9 861,30
261 JANMIR 9 860,97
262 MOTYLA NOGA 9 860,57
263 FENIX21 9 859,99
264 CEZARY 9 857,41
265 GONZO 9 857,04
266 STANEW 9 848,88
267 WADERA 9 844,87
268 KAROL 11 9 837,44
269 ZIEMIA.PA.PL 9 827,60
270 WERONIKA 9 826,82
271 MONIACYCKES 9 801,36
Obrazek

Agent.Smith
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2454
Rejestracja: 03 sty 2007 00:02

Postautor: Agent.Smith » 03 lut 2010 19:39

2010.02.03

1 CARLOS 10 534,19
2 SALOMEA 10 454,27
3 MICKEY MOUSE 10 350,58
4 TOMUST 10 339,26
5 ZUZIA 10 329,91
6 COLUMB 10 277,97
7 EDYTA 10 248,23
8 ORZECHOWO 10 244,85
9 JAG 10 227,71
10 DEL 10 196,32
11 ROB 10 196,32
12 IMPALEX 10 187,20
13 PKO24 10 186,74
14 SIECHNICE 10 176,84
15 LARRY 10 166,28
16 JENERAŁ 10 156,92
17 PYSIO11 10 150,31
18 FENJA 10 147,37
19 PEMAT 10 144,09
20 JULIA1 10 142,14
21 PAULO2010 10 140,31
22 ALOJZY 10 135,93
23 BOLOBOLO 10 126,99
24 IWANEK 10 123,48
25 TOŁDI 10 119,91
26 PYSIU 10 115,85
27 KAWOO 10 110,43
28 DYFER 10 108,15
29 ALFA 10 107,74
30 RATTUS 10 107,32
31 LUBIATOWO 10 106,39
32 VERTEX 10 103,72
33 JACKO 10 103,50
34 MAMULO 10 100,42
35 STEFAN 10 099,82
36 PIOTRB 10 097,87
37 PIĘKNA 10 095,66
38 PTO 10 095,08
39 JASIU 10 094,54
40 LESZCZ 10 089,79
41 HWPS36 10 089,47
42 KICON 10 088,01
43 BARTOSZ 10 087,71
44 ARTEK 10 087,67
45 LECH1 10 083,13
46 ROSSI46 10 081,94
47 JANCO 10 080,38
48 KERMIT 10 080,08
49 BRZÓZKA 10 077,28
50 COCO 10 073,10
51 PREZES VISTULA 10 071,43
52 KATARZYNA 10 071,41
53 DAWCA 10 068,27
54 ERNEST 10 065,84
55 TATIANA 10 065,75
56 ROBERT5 10 063,56
57 BIBAIONA 10 062,95
58 REVENGE 10 061,47
59 AGATKA 10 058,24
60 POCO 10 056,40
61 ROOSTER 10 056,32
62 ALOJZ 10 056,14
63 MUZZ 10 054,38
64 EKO 10 054,00
65 NIUNIEK 10 054,00
66 GONZO 10 051,64
67 ALKORTRADE.BIZ 10 051,58
68 DOROTKA 10 050,56
69 PERESS31 10 050,31
70 GEOMAX 10 050,00
71 AUDBURN 10 049,91
72 PAWEL123 10 049,37
73 STOCKYOURMONEY 10 048,29
74 KMK1312 10 047,58
75 MARI 10 047,31
76 ROTKIW 10 046,44
77 KAJOTKA 10 040,51
78 1910 10 039,74
79 GAWENDZIARZ 10 037,31
80 ZŁOMIARZ 10 037,05
81 ANTARO 10 035,68
82 MAK 10 035,37
83 RAFAŁ WŁOSZCZOWA 10 034,55
84 BERT 10 032,30
85 DONNIE BRASCO 10 031,07
86 BIELIK 10 030,61
87 DARIO 10 030,37
88 ALLADYN 25 10 029,30
89 LEŃ 10 028,23
90 CEZARY 10 027,74
91 MACIEJ49 10 027,56
92 DANUTA 10 027,30
93 TENJAN 10 026,83
94 KOCZOWNIK 10 026,67
95 PGR 10 026,57
96 TIMOR 10 025,85
97 VIKTORIA 10 025,60
98 DCCFINANSE.PL 10 020,42
99 MARIO 10 020,31
100 YANOSIK.PL 10 017,24
101 GAPA71 10 013,47
102 P100 10 012,09
103 B17 10 011,56
104 NORLUK 10 010,74
105 NINA_WIELKA 10 010,17
106 EURO 10 005,17
107 7INWESTOR 10 000,00
108 ANDZIA 10 000,00
109 DOVER 10 000,00
110 DONALD 10 000,00
111 DEWROS 10 000,00
112 DAVE 10 000,00
113 DAREKS 10 000,00
114 CZUK 10 000,00
115 CZARNY1 10 000,00
116 CHALLENGER 10 000,00
117 BILLBOARD 10 000,00
118 FIODOR 10 000,00
119 F1 10 000,00
120 EDAR1 10 000,00
121 DZIADEK 10 000,00
122 DRUKARZ 10 000,00
123 DRAGON 10 000,00
124 AW 10 000,00
125 ANALITYK 10 000,00
126 ADAM 10 000,00
127 ŁOBUZ 10 000,00
128 ZAWRAT 10 000,00
129 YOGIBUBU 10 000,00
130 WWL 10 000,00
131 WT1947 10 000,00
132 WRGH 10 000,00
133 WKR 10 000,00
134 WK 10 000,00
135 WIARTEL 10 000,00
136 WASKA1 10 000,00
137 WAMIR 10 000,00
138 VICEK 10 000,00
139 TWORYLNE 10 000,00
140 TESTER 10 000,00
141 SŁONECZKO 10 000,00
142 STACHU 10 000,00
143 ST 10 000,00
144 SOMAR 10 000,00
145 SNOOP 10 000,00
146 SKORPION 10 000,00
147 SIDOR 10 000,00
148 SATIS 10 000,00
149 SADEŁKO 10 000,00
150 RYKO 10 000,00
151 RYCERZ_83 10 000,00
152 RAKO 10 000,00
153 RAFIK 10 000,00
154 PĄCZEK 10 000,00
155 PRZYGOD 10 000,00
156 PIO2010 10 000,00
157 PB 10 000,00
158 PAX 10 000,00
159 PAJA 10 000,00
160 ORION 10 000,00
161 ODKRYWCA KRYJÓWEK 10 000,00
162 NICPOŃ Z KÓRNIKA 10 000,00
163 MOZART 10 000,00
164 MLLM 10 000,00
165 MLECZ 73 10 000,00
166 MIRJAN 10 000,00
167 MD 10 000,00
168 MCKAZ 10 000,00
169 MATEY 10 000,00
170 MARIUSZ 10 000,00
171 LUISOS 10 000,00
172 LINK150 10 000,00
173 LECH 10 000,00
174 KRZYSZTOF57 10 000,00
175 KRZEM 10 000,00
176 KGSNPL 10 000,00
177 KERAJ96 10 000,00
178 KEBA 10 000,00
179 KASIAM1 10 000,00
180 JANEK PIOTR 10 000,00
181 JAMSON 10 000,00
182 JACCAL 10 000,00
183 IWI 10 000,00
184 HOPLITEK 10 000,00
185 HOLI HOLI 10 000,00
186 MACSTA 10 000,00
187 HEFALUMP3 10 000,00
188 GUERO 10 000,00
189 GORBI 10 000,00
190 GM 10 000,00
191 GIEWONT 10 000,00
192 FYRDEK 10 000,00
193 FW20 10 000,00
194 ALCHEMIK 10 000,00
195 NATA 9 999,57
196 ANPI 9 999,02
197 BLACK CAT 9 998,70
198 EDI 9 998,54
199 WATRA 9 998,54
200 RZEDZIAN 9 997,80
201 ZBYSZEK 9 996,22
202 DARKADIO 9 995,72
203 MONIACYCKES 9 995,68
204 RENDER 9 995,01
205 JKAR 9 992,21
206 ZBYSZKO 9 991,26
207 P3KUBA 9 990,28
208 WASKA 9 990,03
209 IMIR 9 989,14
210 WYSPA 9 987,74
211 REKINEK 9 987,63
212 MADBAD 9 981,23
213 POLATACH 9 979,94
214 FLIPOMEN 9 978,84
215 ELDEALEROS 9 978,71
216 HOSSAIN 9 976,47
217 STOP 9 975,09
218 LEONIDAS 9 975,08
219 JUANITA 9 974,42
220 PABIS 9 972,40
221 E-MAXX 9 968,03
222 PIOTR_M 9 968,00
223 KOKOSZKOWY 9 967,77
224 WIGAL 9 963,72
225 WIKTOR 9 962,71
226 ALEKSANDER 9 962,60
227 TOM 36 9 961,79
228 GRABCIO 9 961,24
229 DZIDEK 9 956,20
230 NADAL 9 955,79
231 MARIAN 9 953,56
232 ADAMS 9 950,30
233 WADERA 9 949,03
234 RAFALKW 9 949,01
235 KALONLINE 9 948,57
236 PRZYJACIEL MIRA 9 947,91
237 CHANCE 9 947,35
238 ROMMOR59 9 944,69
239 TUMULT 9 941,82
240 BEATA 9 940,37
241 MARCIN1 9 938,76
242 KONKRETOS 9 935,47
243 JANMIR 9 933,17
244 LEOLUX 9 933,02
245 TAZERON 9 928,33
246 CARLIRO 9 925,44
247 PTASZEK 9 922,13
248 KUBA 9 921,99
249 LAVI 9 918,50
250 LUKSTER 9 917,12
251 AIR 9 916,24
252 EVOLVA.PL 9 916,22
253 DIKEMBE 9 915,75
254 DAWID 9 914,57
255 EWCYK 9 914,11
256 ORLICA 9 912,70
257 GRACZ 9 908,13
258 KRIS 9 906,47
259 JARRET 9 904,59
260 PORA NA SUKCES 9 903,30
261 FELEK1 9 901,44
262 WERONIKA 9 900,98
263 JOTKA 9 896,96
264 TOMASOS 9 886,30
265 SOKÓŁ 9 879,99
266 JOHN 9 877,97
267 TINKA 9 869,16
268 KAROL 11 9 864,55
269 MAWI 9 857,01
270 MALINA 9 853,35
271 BARYSZA 9 851,05
272 WLAD 9 847,25
273 MATT 9 846,97
274 BOGDAN 9 846,36
275 JANAS 9 841,98
276 MATI13 9 831,19
277 EDAR111 9 816,74
278 RAK 9 809,66
279 ZIEMIA.PA.PL 9 803,07
280 HIPOLIT 9 799,06
281 DAWCA_KAPITALU 9 788,70
282 MARCIND 9 787,16
283 STO 9 784,29
284 BRESIO 9 766,04
285 MATUZALEM 9 765,94
286 JEŁOP 9 764,14
287 STANEW 9 712,21
288 JAKE LONG 9 702,14
289 UP 1989 9 637,67
290 AMATOR 9 636,82
291 JERRYS 9 625,77
292 TEDKROL 9 625,77
293 WOJTEK 9 625,77
294 EVEREST 9 588,46
295 SIWERO 9 588,46
296 ZBIG 9 551,45
297 BULL 43 9 519,30
298 MOTYLA NOGA 9 516,77
299 FENIX21 9 514,75
Obrazek

Agent.Smith
