EKOPOL [EGH] księga II NewConnect

wszystko na temat spółek publicznych
Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3915
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Postautor: Smok2500 » 12 mar 2014 08:44

Chyba wszyscy sprzedali bo tak pusto na wątku już dawno nie było, Czy dzisiaj też będzie skupowanie akcji ??

czy nadchodzi ciekawa informacja ktoś od dłuższego czasu sporo akcji zbiera a to napawa optymizmem patrząc w przyszłość

REKLAMA


Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3915
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Postautor: Smok2500 » 13 mar 2014 21:08

Kolejne akcje wciągnięte oby tak dalej :-) na wyższych poziomach będzie dużo łatwiej

Fxinwestor.pl
Plutonowy
Posty: 16
Rejestracja: 05 mar 2014 23:06

Założenia z wczoraj zrealizowane co dalej ??1.4++ czy 1.35++

Postautor: Fxinwestor.pl » 19 mar 2014 22:46


Fxinwestor.pl
Plutonowy
Posty: 16
Rejestracja: 05 mar 2014 23:06

1.373+ czy 1.383+

Postautor: Fxinwestor.pl » 21 mar 2014 08:12

Dzisiaj trudny dzień Japonia nie handlowała mało ważnych danych dlatego tak jak wstawiłem na rysunku www.fxinwestor.pl ostatnia analiza kurs powinien poruszać się w tym zielonym trójkącie dopiero przebicie 1.373+ w dół da sygnał do dalszej korekty dlaczego ten poziom patrząc na H4 właśnie 6 marca na bardzo dużych obrotach poszli w górę z 1.373+ do 1.383+ i te dwa poziomy są bardzo ważne od ich przebicia będzie zależeć dalszy kierunek

więcej na www.fxinwestor.pl

Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3915
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Postautor: Smok2500 » 22 mar 2014 11:18

Wczoraj, ładnie przy piątku 780 akcji zjedzone

czy ujawni się osoba która w ostatnim czasie zbiera akcje ??
patrząc od października przemieliło się w 6 miesięcy 50% FF który podają na stronie

Data Nazwa Kurs biezacy [zl/pkt] Wolumen [szt.] Wartosc [tys. zl]
2014-03-21 EKOPOL 4,69 780 4
2014-03-20 EKOPOL 4,69 20 0
2014-03-19 EKOPOL 4,69 530 2
2014-03-18 EKOPOL 4,7 0 0
2014-03-17 EKOPOL 4,7 1870 9
2014-03-14 EKOPOL 4,76 480 2
2014-03-13 EKOPOL 4,6 5377 25
2014-03-12 EKOPOL 4,8 620 3
2014-03-11 EKOPOL 4,73 6153 29
2014-03-10 EKOPOL 4,84 404 2
2014-03-07 EKOPOL 4,88 100 0
2014-03-06 EKOPOL 4,9 520 2
2014-03-05 EKOPOL 4,69 3503 16
2014-03-04 EKOPOL 4,74 2181 10
2014-03-03 EKOPOL 4,74 1007 5
2014-02-28 EKOPOL 4,92 4350 19
2014-02-27 EKOPOL 4,4 3128 15
2014-02-26 EKOPOL 4,4 12 0
2014-02-25 EKOPOL 4,95 530 3
2014-02-24 EKOPOL 4,89 6015 29
2014-02-21 EKOPOL 4,89 2 0
2014-02-20 EKOPOL 4,89 1000 5
2014-02-19 EKOPOL 4,94 3 0
2014-02-18 EKOPOL 4,94 190 1
2014-02-17 EKOPOL 5 1096 5
2014-02-14 EKOPOL 4,7 2 0
2014-02-13 EKOPOL 4,7 420 2
2014-02-12 EKOPOL 4,68 9937 47
2014-02-11 EKOPOL 4,75 19926 94
2014-02-10 EKOPOL 4,76 927 4
2014-02-07 EKOPOL 4,79 260 1
2014-02-06 EKOPOL 4,8 20 0
2014-02-05 EKOPOL 4,39 7429 29
2014-02-04 EKOPOL 3,89 250 1
2014-02-03 EKOPOL 3,75 2200 8
2014-01-31 EKOPOL 3,61 400 1
2014-01-30 EKOPOL 3,57 10 0
2014-01-29 EKOPOL 3,62 3 0
2014-01-28 EKOPOL 3,64 200 1
2014-01-27 EKOPOL 3,65 723 3
2014-01-24 EKOPOL 3,72 400 1
2014-01-23 EKOPOL 3,67 2447 8
2014-01-22 EKOPOL 3,8 4425 16
2014-01-21 EKOPOL 3,68 10 0
2014-01-20 EKOPOL 3,78 200 1
2014-01-17 EKOPOL 3,78 1825 6
2014-01-16 EKOPOL 3,78 1240 4
2014-01-15 EKOPOL 3,8 0 0
2014-01-14 EKOPOL 3,8 2 0
2014-01-13 EKOPOL 3,83 1045 4
2014-01-10 EKOPOL 3,82 1725 6
2014-01-09 EKOPOL 3,8 3 0
2014-01-08 EKOPOL 3,86 940 3
2014-01-07 EKOPOL 3,91 3 0
2014-01-03 EKOPOL 3,91 2630 10
2014-01-02 EKOPOL 3,77 0 0
2013-12-30 EKOPOL 3,77 2 0
2013-12-27 EKOPOL 3,72 155 1
2013-12-23 EKOPOL 3,72 1500 5
2013-12-20 EKOPOL 3,41 8555 29
2013-12-19 EKOPOL 3,72 13260 42
2013-12-18 EKOPOL 3,74 0 0
2013-12-17 EKOPOL 3,74 150 1
2013-12-16 EKOPOL 3,79 0 0
2013-12-13 EKOPOL 3,79 720 3
2013-12-12 EKOPOL 3,9 0 0
2013-12-11 EKOPOL 3,9 0 0
2013-12-10 EKOPOL 3,9 100 0
2013-12-09 EKOPOL 3,9 0 0
2013-12-06 EKOPOL 3,9 200 1
2013-12-05 EKOPOL 3,93 0 0
2013-12-04 EKOPOL 3,93 240 1
2013-12-03 EKOPOL 3,79 2 0
2013-12-02 EKOPOL 3,94 118 0
2013-11-29 EKOPOL 3,95 0 0
2013-11-28 EKOPOL 3,95 54 0
2013-11-27 EKOPOL 3,92 400 2
2013-11-26 EKOPOL 3,92 1600 6
2013-11-25 EKOPOL 3,93 5184 20
2013-11-22 EKOPOL 3,78 550 2
2013-11-21 EKOPOL 3,8 2318 8
2013-11-20 EKOPOL 3,99 1544 6
2013-11-19 EKOPOL 4,14 2125 8
2013-11-18 EKOPOL 4,29 500 2
2013-11-15 EKOPOL 4,24 3369 14
2013-11-14 EKOPOL 4,28 501 2
2013-11-13 EKOPOL 4,24 1735 7
2013-11-12 EKOPOL 4,47 600 3
2013-11-08 EKOPOL 4,05 21 0
2013-11-07 EKOPOL 4,2 26985 104
2013-11-06 EKOPOL 4,16 8484 35
2013-11-05 EKOPOL 4,59 3500 16
2013-11-04 EKOPOL 4,55 1470 7
2013-10-31 EKOPOL 4,5 1533 7
2013-10-30 EKOPOL 4,7 4292 20
2013-10-29 EKOPOL 4,7 1555 7
2013-10-28 EKOPOL 4,8 2970 14
2013-10-25 EKOPOL 4,87 5450 27
2013-10-24 EKOPOL 5 2650 13
2013-10-23 EKOPOL 5 5759 28
2013-10-22 EKOPOL 5,08 2809 14
2013-10-21 EKOPOL 5,09 1535 8
2013-10-18 EKOPOL 5,08 18151 92
2013-10-17 EKOPOL 5,15 7816 41
2013-10-16 EKOPOL 5,12 11022 56
2013-10-15 EKOPOL 4,9 2324 11
2013-10-14 EKOPOL 4,69 4282 19
2013-10-11 EKOPOL 4,52 11514 50
2013-10-10 EKOPOL 4,15 610 3
2013-10-09 EKOPOL 4,1 1807 7
2013-10-08 EKOPOL 4,04 4438 18
2013-10-07 EKOPOL 4,05 15803 63
2013-10-04 EKOPOL 3,99 1530 6
2013-10-03 EKOPOL 3,99 4002 16
2013-10-02 EKOPOL 3,95 3546 14
2013-10-01 EKOPOL 3,9 3890 15

304.703 sztuk 1.310 mln zł

FF przypominam teoretycznie 700tyś sztuk

Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3915
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Postautor: Smok2500 » 22 mar 2014 11:25

patrząc od dnia kiedy z dołka ruszył kurs przemielił sie prawie cały FF

Data Nazwa Kurs biezacy [zl/pkt] Wolumen [szt.] Wartosc [tys. zl]
2014-03-21 EKOPOL 4,69 780 4
2014-03-20 EKOPOL 4,69 20 0
2014-03-19 EKOPOL 4,69 530 2
2014-03-18 EKOPOL 4,7 0 0
2014-03-17 EKOPOL 4,7 1870 9
2014-03-14 EKOPOL 4,76 480 2
2014-03-13 EKOPOL 4,6 5377 25
2014-03-12 EKOPOL 4,8 620 3
2014-03-11 EKOPOL 4,73 6153 29
2014-03-10 EKOPOL 4,84 404 2
2014-03-07 EKOPOL 4,88 100 0
2014-03-06 EKOPOL 4,9 520 2
2014-03-05 EKOPOL 4,69 3503 16
2014-03-04 EKOPOL 4,74 2181 10
2014-03-03 EKOPOL 4,74 1007 5
2014-02-28 EKOPOL 4,92 4350 19
2014-02-27 EKOPOL 4,4 3128 15
2014-02-26 EKOPOL 4,4 12 0
2014-02-25 EKOPOL 4,95 530 3
2014-02-24 EKOPOL 4,89 6015 29
2014-02-21 EKOPOL 4,89 2 0
2014-02-20 EKOPOL 4,89 1000 5
2014-02-19 EKOPOL 4,94 3 0
2014-02-18 EKOPOL 4,94 190 1
2014-02-17 EKOPOL 5 1096 5
2014-02-14 EKOPOL 4,7 2 0
2014-02-13 EKOPOL 4,7 420 2
2014-02-12 EKOPOL 4,68 9937 47
2014-02-11 EKOPOL 4,75 19926 94
2014-02-10 EKOPOL 4,76 927 4
2014-02-07 EKOPOL 4,79 260 1
2014-02-06 EKOPOL 4,8 20 0
2014-02-05 EKOPOL 4,39 7429 29
2014-02-04 EKOPOL 3,89 250 1
2014-02-03 EKOPOL 3,75 2200 8
2014-01-31 EKOPOL 3,61 400 1
2014-01-30 EKOPOL 3,57 10 0
2014-01-29 EKOPOL 3,62 3 0
2014-01-28 EKOPOL 3,64 200 1
2014-01-27 EKOPOL 3,65 723 3
2014-01-24 EKOPOL 3,72 400 1
2014-01-23 EKOPOL 3,67 2447 8
2014-01-22 EKOPOL 3,8 4425 16
2014-01-21 EKOPOL 3,68 10 0
2014-01-20 EKOPOL 3,78 200 1
2014-01-17 EKOPOL 3,78 1825 6
2014-01-16 EKOPOL 3,78 1240 4
2014-01-15 EKOPOL 3,8 0 0
2014-01-14 EKOPOL 3,8 2 0
2014-01-13 EKOPOL 3,83 1045 4
2014-01-10 EKOPOL 3,82 1725 6
2014-01-09 EKOPOL 3,8 3 0
2014-01-08 EKOPOL 3,86 940 3
2014-01-07 EKOPOL 3,91 3 0
2014-01-03 EKOPOL 3,91 2630 10
2014-01-02 EKOPOL 3,77 0 0
2013-12-30 EKOPOL 3,77 2 0
2013-12-27 EKOPOL 3,72 155 1
2013-12-23 EKOPOL 3,72 1500 5
2013-12-20 EKOPOL 3,41 8555 29
2013-12-19 EKOPOL 3,72 13260 42
2013-12-18 EKOPOL 3,74 0 0
2013-12-17 EKOPOL 3,74 150 1
2013-12-16 EKOPOL 3,79 0 0
2013-12-13 EKOPOL 3,79 720 3
2013-12-12 EKOPOL 3,9 0 0
2013-12-11 EKOPOL 3,9 0 0
2013-12-10 EKOPOL 3,9 100 0
2013-12-09 EKOPOL 3,9 0 0
2013-12-06 EKOPOL 3,9 200 1
2013-12-05 EKOPOL 3,93 0 0
2013-12-04 EKOPOL 3,93 240 1
2013-12-03 EKOPOL 3,79 2 0
2013-12-02 EKOPOL 3,94 118 0
2013-11-29 EKOPOL 3,95 0 0
2013-11-28 EKOPOL 3,95 54 0
2013-11-27 EKOPOL 3,92 400 2
2013-11-26 EKOPOL 3,92 1600 6
2013-11-25 EKOPOL 3,93 5184 20
2013-11-22 EKOPOL 3,78 550 2
2013-11-21 EKOPOL 3,8 2318 8
2013-11-20 EKOPOL 3,99 1544 6
2013-11-19 EKOPOL 4,14 2125 8
2013-11-18 EKOPOL 4,29 500 2
2013-11-15 EKOPOL 4,24 3369 14
2013-11-14 EKOPOL 4,28 501 2
2013-11-13 EKOPOL 4,24 1735 7
2013-11-12 EKOPOL 4,47 600 3
2013-11-08 EKOPOL 4,05 21 0
2013-11-07 EKOPOL 4,2 26985 104
2013-11-06 EKOPOL 4,16 8484 35
2013-11-05 EKOPOL 4,59 3500 16
2013-11-04 EKOPOL 4,55 1470 7
2013-10-31 EKOPOL 4,5 1533 7
2013-10-30 EKOPOL 4,7 4292 20
2013-10-29 EKOPOL 4,7 1555 7
2013-10-28 EKOPOL 4,8 2970 14
2013-10-25 EKOPOL 4,87 5450 27
2013-10-24 EKOPOL 5 2650 13
2013-10-23 EKOPOL 5 5759 28
2013-10-22 EKOPOL 5,08 2809 14
2013-10-21 EKOPOL 5,09 1535 8
2013-10-18 EKOPOL 5,08 18151 92
2013-10-17 EKOPOL 5,15 7816 41
2013-10-16 EKOPOL 5,12 11022 56
2013-10-15 EKOPOL 4,9 2324 11
2013-10-14 EKOPOL 4,69 4282 19
2013-10-11 EKOPOL 4,52 11514 50
2013-10-10 EKOPOL 4,15 610 3
2013-10-09 EKOPOL 4,1 1807 7
2013-10-08 EKOPOL 4,04 4438 18
2013-10-07 EKOPOL 4,05 15803 63
2013-10-04 EKOPOL 3,99 1530 6
2013-10-03 EKOPOL 3,99 4002 16
2013-10-02 EKOPOL 3,95 3546 14
2013-10-01 EKOPOL 3,9 3890 15
2013-09-30 EKOPOL 3,95 5542 21
2013-09-27 EKOPOL 3,68 27585 101
2013-09-26 EKOPOL 3,65 11348 39
2013-09-25 EKOPOL 3,43 57771 190
2013-09-24 EKOPOL 3,4 6548 22
2013-09-23 EKOPOL 3,39 22400 75
2013-09-20 EKOPOL 3,4 72625 236
2013-09-19 EKOPOL 3,3 12676 42
2013-09-18 EKOPOL 3,41 7033 23
2013-09-17 EKOPOL 3,3 1469 5
2013-09-16 EKOPOL 3,4 15357 51
2013-09-13 EKOPOL 2,8 5663 16
2013-09-12 EKOPOL 2,7 5915 16
2013-09-11 EKOPOL 2,78 505 1
2013-09-10 EKOPOL 2,63 10750 26
2013-09-09 EKOPOL 2,38 11211 26
2013-09-06 EKOPOL 2,44 6010 15
2013-09-05 EKOPOL 2,43 2150 5
2013-09-04 EKOPOL 2,44 9267 23
2013-09-03 EKOPOL 2,43 2907 7
2013-09-02 EKOPOL 2,4 5633 13
2013-08-30 EKOPOL 2,47 3000 7
2013-08-29 EKOPOL 2,42 2573 6
2013-08-28 EKOPOL 2,44 2162 5
2013-08-27 EKOPOL 2,51 1800 4
2013-08-26 EKOPOL 2,3 880 2
2013-08-23 EKOPOL 2,34 2450 6
2013-08-22 EKOPOL 2,35 5750 13
2013-08-21 EKOPOL 2,31 2187 5
2013-08-20 EKOPOL 2,54 1310 3
2013-08-19 EKOPOL 2,62 500 1
2013-08-16 EKOPOL 2,64 3200 8
2013-08-14 EKOPOL 2,67 985 2
2013-08-13 EKOPOL 2,65 2250 6
2013-08-12 EKOPOL 2,69 4023 10
2013-08-09 EKOPOL 2,3 2150 5
2013-08-08 EKOPOL 2,29 2070 5
2013-08-07 EKOPOL 2,29 4198 9
2013-08-06 EKOPOL 2,38 4742 10
2013-08-05 EKOPOL 2,08 2513 5
2013-08-02 EKOPOL 2,05 4587 9
2013-08-01 EKOPOL 1,99 6002 11

RAZEM 664.400 2.395 mln zł

Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3915
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Postautor: Smok2500 » 23 mar 2014 09:58


hmmmmm
Młodszy chorąży
Posty: 456
Rejestracja: 17 kwie 2011 16:17

Postautor: hmmmmm » 23 mar 2014 14:49

Wczoraj, ładnie przy piątku 780 akcji zjedzone

czy ujawni się osoba która w ostatnim czasie zbiera akcje ??
patrząc od października przemieliło się w 6 miesięcy 50% FF który podają na stronie

Data Nazwa Kurs biezacy [zl/pkt] Wolumen [szt.] Wartosc [tys. zl]
2014-03-21 EKOPOL 4,69 780 4
2014-03-20 EKOPOL 4,69 20 0
2014-03-19 EKOPOL 4,69 530 2
2014-03-18 EKOPOL 4,7 0 0
2014-03-17 EKOPOL 4,7 1870 9
2014-03-14 EKOPOL 4,76 480 2
2014-03-13 EKOPOL 4,6 5377 25
2014-03-12 EKOPOL 4,8 620 3
2014-03-11 EKOPOL 4,73 6153 29
2014-03-10 EKOPOL 4,84 404 2
2014-03-07 EKOPOL 4,88 100 0
2014-03-06 EKOPOL 4,9 520 2
2014-03-05 EKOPOL 4,69 3503 16
2014-03-04 EKOPOL 4,74 2181 10
2014-03-03 EKOPOL 4,74 1007 5
2014-02-28 EKOPOL 4,92 4350 19
2014-02-27 EKOPOL 4,4 3128 15
2014-02-26 EKOPOL 4,4 12 0
2014-02-25 EKOPOL 4,95 530 3
2014-02-24 EKOPOL 4,89 6015 29
2014-02-21 EKOPOL 4,89 2 0
2014-02-20 EKOPOL 4,89 1000 5
2014-02-19 EKOPOL 4,94 3 0
2014-02-18 EKOPOL 4,94 190 1
2014-02-17 EKOPOL 5 1096 5
2014-02-14 EKOPOL 4,7 2 0
2014-02-13 EKOPOL 4,7 420 2
2014-02-12 EKOPOL 4,68 9937 47
2014-02-11 EKOPOL 4,75 19926 94
2014-02-10 EKOPOL 4,76 927 4
2014-02-07 EKOPOL 4,79 260 1
2014-02-06 EKOPOL 4,8 20 0
2014-02-05 EKOPOL 4,39 7429 29
2014-02-04 EKOPOL 3,89 250 1
2014-02-03 EKOPOL 3,75 2200 8
2014-01-31 EKOPOL 3,61 400 1
2014-01-30 EKOPOL 3,57 10 0
2014-01-29 EKOPOL 3,62 3 0
2014-01-28 EKOPOL 3,64 200 1
2014-01-27 EKOPOL 3,65 723 3
2014-01-24 EKOPOL 3,72 400 1
2014-01-23 EKOPOL 3,67 2447 8
2014-01-22 EKOPOL 3,8 4425 16
2014-01-21 EKOPOL 3,68 10 0
2014-01-20 EKOPOL 3,78 200 1
2014-01-17 EKOPOL 3,78 1825 6
2014-01-16 EKOPOL 3,78 1240 4
2014-01-15 EKOPOL 3,8 0 0
2014-01-14 EKOPOL 3,8 2 0
2014-01-13 EKOPOL 3,83 1045 4
2014-01-10 EKOPOL 3,82 1725 6
2014-01-09 EKOPOL 3,8 3 0
2014-01-08 EKOPOL 3,86 940 3
2014-01-07 EKOPOL 3,91 3 0
2014-01-03 EKOPOL 3,91 2630 10
2014-01-02 EKOPOL 3,77 0 0
2013-12-30 EKOPOL 3,77 2 0
2013-12-27 EKOPOL 3,72 155 1
2013-12-23 EKOPOL 3,72 1500 5
2013-12-20 EKOPOL 3,41 8555 29
2013-12-19 EKOPOL 3,72 13260 42
2013-12-18 EKOPOL 3,74 0 0
2013-12-17 EKOPOL 3,74 150 1
2013-12-16 EKOPOL 3,79 0 0
2013-12-13 EKOPOL 3,79 720 3
2013-12-12 EKOPOL 3,9 0 0
2013-12-11 EKOPOL 3,9 0 0
2013-12-10 EKOPOL 3,9 100 0
2013-12-09 EKOPOL 3,9 0 0
2013-12-06 EKOPOL 3,9 200 1
2013-12-05 EKOPOL 3,93 0 0
2013-12-04 EKOPOL 3,93 240 1
2013-12-03 EKOPOL 3,79 2 0
2013-12-02 EKOPOL 3,94 118 0
2013-11-29 EKOPOL 3,95 0 0
2013-11-28 EKOPOL 3,95 54 0
2013-11-27 EKOPOL 3,92 400 2
2013-11-26 EKOPOL 3,92 1600 6
2013-11-25 EKOPOL 3,93 5184 20
2013-11-22 EKOPOL 3,78 550 2
2013-11-21 EKOPOL 3,8 2318 8
2013-11-20 EKOPOL 3,99 1544 6
2013-11-19 EKOPOL 4,14 2125 8
2013-11-18 EKOPOL 4,29 500 2
2013-11-15 EKOPOL 4,24 3369 14
2013-11-14 EKOPOL 4,28 501 2
2013-11-13 EKOPOL 4,24 1735 7
2013-11-12 EKOPOL 4,47 600 3
2013-11-08 EKOPOL 4,05 21 0
2013-11-07 EKOPOL 4,2 26985 104
2013-11-06 EKOPOL 4,16 8484 35
2013-11-05 EKOPOL 4,59 3500 16
2013-11-04 EKOPOL 4,55 1470 7
2013-10-31 EKOPOL 4,5 1533 7
2013-10-30 EKOPOL 4,7 4292 20
2013-10-29 EKOPOL 4,7 1555 7
2013-10-28 EKOPOL 4,8 2970 14
2013-10-25 EKOPOL 4,87 5450 27
2013-10-24 EKOPOL 5 2650 13
2013-10-23 EKOPOL 5 5759 28
2013-10-22 EKOPOL 5,08 2809 14
2013-10-21 EKOPOL 5,09 1535 8
2013-10-18 EKOPOL 5,08 18151 92
2013-10-17 EKOPOL 5,15 7816 41
2013-10-16 EKOPOL 5,12 11022 56
2013-10-15 EKOPOL 4,9 2324 11
2013-10-14 EKOPOL 4,69 4282 19
2013-10-11 EKOPOL 4,52 11514 50
2013-10-10 EKOPOL 4,15 610 3
2013-10-09 EKOPOL 4,1 1807 7
2013-10-08 EKOPOL 4,04 4438 18
2013-10-07 EKOPOL 4,05 15803 63
2013-10-04 EKOPOL 3,99 1530 6
2013-10-03 EKOPOL 3,99 4002 16
2013-10-02 EKOPOL 3,95 3546 14
2013-10-01 EKOPOL 3,9 3890 15

304.703 sztuk 1.310 mln zł

FF przypominam teoretycznie 700tyś sztuk

Handlujecie sami ze sobą i dziwicie się, skąd taki obrót? Schizofrenia w książkowej formie...

Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3915
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Postautor: Smok2500 » 23 mar 2014 14:54

Mylisz się oj mylisz się, jeszcze trochę i się przekonasz kto kupował akcje :-)

poczekajmy na WZA :-)

a tutaj masz filmik :

http://www.grapheine.com/bombaytv/publi ... 7a264.html

hmmmmm
Młodszy chorąży
Posty: 456
Rejestracja: 17 kwie 2011 16:17

Postautor: hmmmmm » 23 mar 2014 19:32

Mylisz się oj mylisz się, jeszcze trochę i się przekonasz kto kupował akcje :-)

poczekajmy na WZA :-)

a tutaj masz filmik :

http://www.grapheine.com/bombaytv/publi ... 7a264.html
Pierwszy raz na giełdzie? Nie wiesz jaki jest czas na zgłoszenie przekroczenia danego progu procentowego (np. 5% w górę?)?

erffanus
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2917
Rejestracja: 03 lut 2006 17:23

Postautor: erffanus » 24 mar 2014 18:22

Tak, tak Smoku.

Zaczyna się już od kilku lat i zacząć nie może...

I daj znać kiedy się odpał zacznie, żebyśmy nie przeoczyli...

Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3915
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Postautor: Smok2500 » 25 mar 2014 20:23

No ciągnie się i ciągnie to wszystko,

ale czuję, że jesteśmy w momencie bardzo przełomowym.

widać, że Ci co chcieli już sprzedali dlatego nie mamy kursu po 2 zł tylko blisko 5 zł czyli można powiedzieć że jesteśmy blisko szczytów a to oznacza, że albo ktoś skupił wszystkie akcje i nie ma chętnych do sprzedaży zostały ostatnie akcje. Może się mylę ale jestem za małym akcjonariuszem by tutaj coś ruszać i sam muszę akceptować to co serwuje nam duży...

Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3915
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Postautor: Smok2500 » 25 mar 2014 20:25

A co do wzrostu ceny akcji to myślę, że do WZA będzie wyżej niż cena obecna

ŁukaszenkoGPW3
Starszy chorąży
Posty: 1076
Rejestracja: 19 lut 2012 12:05

Postautor: ŁukaszenkoGPW3 » 25 mar 2014 20:47

A co do wzrostu ceny akcji to myślę, że do WZA będzie wyżej niż cena obecna
gratki smok za cierpliwosc :wink:
LAPTOPaty stary cap ktory cale zycie marnyje siedzac przy laptopie stad ten nick. napisz jak mozna bylo ***** tak dobra posade od Patrowicza? jak trzeba byc głupim by to zrobic...

Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3915
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Postautor: Smok2500 » 25 mar 2014 20:52

Dzięki jeszcze nie ma się co cieszyć Cieszą zakupu po 2zł co daje mi średnią dużo poniżej obecnej ceny

i cały czas czekam i wierzę, że będzie tutaj dużo dużo wyżej


Wróć do „Akcje”

REKLAMA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości